1 | Name | Schnitt Vorjahr | Ergebnis 1. Kampf | Ergebnis 2. Kampf | Ergebnis 3. Kampf | Ergebnis 4. Kampf | Ergebnis 5. Kampf | Ergebnis 6. Kampf | Ergebnis 7. Kampf | Ergebnis 8. Kampf | Ergebnis 9. Kampf | Ergebnis 10. Kampf | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anschütz Thomas | 379,57 | 384 | 390 | 387 | ||||||||||
3 | Bremer Annett | 384 | 388 | 379 | 383,5 | ||||||||||
4 | Ben Fensterseifer | 377 | 376 | 388 | 382 | ||||||||||
5 | Schall Felix | 379,57 | 375 | 376 | 375,5 | ||||||||||
6 | Kuc Rebecca | 365 | 377 | 373 | 375 | ||||||||||
7 | Daniela Shu (E) | 372 | |||||||||||||
8 | L'hoste Wolfgang (E) | 366,2 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | Mannschaft ges. | 1900 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3806 | |||||||
12 | Mannschaft Ø | 374,76 | 380,00 | 381,20 | 380,60 | ||||||||||
13 | Punkte | 0 | 2 | Gesamt: | 2 | ||||||||||
14 | Matche | 0 | 3 | Gesamt: | 3 | ||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | Gegner | Perl | Hofeld | Dörsdorf | Urexweiler | Reinheim | Bliesmengen-Bol. | Quierschied | |||||||
17 | Gegner Ergeb. | 1939 | 1876 | ||||||||||||
18 | Gegner Punkte | 2 | 0 | ||||||||||||
19 | Matche | 5 | 2 | ||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Mannschaftsführer | ||||||||||||||
22 | Thomas Anschütz | ||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | Platzierung Tabelle | 3 | |||||||||||||
25 | Ringe | 3806 | |||||||||||||
26 | Punkte | 2 | |||||||||||||
27 | Matche | 3 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | Liga | Landesliga | |||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | Setzliste nächster Kampf | ||||||||||||||
32 | Platz 1 | Anschütz Thomas | |||||||||||||
33 | Platz 2 | Bremer Annett | |||||||||||||
34 | Platz 3 | Ben Fensterseifer | |||||||||||||
35 | Platz 4 | Schall Felix | |||||||||||||
36 | Platz 5 | Kuc Rebecca | |||||||||||||
37 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
41 | |||||||||||||||
42 | |||||||||||||||
43 | |||||||||||||||
44 |
1 | Name | Schnitt Vorjahr | Ergebnis 1. Kampf | Ergebnis 2. Kampf | Ergebnis 3. Kampf | Ergebnis 4. Kampf | Ergebnis 5. Kampf | Ergebnis 6. Kampf | Ergebnis 7. Kampf | Ergebnis 8. Kampf | Ergebnis 9. Kampf | Ergebnis 10. Kampf | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bremer Annett | 382,57 | 380 | 387 | 386 | 383 | 385 | 383 | 384,00 | ||||||
3 | Anschütz Thomas | 381,29 | 386 | 386 | 374 | 381 | 371 | 383 | 376 | 379,57 | |||||
4 | Schall Felix | 378,43 | 388 | 373 | 381 | 382 | 379 | 377 | 377 | 379,57 | |||||
5 | Ben Fensterseifer | 370,8 | 374 | 379 | 387 | 374 | 378 | 379 | 374 | 377,86 | |||||
6 | Daniela Shu (E) | 364,5 | 373 | 371 | 372,00 | ||||||||||
7 | L'hoste Wolfgang | 369,33 | 361 | 369 | 362 | 373 | 366 | 366,20 | |||||||
8 | Kuc Rebecca (E) | 377,5 | 365 | 365,00 | |||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | Mannschaft ges. | 1901 | 1886 | 1897 | 1864 | 1884 | 1895 | 1876 | 13203,00 | ||||||
12 | Mannschaft Ø | 374,92 | 380,20 | 377,20 | 379,40 | 372,80 | 376,80 | 379,00 | 375,20 | 377,23 | |||||
13 | Punkte | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Gesamt: | 10 | |||||
14 | Matche | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | Gesamt: | 20 | |||||
15 | |||||||||||||||
16 | Gegner | Rheinheim | Quierschied | Homburg | Perl | Hofeld | Urexweiler | Dörsdorf | |||||||
17 | Gegner Ergeb. | 1874 | 1523 | 1847 | 1951 | 1868 | 1926 | 1876 | |||||||
18 | Gegner Punkte | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
19 | Matche | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | |||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Mannschaftsführer | ||||||||||||||
22 | Thomas Anschütz | ||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | Platzierung Tabelle | 3 | |||||||||||||
25 | Ringe | 13203,00 | |||||||||||||
26 | Punkte | 10 | |||||||||||||
27 | Matche | 20 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | Liga | Landesliga | |||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | Setzliste nächster Kampf | ||||||||||||||
32 | Platz 1 | Bremer Annett | |||||||||||||
33 | Platz 2 | Anschütz Thomas | |||||||||||||
34 | Platz 3 | Schall Felix | |||||||||||||
35 | Platz 4 | Ben Fensterseifer | |||||||||||||
36 | Platz 5 | Daniela Shu (E) | |||||||||||||
37 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
41 | |||||||||||||||
42 | |||||||||||||||
43 | |||||||||||||||
44 |
1 | Name | Schnitt Vorjahr | Ergebnis 1. Kampf | Ergebnis 2. Kampf | Ergebnis 3. Kampf | Ergebnis 4. Kampf | Ergebnis 5. Kampf | Ergebnis 6. Kampf | Ergebnis 7. Kampf | Ergebnis 8. Kampf | Ergebnis 9. Kampf | Ergebnis 10. Kampf | Schnitt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bremer Annett | 381,86 | 381 | 382 | 392 | 378 | 384 | 385 | 376 | 382,5714286 | |||||
3 | Anschütz Thomas | 388 | 378 | 379 | 380 | 381 | 380 | 383 | 381,2857143 | ||||||
4 | Schall Felix | 363,75 | 378 | 386 | 383 | 378 | 377 | 375 | 372 | 378,4285714 | |||||
5 | Kuc Rebecca | 375 | 370 | 377 | 376 | 381 | 386 | 375 | 377,5 | ||||||
6 | Kubenz Tom | 375,71 | 368 | 369 | 368 | 376 | 370,25 | ||||||||
7 | L'hoste Wolfgang | 365 | 362 | 377 | 369 | 369,3333333 | |||||||||
8 | L'hoste Patrick | 365 | 354 | 354 | |||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | Mannschaft ges. | 1879 | 1900 | 1876 | 1881 | 1892 | 1894 | 1882 | 13204 | ||||||
12 | Mannschaft Ø | 371,05 | 375,80 | 380,00 | 375,20 | 376,20 | 378,40 | 378,80 | 376,40 | 376,48 | |||||
13 | Punkte | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gesamt: | 8 | |||||
14 | Matche | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | Gesamt: | 18 | |||||
15 | |||||||||||||||
16 | Gegner | Urexweiler | Alsweiler | Homburg | Dörrsdorf | Perl | Bliesmengen-Bol. | Quierschied | |||||||
17 | Gegner Ergeb. | 1908 | 1888 | 1845 | 1879 | 1942 | 1704 | 1518 | |||||||
18 | Gegner Punkte | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
19 | Matche | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | |||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Mannschaftsführer | ||||||||||||||
22 | L'hoste Wolfgang | ||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | Platzierung Tabelle | 4 | |||||||||||||
25 | Ringe | 13204 | |||||||||||||
26 | Punkte | 8 | |||||||||||||
27 | Matche | 18 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | Liga | Landesliga | |||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | Setzliste nächster Kampf | ||||||||||||||
32 | Platz 1 | Annett | |||||||||||||
33 | Platz 2 | Thomas | |||||||||||||
34 | Platz 3 | Felix | |||||||||||||
35 | Platz 4 | Rebecca | |||||||||||||
36 | Platz 5 | Wolfgang | |||||||||||||
37 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
41 | |||||||||||||||
42 | |||||||||||||||
43 | |||||||||||||||
44 |