1 | FASE I: | Sanción a quienes no han participado y/o atacado en guerra | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | NOMBRE | TOTAL | SANCIÓN | NOMBRE | CÓDIGO |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | FASE II: | Sanción a quienes han obtenido bajo puntaje | |||
55 | NOMBRE | TOTAL | SANCIÓN | NOMBRE | CÓDIGO |
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | FASE III: | 10 Colíderes (multicuenta o no), 20% Miembros y el resto Veteranos | |||
91 | NOMBRE | TOTAL | RANGO | NOMBRE | CÓDIGO |
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | |||||
101 | |||||
102 | |||||
103 | |||||
104 | |||||
105 | |||||
106 | |||||
107 | |||||
108 | |||||
109 | |||||
110 | |||||
111 | |||||
112 | |||||
113 | |||||
114 | |||||
115 | |||||
116 | |||||
117 | |||||
118 | |||||
119 | |||||
120 | |||||
121 | |||||
122 | |||||
123 | |||||
124 | |||||
125 | |||||
126 | |||||
127 | |||||
128 | |||||
129 | |||||
130 | |||||
131 | |||||
132 | |||||
133 | |||||
134 | |||||
135 | |||||
136 | |||||
137 | |||||
138 | |||||
139 | |||||
140 | |||||
141 | |||||
142 | |||||
143 | |||||
144 | |||||
145 | |||||
146 | |||||
147 | |||||
148 | |||||
149 | |||||
150 | |||||
151 | |||||
152 | |||||
153 | |||||
154 | |||||
155 | |||||
156 | |||||
157 | |||||
158 | |||||
159 | |||||
160 | |||||
161 | |||||
162 | |||||
163 | |||||
164 | |||||
165 | |||||
166 | |||||
167 | |||||
168 | |||||
169 | |||||
170 | |||||
171 | |||||
172 | |||||
173 | |||||
174 | |||||
175 | |||||
176 | |||||
177 | |||||
178 | |||||
179 | |||||
180 | |||||
181 | |||||
182 | |||||
183 | |||||
184 | |||||
185 | |||||
186 | |||||
187 |
1 | FASE I: Sanción a quienes no han participado en guerra | |||
---|---|---|---|---|
2 | NRO | NOMBRE | TOTAL | SANCIÓN |
3 | 1 | EXPULSIÓN | ||
4 | 2 | EXPULSIÓN | ||
5 | 3 | EXPULSIÓN | ||
6 | 4 | EXPULSIÓN | ||
7 | 5 | EXPULSIÓN | ||
8 | 6 | EXPULSIÓN | ||
9 | 7 | EXPULSIÓN | ||
10 | 8 | EXPULSIÓN | ||
11 | 9 | EXPULSIÓN | ||
12 | 10 | EXPULSIÓN | ||
13 | 11 | EXPULSIÓN | ||
14 | 12 | EXPULSIÓN | ||
15 | 13 | EXPULSIÓN | ||
16 | 14 | EXPULSIÓN | ||
17 | 15 | EXPULSIÓN | ||
18 | 16 | EXPULSIÓN | ||
19 | 17 | EXPULSIÓN | ||
20 | 18 | EXPULSIÓN | ||
21 | 19 | EXPULSIÓN | ||
22 | 20 | EXPULSIÓN | ||
23 | 21 | EXPULSIÓN | ||
24 | ||||
25 | FASE II: Sanción a quienes han obtenido bajo puntaje | |||
26 | NRO | NOMBRE | TOTAL | SANCIÓN |
27 | 1 | EXPULSIÓN | ||
28 | 2 | EXPULSIÓN | ||
29 | 3 | EXPULSIÓN | ||
30 | 4 | EXPULSIÓN | ||
31 | 5 | EXPULSIÓN | ||
32 | 6 | EXPULSIÓN | ||
33 | 7 | EXPULSIÓN | ||
34 | 8 | EXPULSIÓN | ||
35 | 9 | EXPULSIÓN | ||
36 | 10 | EXPULSIÓN | ||
37 | 11 | EXPULSIÓN | ||
38 | 12 | EXPULSIÓN | ||
39 | 13 | EXPULSIÓN | ||
40 | 14 | EXPULSIÓN | ||
41 | 15 | EXPULSIÓN | ||
42 | 16 | EXPULSIÓN | ||
43 | 17 | EXPULSIÓN | ||
44 | 18 | EXPULSIÓN | ||
45 | 19 | EXPULSIÓN | ||
46 | 20 | EXPULSIÓN | ||
47 | 21 | EXPULSIÓN | ||
48 | ||||
49 | FASE III: 10 Colíderes (multicuenta o no) y el resto Veteranos | |||
50 | NRO | NOMBRE | TOTAL | RANGO |
51 | 1 | COLÍDER | ||
52 | 2 | LÍDER | ||
53 | 3 | COLÍDER | ||
54 | 4 | COLÍDER | ||
55 | 5 | COLÍDER | ||
56 | 6 | COLÍDER | ||
57 | 7 | COLÍDER | ||
58 | 8 | COLÍDER | ||
59 | 9 | COLÍDER | ||
60 | 10 | VETERANO | ||
61 | 11 | VETERANO | ||
62 | 12 | VETERANO | ||
63 | 13 | VETERANO | ||
64 | 14 | VETERANO | ||
65 | 15 | VETERANO | ||
66 | 16 | VETERANO | ||
67 | 17 | VETERANO | ||
68 | 18 | VETERANO | ||
69 | 19 | VETERANO | ||
70 | 20 | VETERANO | ||
71 | 21 | VETERANO | ||
72 | 22 | VETERANO | ||
73 | 23 | VETERANO | ||
74 | 24 | VETERANO | ||
75 | 25 | VETERANO | ||
76 | 26 | VETERANO | ||
77 | 27 | VETERANO | ||
78 | 28 | VETERANO | ||
79 | 29 | VETERANO | ||
80 | 30 | MIEMBRO | ||
81 | 31 | MIEMBRO | ||
82 | 32 | MIEMBRO | ||
83 | 33 | MIEMBRO | ||
84 | 34 | MIEMBRO | ||
85 | 35 | MIEMBRO | ||
86 | 36 | MIEMBRO | ||
87 | 37 | MIEMBRO Reciente | ||
88 | 38 | MIEMBRO Reciente | ||
89 | 39 | MIEMBRO Reciente | ||
90 | 40 | MIEMBRO Reciente | ||
91 | 41 | VETERANO | ||
92 | 42 | VETERANO | ||
93 | 43 | VETERANO | ||
94 | 44 | VETERANO | ||
95 | 45 | VETERANO | ||
96 | 46 | VETERANO | ||
97 | 47 | VETERANO | ||
98 | 48 | VETERANO | ||
99 | 49 | VETERANO | ||
100 | 50 | VETERANO | ||
101 | 51 | VETERANO | ||
102 | 52 | VETERANO | ||
103 | 53 | VETERANO | ||
104 | 54 | VETERANO | ||
105 | 55 | VETERANO | ||
106 | 56 | VETERANO | ||
107 | 57 | VETERANO | ||
108 | 58 | MIEMBRO | ||
109 | 59 | MIEMBRO | ||
110 | 60 | MIEMBRO | ||
111 | 61 | MIEMBRO | ||
112 | 62 | MIEMBRO | ||
113 | 63 | MIEMBRO | ||
114 | 64 | MIEMBRO | ||
115 | 65 | MIEMBRO Reciente | ||
116 | 66 | MIEMBRO Reciente | ||
117 | 67 | MIEMBRO Reciente | ||
118 | 68 | MIEMBRO Reciente |
1 | Nombre | Guerra | Donación | Juegos | Aporte | Asaltos | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 |
1 | NOMBRE | Guerra | Donación | Juegos | Aporte | Asaltos | TOTAL | NOMBRE | TAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | |||||||||
81 | |||||||||
82 | |||||||||
83 | |||||||||
84 | |||||||||
85 | |||||||||
86 | |||||||||
87 | |||||||||
88 | |||||||||
89 | |||||||||
90 | |||||||||
91 | |||||||||
92 | |||||||||
93 | |||||||||
94 | |||||||||
95 | |||||||||
96 | |||||||||
97 | |||||||||
98 | |||||||||
99 | |||||||||
100 | |||||||||
101 | |||||||||
102 | |||||||||
103 | |||||||||
104 | |||||||||
105 | |||||||||
106 | |||||||||
107 | |||||||||
108 | |||||||||
109 | |||||||||
110 |
1 | TH | Ataques Disponibles | Ataques Realizados | Ataques Pendientes | Monedas Conseguidas | Asaltos Participados | Asaltos NO Participados | Asaltos Extra Conseguidos | Sanción A | Sanción B | Bono 1 | Bono 2 | Total | NOMBRE | TAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ataques pendientes | Por NO haber | Por ataques | Por ataques | más | ||||||||||
3 | NO realizados | participado | realizados | extra conseguidos | Bonos | ||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
33 | |||||||||||||||
34 | |||||||||||||||
35 | |||||||||||||||
36 | |||||||||||||||
37 | |||||||||||||||
38 | |||||||||||||||
39 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
41 | |||||||||||||||
42 | |||||||||||||||
43 | |||||||||||||||
44 | |||||||||||||||
45 | |||||||||||||||
46 | |||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | |||||||||||||||
49 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
51 | |||||||||||||||
52 | |||||||||||||||
53 | |||||||||||||||
54 | |||||||||||||||
55 | |||||||||||||||
56 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
58 | |||||||||||||||
59 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||
61 | |||||||||||||||
62 | |||||||||||||||
63 | |||||||||||||||
64 | |||||||||||||||
65 | |||||||||||||||
66 | |||||||||||||||
67 | |||||||||||||||
68 | |||||||||||||||
69 | |||||||||||||||
70 | |||||||||||||||
71 | |||||||||||||||
72 | |||||||||||||||
73 | |||||||||||||||
74 | |||||||||||||||
75 | |||||||||||||||
76 | |||||||||||||||
77 |
1 | NOMBRE |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | Total general |
1 | TH | Ataques de | Pleno a Mismo TH o Superior | Estrellas Totales Aliadas | Estrellas Totales Rivales | Porcentaje de Destrucción Aliado | Porcentaje de Destrucción Rival | Guerras Participadas | Ataques Realizados | Ataques NO Realizados | Ataques Recibidos | Estrellas Defendidas | Guerras con 0 Ataques | Entran para Completar el Roster | Ataque | Bono 1 | Bono 2 | Bono 3 | Total | Promedio | NOMBRE | TAG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 2 | 3 | menos | 3 puntos por | 5 puntos por | 10 puntos por | más | ||||||||||||||||
3 | Estrella(s) | Defensa | ataque realizado | estrella defendida | pleno a mismo TH | Bonos | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||
56 |
1 | NOMBRE |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | Total general |
1 | TH | Ataques de | Pleno a Mismo TH o Superior | Estrellas Totales Aliadas | Estrellas Totales Rivales | Porcentaje de Destrucción Aliado | Porcentaje de Destrucción Rival | Rondas Participadas | Ataques Realizados | Ataques NO Realizados | Ataques Recibidos | Estrellas Defendidas | NOMBRE | ETIQUETA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
3 | Estrella(s) | ||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||
66 |
1 | NOMBRE |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | Total general |
1 | FASE I: | Sanción a quienes no han participado y/o atacado en guerra | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | NOMBRE | TOTAL | SANCIÓN | NOMBRE | CÓDIGO |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | FASE II: | Sanción a quienes han obtenido bajo puntaje | |||
55 | NOMBRE | TOTAL | SANCIÓN | NOMBRE | CÓDIGO |
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | FASE III: | 10 Colíderes (multicuenta o no), 20% Miembros y el resto Veteranos | |||
91 | NOMBRE | TOTAL | RANGO | NOMBRE | CÓDIGO |
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | |||||
101 | |||||
102 | |||||
103 | |||||
104 | |||||
105 | |||||
106 | |||||
107 | |||||
108 | |||||
109 | |||||
110 | |||||
111 | |||||
112 | |||||
113 | |||||
114 | |||||
115 | |||||
116 | |||||
117 | |||||
118 | |||||
119 | |||||
120 | |||||
121 | |||||
122 | |||||
123 | |||||
124 | |||||
125 | |||||
126 | |||||
127 | |||||
128 | |||||
129 | |||||
130 | |||||
131 | |||||
132 | |||||
133 | |||||
134 | |||||
135 | |||||
136 | |||||
137 | |||||
138 | |||||
139 | |||||
140 | |||||
141 | |||||
142 | |||||
143 | |||||
144 | |||||
145 | |||||
146 | |||||
147 | |||||
148 | |||||
149 | |||||
150 | |||||
151 | |||||
152 | |||||
153 | |||||
154 | |||||
155 | |||||
156 | |||||
157 | |||||
158 | |||||
159 | |||||
160 | |||||
161 | |||||
162 | |||||
163 | |||||
164 | |||||
165 | |||||
166 | |||||
167 | |||||
168 | |||||
169 | |||||
170 | |||||
171 | |||||
172 | |||||
173 | |||||
174 | |||||
175 | |||||
176 | |||||
177 | |||||
178 | |||||
179 | |||||
180 | |||||
181 | |||||
182 | |||||
183 | |||||
184 | |||||
185 | |||||
186 | |||||
187 |
1 | NOMBRE | Guerra | Donación | Juegos | Aporte | Asaltos | TOTAL | NOMBRE | TAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | •●>NiNi<●• | 12,31 | 9,84 | 100,00 | 58,84 | 0,00 | 180,99 | •●>NiNi<●• | #L8GV98QUP |
3 | ◇•♡ANAngel♡•◇ | 64,77 | 2,25 | 100,00 | 67,93 | 0,00 | 234,95 | ◇•♡ANAngel♡•◇ | #8QJGQJGRV |
4 | ⚔️LUZBEL⚔️ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,07 | 76,07 | ⚔️LUZBEL⚔️ | #L0RJ0P0G8 |
5 | ⚡⚡Hades⚡Sama⚡⚡ | 24,52 | 0,17 | 100,00 | 12,71 | 139,94 | 277,35 | ⚡⚡Hades⚡Sama⚡⚡ | #9U2JG2LYC |
6 | ABDEL | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | -50,00 | -39,92 | ABDEL | #PGQYC2RUQ |
7 | Ajolotito | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 11,36 | 7,58 | 33,95 | Ajolotito | #QJQCR0U9Q |
8 | alacran | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 14,98 | -88,95 | -33,97 | alacran | #YJ9UC99VJ |
9 | amo terraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55,27 | -55,27 | amo terraria | #QJCGUCJY8 |
10 | andrik eduardo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47,88 | -47,88 | andrik eduardo | #G2JC2QGQY |
11 | arielx | 0,00 | 86,32 | 22,00 | 0,00 | 47,60 | 155,92 | arielx | #PR0UQ209Y |
12 | Assassins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,13 | -34,99 | -22,86 | Assassins | #YGUQCYUUC |
13 | BR )(JĘFF;) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -148,42 | -148,42 | BR )(JĘFF;) | #QVR80V920 |
14 | brayan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93,81 | -93,81 | brayan | #QURUPGYJ2 |
15 | Clash o freefir | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27,41 | -27,41 | Clash o freefir | #QQYP2CLGU |
16 | Collado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55,27 | -55,27 | Collado | #YYYJQCRPU |
17 | cr7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,11 | 17,11 | cr7 | #982YPURUR |
18 | David | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | David | #G8PVUC2GP |
19 | destructor | -11,84 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -51,01 | -62,82 | destructor | #8RG82RPQQ |
20 | DR.MIGUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,95 | 73,95 | DR.MIGUEL | #8P0Q09QV0 |
21 | Dywann | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,20 | 42,20 | Dywann | #QYUYJ8LGV |
22 | El Guss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,66 | 44,66 | El Guss | #PQU2YCGG2 |
23 | el pro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -148,42 | -148,42 | el pro | #Y2QCYY2JG |
24 | ElChino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,66 | -254,70 | -246,04 | ElChino | #QP0YYV8VJ |
25 | eloy | 18,53 | 100,00 | 100,00 | 85,90 | 0,00 | 304,43 | eloy | #L0UR0299C |
26 | ESPtronix | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,12 | 29,12 | ESPtronix | #G08YUG8PV |
27 | Ever | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 5,98 | 56,49 | 74,47 | Ever | #QQ00YUGGY |
28 | Fabixens | -4,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47,88 | -52,55 | Fabixens | #LRV0YU0R0 |
29 | felipe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | -121,09 | -118,21 | felipe | #Q2CPL80RQ |
30 | Filipo | 100,00 | 1,33 | 100,00 | 20,15 | 200,00 | 421,48 | Filipo | #YY92CUQQV |
31 | German | -5,03 | 0,00 | 5,00 | 8,19 | 194,88 | 203,04 | German | #QCVG9L028 |
32 | GIETE.JR | -1,57 | 2,80 | 17,00 | 15,19 | 140,17 | 173,59 | GIETE.JR | #9QVUYJ2VQ |
33 | hectot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,78 | 170,69 | 176,47 | hectot | #QLRJ28GRR |
34 | hugo | 49,00 | 7,65 | 100,00 | 67,48 | 185,10 | 409,24 | hugo | #L8CJ99YRV |
35 | H㊙️A㊙️D㊙️E㊙️S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | -106,28 | -106,09 | H㊙️A㊙️D㊙️E㊙️S | #82J9QVR0V |
