1 | Iniciāļi | Vārds Uzvārds | Skola | Klase | Nolūks | Komentārs | Latvijai 105 14.okt. | Atklātā olimp. 4.nov. | Meži 2.dec. | DA-Āzija 20.jan. | Zinātniskie 17.feb. | Skolu komandas 9.mar. | Ģeoloģija 20.apr. | Brīvdaba 16.sep. | Punktu summa | Vieta Latvijā | Vieta klasē | Punkti skolai | Punkti pamatskolai | Apmeklējums kopā | Apmeklējums bez bīvdabas | Diploms? | Timestamp | Lejuplādē diplomu! Vieta Latvijā | Lejuplādē diplomu! Latvijas absolūtais uzvarētājs | Diploms Latvijas laureātiem? | Punkti > 0 | Kods | Vecie numuri | Email Address |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ĀV | Ādams Viļums | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | ĀV | 122 | adams@vilumi.com | |||||||||||||||
3 | AC | Agate Cipule | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | AC | 196 | a.cipule@gmail.com | |||||||||||||||
4 | AP | Ako Pūķis | Ziemeļvalstu ģimnāzija | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | AP | 247 | |||||||||||||||
5 | AMI | Aleksandrs Mitjkovs | Ikšķiles vidusskola | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | AMI | 424 | aleksandrs.mitjkovs@ikskilesvidusskola.lv | |||||||||||||||
6 | AĶ | Aleksis Ķeviņš | RTU Inženierzinātņu vidusskola | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | AĶ | 446 | aleksis.kevins@gmail.com | |||||||||||||||
7 | APĻ | Alise Pļaviņa | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | APĻ | 162 | aliseplavina92@gmail.com | |||||||||||||||
8 | ARZ | Alise Roze Zālīte | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | ARZ | 69 | zalitealiseroze@gmail.com | |||||||||||||||
9 | AŪ | Alise Ūpe | Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | AŪ | 413 | aliseupe10@gmail.com | ||||||||||||||
10 | AVE | Alise Vertule | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | AVE | 624 | al.vertule@gmail.com | ||||||||||||||
11 | AI | Amanda Indriksone | Rojas vidusskola | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | AI | 125 | indriksone.amanda005@gmail.com | |||||||||||||||
12 | APĒ | Amanda Pēce | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | APĒ | 158 | pece.amanda@gmail.com | |||||||||||||||
13 | AŽA | Amanda Žaklīna Asmaite | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | AŽA | 53 | amanda.zaklina@inbox.lv | |||||||||||||||
14 | AM | Andris Mūrnieks | Babītes vidusskola | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | AM | 326 | murnieksa@inbox.lv | |||||||||||||||
15 | APU | Anna Puriņa | Babītes vidusskola | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | APU | 171 | anna.purina@bvsk.lv | |||||||||||||||
16 | AAC | Annija Amanda Cimermane | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | AAC | 1070 | cimermane.annija@gmail.com | |||||||||||||||
17 | AN | Annija Neimane | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | AN | 166 | annijamarta9@inbox.lv | |||||||||||||||
18 | AL | Armands Legzdiņš | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | AL | 625 | alegzdins6@gmail.com | |||||||||||||||
19 | AJ | Artis Jākabsons | Olaines 1.vidusskola | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | AJ | 252 | |||||||||||||||
20 | AVI | Artis Vilks | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | AVI | 768 | artis55544@gmail.com | |||||||||||||||
21 | AD | Arturs Dzenis | Rojas vidusskola | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | AD | 119 | arturerdogan007@gmail.com | ||||||||||||||
22 | AS | Artūrs Strakšs | Siguldas Valsts ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | AS | 12 | arturss894@gmail.com | |||||||||||||||
23 | AV | Artūrs Veselovs | Ziemeļvalstu ģimnāzija | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | AV | 1402 | arturs.veselovs@gmail.com | |||||||||||||||
24 | AG | Asnāte Graudiņa | Rojas vidusskola | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | AG | 134 | graudina.asnate.2009@gmail.com | ||||||||||||||
25 | ASP | Aurēlija Spunde | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | ASP | 156 | spunde.aurelija@gmail.com | |||||||||||||||
26 | BD | Baiba Domuļeva | Ziemeļvalstu ģimnāzija | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | BD | 312 | domulevabaiba@gmail.com | ||||||||||||||
27 | BK | Bea Kuģevica | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | BK | 168 | beuciitis@gmail.com | |||||||||||||||
28 | BH | Beatrise Helmane | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | BH | 136 | bhelmane@gmail.com | ||||||||||||||
29 | BI | Beatrise Irbe | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | BI | 195 | beatrisebondia@gmail.com | |||||||||||||||
30 | BZ | Betija Zemīte | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | BZ | 207 | zbetija2004@gmail.com | |||||||||||||||
31 | BMP | Bruno Markuss Papušs | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | BMP | 212 | brunopapush@gmail.com | |||||||||||||||
32 | DAV | Daniela Arta Vanaga | Rīgas Centra Daiļamatniecības pamatskola | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | DAV | 279 | danielaarta.vanags@gmail.com | |||||||||||||||
33 | DEL | Daniela Elīza Liljē | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | DEL | 652 | danielalilje19@inbox.lv | |||||||||||||||
34 | DM | Daniils Maidelis | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | DM | 44 | maidelisdaniils@gmail.com | |||||||||||||||
35 | DIL | Danika Ilvija Laganovska | Rīgas Centra Daiļamatniecības pamatskola | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | DIL | 290 | danika7danika@gmail.com | |||||||||||||||
36 | DZ | Darja Zencova | Latvijas Zinātņu tālmācības vidusskola | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | DZ | 1975 | blackyuliya02@gmail.com | |||||||||||||||
37 | DG | Dārta Graždanoviča | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | DG | 178 | darta.grazdanovica@gmail.com | |||||||||||||||
38 | DL | Dārta Legzdiņa | Ziemeļvalstu ģimnāzija | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | DL | 1976 | dartalegzd@gmail.com | ||||||||||||||
39 | DU | Dārta Urbanoviča | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | DU | 161 | darta.urbanovica@gmail.com | |||||||||||||||
40 | DĒ | Dāvids Ēberliņš | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | DĒ | 559 | davidse@inbox.lv | |||||||||||||||
41 | DRD | Dāvis Rendijs Drukaļskis | Rīgas komercskola | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | DRD | 350 | davis.rendijs@drukalskis.com | |||||||||||||||
42 | DB | Deina Bitāne | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | DB | 96 | deina05@inbox.lv | |||||||||||||||
43 | EZ | Edgars Zausajevs | Ādažu vidusskola | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | EZ | 373 | edgarszausajevs@gmail.com | |||||||||||||||
44 | ER | Eduards Robežnieks | Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | ER | 1980 | erobs@inbox.lv | |||||||||||||||
45 | EB | Elizabete Burkovska | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | EB | 367 | elizabeteburkovska@inbox.lv | |||||||||||||||
46 | EL | Elīze Lore | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | EL | 197 | elize.lore@gmail.com | |||||||||||||||
47 | EE | Elza Endzele | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | EE | 1060 | eendzele2@gmail.com | |||||||||||||||
48 | EA | Emīlija Aršauska | Babītes vidusskola | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | EA | 93 | emilija.arsauska@bvsk.lv | |||||||||||||||
49 | EF | Emīls Fricsons | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | EF | 770 | emils.fricsons@gmail.com | |||||||||||||||
50 | EGM | Emīls Gundars Mežinskis | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | EGM | 200 | emilsgundarsmezinskis@gmail.com | |||||||||||||||
51 | ERS | Emīls Rodrigo Stupāns | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | ERS | 1167 | emils.stupans@gmail.com | |||||||||||||||
52 | ET | Emīls Tarasovs | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | ET | 1263 | emilstarasovs@gmail.com | |||||||||||||||
53 | ĒK | Ēriks Krakops | Rīgas 84.vidusskola | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | ĒK | 16 | eriks.krakops@inbox.lv | |||||||||||||||
54 | EP | Erlands Pallo | Ropažu novada vidusskola | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | EP | 1257 | erlands.pallo@ropazu-skola.lv | |||||||||||||||
55 | EMB | Estere Marta Balode | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | EMB | 227 | esteremb4@gmail.com | |||||||||||||||
56 | EM | Estere Martužāne | Rojas vidusskola | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | EM | 129 | estere0907@inbox.lv | ||||||||||||||
57 | EPU | Estere Pudāne | Rīgas centra daiļamatniecības pamatskola | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | EPU | 149 | estere.pudane@gmail.com | ||||||||||||||
58 | EI | Evelīna Indriksone | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | EI | 436 | evelinaevelina.w@gmail.com | |||||||||||||||
59 | EŠ | Evelīna Šadurska | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | EŠ | 179 | eve.sadurska@gmail.com | |||||||||||||||
60 | EV | Evelīna Vītuma | Elejas vidusskola | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | EV | 589 | vitumae@gmail.com | ||||||||||||||
61 | FF | Fēliks Frīdbergs | Rojas Vidusskola | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FF | 635 | feliksozolnieks@gmail.com | ||||||||||||||
62 | FM | Filips Martinsons | Ziemeļvalstu ģimnāzija | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FM | 1389 | filipsmartinsons@gmail.com | ||||||||||||||
63 | FK | Flēra Krūmiņa | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FK | 1983 | fkrumina@gmail.com | |||||||||||||||
64 | GZ | Gatis Zlojs | Siguldas Valsts ģimnāzija | 11 | Jauna reģistrācija (vēl neesmu reģistrēto dalībnieku sarakstā) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | GZ | 673 | gatis.zlojs@svg.lv | ||||||||||||||
65 | GK | Gavriils Kņiga | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | GK | 169 | gavriils.kniga@gmail.com | |||||||||||||||
66 | GG | Gustavs Godiņš | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | GG | 1440 | GustavsG17@gmail.com | |||||||||||||||
67 | GP | Gustavs Pakalnieks | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | GP | 177 | gustavspakalnieks@inbox.lv | |||||||||||||||
68 | GŠ | Gustavs Šneiders | Rojas vidusskola | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | GŠ | 124 | gustavs.sneiders@gmail.com | ||||||||||||||
69 | HM | Hilda Mikšus | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | HM | 172 | hilda.miksus@gmail.com | |||||||||||||||
70 | IK | Izabella Kumpiņa | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | IK | 181 | izabellak2007@gmail.com | |||||||||||||||
71 | JG | Jānis Grabis | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | JG | 135 | janisgrabis08@gmail.com | ||||||||||||||
72 | JGV | Jānis Gustavs Viļums | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | JGV | 1990 | janisgustavsvilums@gmail.com | |||||||||||||||
73 | JOV | Jānis Oto Veismanis | Ādažu vidusskola | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | JOV | 697 | janisoto06@gmail.com | |||||||||||||||
74 | JVA | Jānis Vaškevics | Jelgavas Valsts ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | JVA | 342 | janis.vaskevics05@gmail.com | |||||||||||||||
75 | JP | Jasmīna Pakalne | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | JP | 524 | jasmina.pakalne@gmail.com | |||||||||||||||
76 | JDP | Jēkabs Dāvis Pārups | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | JDP | 650 | jekabs1201@gmail.com | |||||||||||||||
77 | JD | Jurģis Dižpēteris | Elejas Vidusskola | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | JD | 140 | jurgisdi331@gmail.com | |||||||||||||||
78 | JR | Juris Razalinsks | Rīgas 84.vidusskola | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | JR | 669 | jur.razali@gmail.com | |||||||||||||||
79 | JC | Jurita Cibule | Rojas vidusskola | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | JC | 110 | jurita123roja@gmail.com | |||||||||||||||
80 | JV | Justs Vīburs | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | JV | 1436 | justs.viburs@gmail.com | |||||||||||||||
81 | KA | Karīna Alksne | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | KA | 1367 | k.alksnee@gmail.com | |||||||||||||||
82 | KVE | Karlīna Vestermane | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | KVE | 1994 | karlina.vestermane@gmail.com | |||||||||||||||
83 | KD | Kārlis Dubra | Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | KD | 5 | karlito.bambito@gmail.com | |||||||||||||||
84 | KGM | Kārlis Gustavs Matisons | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | KGM | 1995 | kazon2006@gmail.com | |||||||||||||||
85 | KSK | Kate Skutele | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | KSK | 186 | kate.skutele@gmail.com | |||||||||||||||
86 | KPU | Katrīna Pucēna | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | KPU | 153 | ka.puce13@gmail.com | |||||||||||||||
87 | KP | Katrīna Pujate | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | KP | 699 | pujate@icloud.com | |||||||||||||||
88 | KPĻ | Katrīne Pļaviņa | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | KPĻ | 66 | katrineplavina2@gmail.com | ||||||||||||||
89 | KM | Kendija Mīļā | Sesavas pamatskola | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | KM | 147 | kendijamila3@gmail.com | |||||||||||||||
90 | KB | Kristaps Buivids | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | KB | 1227 | kristaps.buivids7@gmail.com | |||||||||||||||
91 | KV | Kristaps Vilks | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | KV | 607 | kvilks11@inbox.lv | |||||||||||||||
92 | KKA | Kristers Karlsons | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | KKA | 1363 | kristers0501@gmail.com | |||||||||||||||
93 | KN | Kristers Neikšāns | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | KN | 362 | kristers.neiksans@gmail.com | ||||||||||||||
94 | KOZ | Kristiāna Ozola | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | KOZ | 2001 | kristiana.ozola7@gmail.com | |||||||||||||||
95 | KŠ | Kristiāna Šaško | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | KŠ | 198 | kristiana.sasko@gmail.com | |||||||||||||||
96 | KO | Kristians Osmanis | Ziemeļvalstu ģimnāzija | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | KO | 3 | kristians.osmanis@gmail.com | ||||||||||||||
97 | KS | Kristians Svētiņš | Babītes vidusskola | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | KS | 384 | kristians.svetins@bvsk.lv | |||||||||||||||
98 | KK | Kyrylo Kholod | Ziemeļvalstu ģimnāzija | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | KK | 143 | kirillholod981@gmail.com | |||||||||||||||
99 | LD | Laura Darkevica | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | LD | 1264 | laura_dar@inbox.lv | |||||||||||||||
100 | LZ | Liene Zēģele | Rīgas Centra Daiļamatniecības pamatskola | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | LZ | 281 | liene.zeee@gmail.com | |||||||||||||||
101 | LB | Linards Buivids | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | LB | 1226 | buivids.linards@gmail.com | |||||||||||||||
102 | LL | Linards Lūsis | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | LL | 82 | llusis@edu.riga.lv | |||||||||||||||
103 | LR | Linda Reimane | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | LR | 474 | linda.reimane@gmail.com | |||||||||||||||
104 | LS | Linda Sadovska | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | LS | 2007 | linda.sadovska07@gmail.com | |||||||||||||||
105 | LAU | Līva Auziņa | Babītes vidusskola | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | LAU | 456 | livuks.auzins@gmail.com | |||||||||||||||
106 | LK | Līva Kalpiša | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | LK | 2008 | liva.kalpisa@gmail.com | |||||||||||||||
107 | LRŪ | Līva Rūtena | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | LRŪ | 1098 | rutenal@inbox.lv | |||||||||||||||
108 | LVI | Līva Vinklere | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | LVI | 597 | livavinklere@gmail.com | |||||||||||||||
109 | LEV | Lote Emīlija Vimba | Rīgas Kultūru vidusskola | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | LEV | 233 | lote.vimba@gmail.com | |||||||||||||||
110 | LA | Luīze Amola | Rojas vidusskola | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | LA | 109 | amolaluize@gmail.com | ||||||||||||||
111 | LRE | Luīze Reinšmite | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | LRE | 31 | rluize62@gmail.com | |||||||||||||||
112 | LV | Luīze Vaiskoviča | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | LV | 670 | luizevaiskovica@gmail.com | |||||||||||||||
113 | MB | Madara Bērziņa | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | MB | 996 | madigolda@gmail.com | |||||||||||||||
114 | MR | Madara Raižģe | Baldones vidusskola | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | MR | 630 | mada_rara@inbox.lv | |||||||||||||||
115 | MBL | Māra Blaka | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | MBL | 655 | Mara@blaka.lv | |||||||||||||||
116 | MG | Mārcis Gailis | Babītes vidusskola | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | MG | 433 | marcis.gailis@bvsk.lv | |||||||||||||||
117 | MAZ | Margrieta Azanda | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | MAZ | 185 | margoazanda@gmail.com | |||||||||||||||
118 | MDV | Māris Dāvis Vaivads | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | MDV | 687 | marisvaivads31@gmail.com | |||||||||||||||
119 | MA | Marks Ašmanis | Elejas Vidusskola | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | MA | 137 | markinsasmanits@gmail.com | ||||||||||||||
120 | MPO | Marks Popkovs | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | MPO | 620 | markfuture6@gmail.com | |||||||||||||||
121 | MGR | Markus Grasis | Babītes vidusskola | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | MGR | 1256 | markus.grasis@gmail.com | |||||||||||||||
122 | MP | Markuss Pēda | Rojas vidusskola | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | MP | 133 | markusspeda01@gmail.com | ||||||||||||||
123 | MMM | Marta Magdalēna Markusa | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | MMM | 187 | lejkanna11@inbox.lv | |||||||||||||||
124 | MME | Marta Mežsarga | Ziemeļvalstu ģimnāzija | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | MME | 246 | mmmezs27@gmail.com | ||||||||||||||
125 | MZ | Marta Zvirbule | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | MZ | 1100 | marta.zvirbule2009@gmail.com | ||||||||||||||
126 | MML | Mārtiņš Maikls Ližbovskis | Rīgas Celtniecības koledža | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | MML | 610 | martinslizbovskis@gmail.com | |||||||||||||||
127 | MM | Mārtiņš Mālakalns | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | MM | 33 | martins.malakalns@gmail.com | ||||||||||||||
128 | MRU | Mārtiņš Rutkis | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | MRU | 627 | martinsrutkisjuniors@inbox.lv | |||||||||||||||
129 | MS | Mārtiņš Stirāns | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | MS | 34 | martinsstirans0@gmail.com | |||||||||||||||
130 | MV | Mārtiņš Vīksne | Rojas vidusskola | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | MV | 1059 | martinsviksne2@inbox.lv | |||||||||||||||
