1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||||
3 | Nr. | Voornaam | Achternaam | Geslacht | Club | Geboortejaar | KNSB-jeugdrating | AB-Groep | CD-Groep | EH-groep | Categorie |
4 | 1 | Sander | Wage | Jongen | SG Staunton | 2006 | 1891 | x | AB | ||
5 | 2 | Leon | Niemeijer | Jongen | SC Assen | 2007 | 1748 | x | AB | ||
6 | 3 | Berend | Visser | Jongen | SC de Paardensprong | 2005 | 1182 | x | AB | ||
7 | 4 | Jelmer | Van Steinvoorn | Jongen | SSV Mid Fryslân | 2007 | 1152 | x | AB | ||
8 | 5 | Elise | Knobbe | Meisje | SSV Mid Fryslân | 2008 | 1142 | x | AB | ||
9 | 6 | Leon | van den Berg | Jongen | Meppeler Schaak Vereniging | 2006 | 1099 | x | AB | ||
10 | 7 | Eli Alia | Jorritsma | Meisje | SC de Paardensprong | 2010 | 1071 | x | AB | ||
11 | 8 | Jurjen | Noorlander | Jongen | De Twee Kastelen (DTK) | 2007 | 1002 | x | AB | ||
12 | 9 | Abe | Smeding | Jongen | Matadoren | 2006 | 962 | x | AB | ||
13 | 10 | Ruben | Blokzijl | Jongen | SC DAC | 2007 | 940 | x | AB | ||
14 | 11 | Dani | Bos Nissim | Jongen | SG Staunton | 2007 | 819 | x | AB | ||
15 | 12 | Daniel | Flamma | Jongen | SG Staunton | 2007 | 0 | x | AB | ||
16 | 13 | Felix | Lulker | Jongen | Schachclub Aurich | 2009 | DWZ 1057 | x | C | ||
17 | 14 | Sono | Folkers | Jongen | Matadoren en SC. Staunton | 2008 | 1480 | x | C | ||
18 | 15 | Noël | Koene | Jongen | SC Hoogeveen | 2008 | 1452 | x | C | ||
19 | 16 | Matteo | Petrelli | Jongen | SG Staunton | 2008 | 1358 | x | C | ||
20 | 17 | Tommaso | Cioffi | Jongen | Matadoren | 2008 | 1291 | x | C | ||
21 | 18 | Elliot | Horenberg | Jongen | SC de Paardensprong | 2008 | 1244 | x | C | ||
22 | 19 | Elisa | Oostinga | Meisje | SC Ten Boer | 2008 | 1007 | x | C | ||
23 | 20 | Ernst | van den Bogaart | Jongen | SG Staunton | 2008 | 976 | x | C | ||
24 | 21 | Dagmar | Luijkx | Meisje | SC de Paardensprong | 2008 | 969 | x | C | ||
25 | 22 | Jonathan | Bosma | Jongen | S.V. Gorredijk | 2009 | 884 | x | C | ||
26 | 23 | Eline | Hummel | Meisje | SC Ten Boer | 2008 | 848 | x | C | ||
27 | 24 | David | Kolijn | Jongen | SC de Paardensprong | 2009 | 783 | x | C | ||
28 | 25 | Carlijn | Hagen | Meisje | SC de Paardensprong | 2009 | 717 | x | C | ||
29 | 26 | Jarno | van der Meulen | Jongen | S.V. Gorredijk | 2009 | 666 | x | C | ||
30 | 27 | Doede | Nagel | Jongen | SSV Mid Fryslân | 2008 | 0 | x | C | ||
31 | 28 | Maximillian | Rauschel | Jongen | Schachclub Aurich | 2010 | JWZ 1458 | x | D | ||
32 | 29 | Jonas | Klages | Jongen | Schachclub Aurich | 2011 | JWZ 1008 | x | D | ||
33 | 30 | Jasper | Roll | Jongen | Schachclub Aurich | 2010 | DWZ 1317 | x | D | ||
34 | 31 | Ghilon | Etienne | Jongen | SG Staunton en Matadoren | 2011 | 1253 | x | D | ||
35 | 32 | Himar | Ambrona Navarro | Jongen | SG Staunton | 2010 | 1093 | x | D | ||
36 | 33 | Roan | Wiersma | Jongen | SC Haren | 2010 | 953 | x | D | ||
37 | 34 | Lútzen | Kempenaar | Jongen | KSC Philidor 1847 | 2011 | 800 | x | D | ||
38 | 35 | Evan | de Wit | Jongen | Philidor Leeuwarden | 2010 | 795 | x | D | ||
39 | 36 | Mehran | Sprong | Jongen | SC de Paardensprong | 2011 | 759 | x | D | ||
40 | 37 | Maurits | Hagen | Jongen | SC de Paardensprong | 2011 | 756 | x | D | ||
41 | 38 | Samuel | Uit Oude Groeneveld | Jongen | SC Ten Boer | 2010 | 754 | x | D | ||
42 | 39 | Simon | Kolijn | Jongen | SC de Paardensprong | 2011 | 676 | x | D | ||
43 | 40 | Jaap | De Vries | Jongen | SC Hoogeveen | 2011 | 664 | x | D | ||
44 | 41 | Imara | Hardeman | Meisje | SC de Paardensprong | 2011 | 658 | x | D | ||
45 | 42 | Niek | Eilander | Jongen | SC Ten Boer | 2010 | 627 | x | D | ||
46 | 43 | Merijn | de Haas | Jongen | SC Ten Boer | 2011 | 626 | x | D | ||
47 | 44 | Sarah | Schipper | Meisje | SC Ten Boer | 2011 | 590 | x | D | ||
48 | 45 | Stijn | Faber | Jongen | SC Assen | 2011 | 534 | x | D | ||
49 | 46 | Frida Myriam | Bos Nissim | Meisje | SG Staunton | 2010 | 511 | x | D | ||
50 | 47 | Noa | Greven | Meisje | SC Ten Boer | 2010 | 460 | x | D | ||
51 | 48 | Noé | Oliveiro | Jongen | SC de Paardensprong | 2010 | 418 | x | D | ||
52 | 49 | Vincent | Greven | Jongen | SC Ten Boer | 2011 | 299 | x | D | ||
53 | 50 | Tim | Bulthuis | Jongen | SC Hoogeveen | 2011 | 296 | x | D | ||
54 | 51 | Ben | Kruize | Jongen | SC de Paardensprong | 2010 | 0 | x | D | ||
55 | 52 | Kick | Posthumus | Jongen | S.V. Gorredijk | 2010 | 0 | x | D | ||
56 | 53 | Mikka | Bolder | Jongen | SC Ten Boer | 2010 | 0 | x | D | ||
57 | 54 | Julian | Gerrits | Jongen | SC de Paardensprong | 2011 | 0 | x | D | ||
58 | 55 | Nikki | Sluter | Meisje | S.V. Gorredijk | 2011 | 0 | x | D | ||
59 | 56 | Frank | Dijkstra | Jongen | Schaak maar raak! | 2011 | 0 | x | D | ||
60 | 57 | Noud | van der Mark | Jongen | SC de Paardensprong | 2011 | 0 | x | D | ||
61 | 58 | Daniel | Terpstra | Jongen | Philidor 1847 Leeuwarden | 2012 | 809 | x | E | ||
62 | 59 | Daniël | Meijer | Jongen | S.V. Gorredijk | 2012 | 764 | x | E | ||
63 | 60 | Deen | van der Kolk | Jongen | Groninger Combinatie | 2012 | 743 | x | E | ||
64 | 61 | Koene | Staphorst | Jongen | S.V. Gorredijk | 2012 | 660 | x | E | ||
65 | 62 | Sven | Rademaker | Jongen | SC de Paardensprong | 2012 | 343 | x | E | ||
66 | 63 | Hannah | Bakker | Meisje | SC Ten Boer | 2012 | 310 | x | E | ||
67 | 64 | Dylan | Roersma | Jongen | Philidor te Leeuwarden | 2012 | 0 | x | E | ||
68 | 65 | Frank | Bierhof | Jongen | N.v.t. | 2012 | 0 | x | E | ||
69 | 66 | Ivan | Tilman | Jongen | N.v.t. | 2012 | 0 | x | E | ||
70 | 67 | Aron | Nijboer | Jongen | S.V. Gorredijk | 2012 | 0 | x | E | ||
71 | 68 | Frederik | Meenken | Jongen | Schachclub Aurich | 2012 | 0 | x | E | ||
72 | 69 | Bogdan | Munteanu | Jongen | Schachclub Aurich | 2012 | 0 | x | E | ||
73 | 70 | Colin | Bokeloh | Jongen | Schachclub Aurich | 2012 | 0 | x | E | ||
74 | 71 | Matthes | Britz | Jongen | Schachclub Aurich | 2012 | 0 | x | E | ||
75 | 72 | Viaan | Gohil | Jongen | SG Staunton | 2013 | 826 | x | F | ||
76 | 73 | Yildert | Kempenaar | Jongen | KSC Philidor 1847 | 2013 | 461 | x | F | ||
77 | 74 | Neo | Holkema | Jongen | Matadoren | 2013 | 259 | x | F | ||
78 | 75 | Temu | Linsi | Jongen | SG Staunton | 2013 | 237 | x | F | ||
79 | 76 | Melvin | Roersma | Jongen | Philidor te Leeuwaren | 2013 | 0 | x | F | ||
80 | 77 | Roan | Steneker | Jongen | N.v.t. | 2013 | 0 | x | F | ||
81 | 78 | Simon | Botter | Jongen | N.v.t. | 2013 | 0 | x | F | ||
82 | 79 | Isa | Ensink | Meisje | SC Ten Boer | 2013 | 0 | x | F | ||
83 | 80 | Lönne | Meyer | Jongen | Schachclub Aurich | 2013 | 0 | x | F | ||
84 | 81 | Marten | Rauschel | Jongen | Schachclub Aurich | 2013 | 0 | x | F | ||
85 | 82 | Yarob | Saloum | Jongen | Schachclub Aurich | 2013 | 0 | x | F | ||
86 | 83 | Julius | Joldertsma | Jongen | SC Ten Boer | 2013 | 0 | x | F | ||
87 | 84 | Vygo | Tollenaar | Jongen | N.v.t. | 2013 | 0 | x | F | ||
88 | 85 | Alfina | Rozendal | Meisje | Schaak maar raak! | 2013 | 0 | x | F | ||
89 | 86 | Joris | Van Roijen | Jongen | N.v.t. | 2013 | 0 | x | F | ||
90 | 87 | Colin | Bosma | Jongen | S.V. Gorredijk | 2013 | 0 | x | F | ||
91 | 88 | Dennis | Bezemer | Jongen | S.V. Gorredijk | 2013 | 0 | x | F | ||
92 | 89 | Besher | Mousa | Jongen | SC Hoogeveen | 2014 | 650 | x | G | ||
93 | 90 | Joris | Bakker | Jongen | SC Ten Boer | 2014 | 371 | x | G | ||
94 | 91 | Steph | van der Schuur | Jongen | SC de Paardensprong | 2014 | 189 | x | G | ||
95 | 92 | Hannah | Urban | Meisje | N.v.t. | 2014 | 0 | x | G | ||
96 | 93 | Tobias | Urban | Jongen | N.v.t. | 2014 | 0 | x | G | ||
97 | 94 | Lieke | Koolaard | Meisje | SC Ten Boer | 2014 | 0 | x | G | ||
98 | 95 | Benthe | Hagen | Meisje | N.v.t. | 2014 | 0 | x | G | ||
99 | 96 | Oskar | Wilting | Jongen | Schachclub Aurich | 2014 | 0 | x | G | ||
100 | 97 | Keke | Wessels | Jongen | Schachclub Aurich | 2014 | 0 | x | G | ||
101 | 98 | Jim | de Wit | Jongen | Philidor Leeuwarden | 2015 | 669 | x | H | ||
102 | 99 | Sophia | Akoel | Meisje | Schachclub Aurich | 2015 | 0 | x | H | ||
103 | 100 | Azadeh | Sprong | Meisje | SC de Paardensprong | 2015 | 0 | x | H | ||
104 | 101 | Thijmen | van Dellen | Jongen | SC Ten Boer | 2015 | 0 | x | H | ||
105 | 102 | Joost | Schless | Jongen | Schachclub Aurich | 2015 | 0 | x | H | ||
106 | 103 | Thilo | Suhwold | Jongen | Schachclub Aurich | 2015 | 0 | x | H | ||
107 | 104 | Michael | Saloum | Jongen | Schachclub Aurich | 2015 | 0 | x | H | ||
108 | 105 | Filip | Terpstra | Jongen | Philidor 1847 Leeuwarden | 2015 | 0 | x | H | ||
109 | |||||||||||
110 | |||||||||||
111 | |||||||||||
112 | |||||||||||
113 | |||||||||||
114 | |||||||||||
115 |