1 | Registro das Atividades Físicas em 2024 – Sérgio F. Lima | Legenda | Início | hoje | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dia\Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Letra | Significado | 31/12/2023 | 03/10/2024 | ||
3 | 1 | x | x | x | m | x | x | m | m | x | x | Sem Ativ. Fis. :-( | |||||||
4 | 2 | a | x | m | m | x | p | x | x | m | a | Caminhei | |||||||
5 | 3 | m | m | x | x | m | m | m | x | x | c | Corri | |||||||
6 | 4 | a | x | x | x | a | x | x | m | x | p | Pedalei | |||||||
7 | 5 | x | m | x | x | x | m | x | m | m | m | Malhei | |||||||
8 | 6 | a | x | m | m | m | x | m | x | x | p,m | Pedalei e Malhei | |||||||
9 | 7 | m | a | x | m | x | x | m | x | x | Dias de Caminhada | 12 | |||||||
10 | 8 | x | x | x | x | m | m | x | x | m | Dias de Corrida | 1 | |||||||
11 | 9 | m | m | x | m | m | x | x | x | x | Dias de Pedalada | 6 | |||||||
12 | 10 | x | m | x | x | x | m | x | x | m | Dias de Musculação | 101 | |||||||
13 | 11 | m | x | x | x | m | x | m | x | x | Total dias com Ativ. Física | 122 | |||||||
14 | 12 | x | m | m | m | x | m | x | m | x | Total dias sem Ativ. Física | 155 | |||||||
15 | 13 | p | m | x | x | x | x | x | x | x | % de dias com Ativ. Física | 44,0% | |||||||
16 | 14 | m | x | m | a | m | m | x | m | m | |||||||||
17 | 15 | p | x | x | m | m | x | x | m | x | |||||||||
18 | 16 | m | m | x | x | x | x | m | x | x | |||||||||
19 | 17 | x | x | x | x | x | m | a | x | m | |||||||||
20 | 18 | p | x | x | m | m | x | m | x | m | |||||||||
21 | 19 | a,m | x | x | a | x | x | x | m | x | |||||||||
22 | 20 | p,c | m | x | m | a | m | m | x | x | |||||||||
23 | 21 | m | x | m | x | x | x | x | x | m | |||||||||
24 | 22 | x | m | x | m | m | m | m | m | x | |||||||||
25 | 23 | x | x | x | x | m | x | x | x | m | |||||||||
26 | 24 | m | x | x | m | x | x | x | x | m | |||||||||
27 | 25 | x | m | x | x | m | x | m | m | x | |||||||||
28 | 26 | x | m | m | m | x | x | m | m | x | |||||||||
29 | 27 | m,a | x | x | x | m | m | x | x | x | |||||||||
30 | 28 | x | m | x | x | x | m | x | m | x | |||||||||
31 | 29 | x | x | x | p | m | x | x | x | m | |||||||||
32 | 30 | m | m | x | a | x | x | x | |||||||||||
33 | 31 | x | m | x | m | ||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||
39 |