| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Найменування номенклатури | Од. виміру | Кількість | Номенклатурний номер | Місце поставки | Опис | № лоту | № п/лоту | Продавець (лісгосп) | Сортимент | Походження лісоматеріалів | Характеристика породи | Порода | Клас якості | Група діаметрів діаметр (см) | Довжина (м) | Склад | Об'єм (м3) | Початкова ціна (куб.м.) з ПДВ | Початкова вартість (лот) з ПДВ | ||||||
2 | сКруглі лісоматеріали Ясен / B 30-34 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19 | 1 | 1 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Ясен | B | D3a (30-34) | 1-6 | Верхній | 10,00 | 13 100,00 | 131 000,00 | |||||||||
3 | сКруглі лісоматеріали Ясен / C 30-34 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19 | 1 | 2 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Ясен | C | D3a (30-34) | 1-6 | Верхній | 13,00 | 13 000,00 | 169 000,00 | |||||||||
4 | сКруглі лісоматеріали Ясен / C 35-39 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19 | 1 | 3 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Ясен | C | D3b (35-39) | 1-6 | Верхній | 9,00 | 13 549,00 | 121 941,00 | |||||||||
5 | сКруглі лісоматеріали Ясен / C 25-29 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19 | 2 | 1 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Ясен | C | D2b (25-29) | 1-6 | Верхній | 8,00 | 12 600,00 | 100 800,00 | |||||||||
6 | сКруглі лісоматеріали Ясен / D 20-24 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19 | 2 | 2 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Ясен | D | D2a (20-24) | 1-6 | Верхній | 19,00 | 2 169,00 | 41 211,00 | |||||||||
7 | сКруглі лісоматеріали Ясен / D 25-29 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19 | 3 | 1 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Ясен | D | D2b (25-29) | 1-6 | Верхній | 18,00 | 3 755,00 | 67 590,00 | |||||||||
8 | сКруглі лісоматеріали Ясен / D 30-34 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19 | 3 | 2 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Ясен | D | D3a (30-34) | 1-6 | Верхній | 18,00 | 5 749,00 | 103 482,00 | |||||||||
9 | сКруглі лісоматеріали Ясен / D 35-39 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19. Весь запланований ресурс від додаткових надходжень заготівлі 2 кварталу 2026 року. | 4 | 1 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Ясен | D | D3b (35-39) | 1-6 | Верхній | 4,00 | 6 092,00 | 24 368,00 | |||||||||
10 | сКруглі лісоматеріали Бук / A 25-29 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19. | 5 | 1 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Бук | A | D2b (25-29) | 1-6 | Верхній | 22,00 | 4 645,00 | 102 190,00 | |||||||||
11 | сКруглі лісоматеріали Бук / B 20-24 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19. | 5 | 2 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Бук | B | D2a (20-24) | 1-6 | Верхній | 23,00 | 4 100,00 | 94 300,00 | |||||||||
12 | сКруглі лісоматеріали Бук / B 25-29 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19. | 5 | 3 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Бук | B | D2b (25-29) | 1-6 | Верхній | 45,00 | 4 227,00 | 190 215,00 | |||||||||
13 | сКруглі лісоматеріали Бук / A 30-34 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19. | 6 | 1 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Бук | A | D3a (30-34) | 1-6 | Верхній | 20,00 | 5 102,00 | 102 040,00 | |||||||||
14 | сКруглі лісоматеріали Бук / A 35-39 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19. | 6 | 2 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Бук | A | D3b (35-39) | 1-6 | Верхній | 15,00 | 5 331,00 | 79 965,00 | |||||||||
15 | сКруглі лісоматеріали Бук / B 30-34 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19. | 6 | 3 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Бук | B | D3a (30-34) | 1-6 | Верхній | 40,00 | 4 616,00 | 184 640,00 | |||||||||
16 | сКруглі лісоматеріали Бук / B 35-39 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19. | 6 | 4 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Бук | B | D3b (35-39) | 1-6 | Верхній | 40,00 | 4 827,00 | 193 080,00 | |||||||||
17 | сКруглі лісоматеріали Бук / A 40-49 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19. | 7 | 1 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Бук | A | D4 (40-49) | 1-6 | Верхній | 3,00 | 5 551,00 | 16 653,00 | |||||||||
18 | сКруглі лісоматеріали Бук / B 40-49 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19. | 7 | 2 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Бук | B | D4 (40-49) | 1-6 | Верхній | 12,00 | 5 027,00 | 60 324,00 | |||||||||
19 | сКруглі лісоматеріали Бук / C 20-24 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19. | 8 | 1 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Бук | C | D2a (20-24) | 1-6 | Верхній | 40,00 | 3 593,00 | 143 720,00 | |||||||||
20 | сКруглі лісоматеріали Бук / C 25-29 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19. | 8 | 2 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Бук | C | D2b (25-29) | 1-6 | Верхній | 60,00 | 3 702,00 | 222 120,00 | |||||||||
21 | сКруглі лісоматеріали Бук / C 30-34 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19. | 9 | 1 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Бук | C | D3a (30-34) | 1-6 | Верхній | 80,00 | 3 953,00 | 316 240,00 | |||||||||
22 | сКруглі лісоматеріали Бук / C 35-39 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19. | 9 | 2 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Бук | C | D3b (35-39) | 1-6 | Верхній | 80,00 | 4 155,00 | 332 400,00 | |||||||||
23 | сКруглі лісоматеріали Бук / C 40-49 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19. | 10 | 1 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Бук | C | D4 (40-49) | 1-6 | Верхній | 25,00 | 4 391,00 | 109 775,00 | |||||||||
24 | сКруглі лісоматеріали Бук / C 50-59 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19. | 10 | 2 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Бук | C | D5 (50-59) | 1-6 | Верхній | 20,00 | 4 508,00 | 90 160,00 | |||||||||
25 | сКруглі лісоматеріали Бук / C >=60 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19. | 10 | 3 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Бук | C | D6 (>=60) | 1-6 | Верхній | 15,00 | 4 519,00 | 67 785,00 | |||||||||
26 | сКруглі лісоматеріали Бук / D 20-24 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19. | 11 | 1 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Бук | D | D2a (20-24) | 1-6 | Верхній | 45,00 | 3 150,00 | 141 750,00 | |||||||||
27 | сКруглі лісоматеріали Бук / D 25-29 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19. | 12 | 1 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Бук | D | D2b (25-29) | 1-6 | Верхній | 80,00 | 3 276,00 | 262 080,00 | |||||||||
28 | сКруглі лісоматеріали Бук / D 30-34 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19. | 12 | 2 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Бук | D | D3a (30-34) | 1-6 | Верхній | 110,00 | 3 472,00 | 381 920,00 | |||||||||
29 | сКруглі лісоматеріали Бук / D 35-39 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19. | 13 | 1 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Бук | D | D3b (35-39) | 1-6 | Верхній | 110,00 | 3 961,00 | 435 710,00 | |||||||||
30 | сКруглі лісоматеріали Бук / D 40-49 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19. | 13 | 2 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Бук | D | D4 (40-49) | 1-6 | Верхній | 50,00 | 4 047,00 | 202 350,00 | |||||||||
31 | сКруглі лісоматеріали Бук / D 50-59 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19. | 13 | 3 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Бук | D | D5 (50-59) | 1-6 | Верхній | 35,00 | 4 060,00 | 142 100,00 | |||||||||
32 | сКруглі лісоматеріали Бук / D >=60 | м3 | 1 | Сертифікат FSC- відсутній. Пашківецьке лісництво квартали:1,5,5,18,19. | 13 | 4 | Філія "Карпатський лісовий офіс" державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України" | сКруглі лісоматеріали | Додаткові надходження (вперше) | Бук | D | D6 (>=60) | 1-6 | Верхній | 30,00 | 4 070,00 | 122 100,00 | |||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |