| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIVEL | PID | APELLIDO Y NOMBRE | OBSERVACIONES | CUIL | PTJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | MOD/HS | S.REV | TUR | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | CURSO | PUNT TIT | RESID | TELÉFONO | ||||
2 | A | HTR | ALEJANDRA BARRIOS | 27274639488 | 56.25 | oficial | 0062MT0004 | 517588 | 1 | 2 | S | T | 15:05 A 17:05 | 3°D | 10.0 | 5.0 | 1559984466 | profhist79@gmail.com | ||||||||
3 | 0 | E | GGF | AMAYA HERNAN | 20306138570 | 53.45 | oficial | 0062MS3091 | 514022 | 1 | 2 | P | T | 15.10 a 17.10 | 2 6 | 0 | 5.0 | 1139270352 | amayahernan314@gmail.com | |||||||
4 | E | HTR | ARAUJO HEBER CRISTIAN | 20270517693 | 60.25 | oficial | 0062MS0068 | 467505 | 1 | 2 | P | T | 12:00-13:00 | 12:00-13:00 | 3°2° | 10.0 | 0.0 | 1162002023 | profeheberaraujo@hotmail.com | |||||||
5 | 0 | A | HTR | ASPELEITER FRANCISCO | 20243581452 | 61.55 | oficial | 0062MT0006 | 514239 | 1 | 2 | S | T | 16.10 a 18.15 | 5 7 | 10.0 | 5.0 | 1133184400 | d.f.aspeleiter@gmail.com | |||||||
6 | A | GGF | BENEGAS PEREIRA SARA | 27188139138 | 42.73 | oficial | 0062MT0004 | 517552 | 1 | 2 | S | M | 7:30 A 9:30 | 2°A | 0.0 | 5.0 | 1156069963 | sbenegaspereira@abc.gob.ar | ||||||||
7 | A | GGF | CAMAZZOLA JESICA | 27321215888 | 49.88 | oficial | 0062MT0005 | 517629 | 1 | 2 | S | T | 15:10 A 17:20 | 5°2° | 10.0 | 5.0 | 1169600155 | camazzola.jesica@gmail.com | ||||||||
8 | E | HTR | CICCARELLA LORENA | 23231143874 | 51.43 | oficial | 0062MS0012 | 436522 | 1 | 3 | S | V | 17:40 A 19:20 | 16:30 A 17:30 | 4º4 | 0.0 | 5.0 | 1535060477 | lciccarella@abc.gob.ar | |||||||
9 | 0 | A | GGF | COLON LUCIA NORMA | 27169507169 | 49.35 | oficial | 0062MT0008 | 514444 | 3 | 2 | P | T | 15 a 17.10 | 3 D | 0.0 | 0.0 | 1.12E+11 | lncolon2002@yahoo.com.ar | |||||||
10 | 0 | E | GGF | CUENCA ELIZABETH ELISA | 27371801133 | 57.7 | oficial | 0062MS0046 | 517580 | 1 | 2 | P | M | 9.50 a 11.50 | 3 3a | 10.0 | 5.0 | 1134986778 | elcuenca1@abc.gob.ar | |||||||
11 | A | CSC | D'ALESSIO PATRICIA | 27177097735 | 58.1 | oficial | 0062MT0004 | 517578 | 1 | 4 | S | T | 13:00 A 15:00 | 13:00 A 15:00 | 1°F | 10.0 | 5.0 | 1559691042 | pdalessio@abc.gob.ar | |||||||
12 | E | GGF | D'ANGELO VERONICA MARIEL | 27227182933 | 36.04 | oficial | 0062MS0030 | 517320 | 3 | 2 | S | T | 13 A 15 | 3°3° | 10.0 | 0.0 | 1561220625 | vmdangelo22@gmail.com | ||||||||
13 | 0 | E | CSC | DI BELLO GASTON | 20332955978 | 51.6 | oficial | 0062MS0004 | 517647 | 1 | 3 | P | V | 18.40 a 19.40 | 19.50 a 21.50 | 1 b | 10.0 | 5.0 | 1534260838 | dibellagd@gmail.com | ||||||
14 | 0 | A | HTR | DIAZ CARLA GIULIANA | 8.78 | 27349874747 | 51.5 | oficial | 0062MT0006 | 514316 | 11 | 2 | S | T | 14 a 16.10 | 5 6 | 10.0 | 5.0 | 1130662463 | carlagiudiaz@abc.gob.ar | ||||||
15 | 0 | A | HTR | DIAZ CARLA GIULIANA | 8.78 | 27349874747 | 51.5 | oficial | 0062MT0006 | 514261 | 12 | 2 | S | T | 13 a 15 | 3 F | 10.0 | 5.0 | 1130662463 | carlagiudiaz@abc.gob.ar | ||||||
16 | A | HTR | DIAZ CARLA GIULIANA | 8.78 | 27349874747 | 51.5 | oficial | 0062MT0001 | 481725 | 20 | 2 | S | T | 16:20A18:20 | 4°8° | 10.0 | 5.0 | 1130662463 | carlagiudiaz@abc.gob.ar | |||||||
17 | 0 | E | HTR | DIAZ CARLA GIULIANA | 27349874747 | 54.25 | oficial | 0062MS0046 | 517573 | 1 | 2 | P | M | 11.50 a 12.50 | 11.50 a 12.50 | 3 3 | 10.0 | 5.0 | 1130662463 | carlagiudiaz@abc.gob.ar | ||||||
18 | E | HTR | DIAZ CARLA GIULIANA | 27349874747 | 54.25 | oficial | 0062MS0010 | 517697 | 4 | 2 | P | T | 13,10 A 15,10 | 2°6° | 10.0 | 5.0 | 1130662463 | carlagiudiaz@abc.gob.ar | ||||||||
19 | E | HTR | DIAZ CARLA GIULIANA | 27349874747 | 54.25 | oficial | 0062MS2400 | 481782 | 9 | 2 | S | T | 13A15 | 4°2° | 10.0 | 5.0 | 1130662463 | carlagiudiaz@abc.gob.ar | ||||||||
20 | E | HTR | DIAZ CARLA GIULIANA | 27349874747 | 54.25 | oficial | 0062MS0009 | 466349 | 10 | 2 | S | T | 17:10 A 18:10 | 17:10 A 18:10 | 4°4° | 10.0 | 5.0 | 1130662463 | carlagiudiaz@abc.gob.ar | |||||||
21 | E | GGF | DIAZ ORTIZ EMERITA | 27939077281 | 48.0 | oficial | 0062MS2230 | 517482 | 8 | 2 | S | M | 7:30 A 9:30 | 2°4° | 0 | 5.0 | 1138047567 | diazortizemerita@gmail.com | ||||||||
22 | 0 | E | GGF | DUARTE CESPEDES LIZ MARIEL | 27940007076 | 44.47 | oficial | 0062MS0021 | 517635 | 4 | 2 | S | M | 7.30 a 9.30 | 3 4 | 0 | 5.0 | 1156543495 | liz-duarte85@hotmail.com | |||||||
23 | 0 | E | GGF | ENCISO CLAUDIO MARIANO | 20304754150 | 47.35 | oficial | 0062MS0058 | 513417 | 6 | 2 | P | M | 7.30 a 9.30 | 4 1 | 10.0 | 5.0 | 1138343093 | claudiomari2012@hotmail.com | |||||||
24 | 0 | E | CSC | ESCOBAR ROLANDO | 20217179549 | 40.6 | oficial | 0062MS0072 | 514619 | 3 | 4 | S | T | 15 A 17.05 | 15 A 17.05 | 1°3° | 10.0 | 5.0 | 1133383572 | rolescobar@abc.gob.ar | ||||||
25 | 0 | E | CSC | ESCOBAR ROLANDO | 20217179549 | 40.6 | oficial | 0062MS0072 | 514632 | 4 | 4 | S | T | 12.45 A 14.45 | 12.45 A 14.45 | 1°4° | 10.0 | 5.0 | 1133383572 | rolescobar@abc.gob.ar | ||||||
26 | 0 | E | GGF | ESCOBAR ROLANDO | 20217179549 | 40.6 | oficial | 0062MS0042 | 514586 | 16 | 2 | S | M | 7.30 A 9.30 | 2°1° | 10.0 | 5.0 | 1133383572 | rolescobar@abc.gob.ar | |||||||
27 | E | GGF | FELPETO HUGO | 20145692998 | 52.32 | oficial | 0062MS0007 | 510591 | 2 | 2 | S | V | 20:20 a 22:20 | 4°6° | 0 | 5.0 | 1157099831 | hugfelpeto@abc.gob.ar | ||||||||
28 | E | GGF | FELPETO HUGO | 20145692998 | 52.32 | oficial | 0062MS0001 | 435759 | 4 | 2 | S | M | 9:40 A 11:50 | 4º2 | 0 | 5.0 | 1157099831 | hugfelpeto@abc.gob.ar | ||||||||
29 | 0 | E | HTR | FELPETO HUGO | 20145692998 | 51.9 | oficial | 0062MS0035 | 510812 | 5 | 2 | P | M | 7:45 A 9:45 | 3 1 | 0 | 5.0 | 1157099831 | hugfelpeto@abc.gob.ar | |||||||
30 | 0 | E | HTR | FERNANDEZ EMILSE S | 27306649227 | 50.15 | oficial | 0062MS0021 | 517639 | 1 | 2 | S | T | 13 a15 | 2 8 | 0 | 5.0 | 15333309211 | emfernandez1@abc.gob.ar | |||||||
31 | 0 | E | GGF | FERNANDEZ VANESA SILVINA | 23306632124 | 42.85 | oficial | 0062MS0072 | 517672 | 2 | 2 | S | M | 9.55 a 12 | 2 2 | 10.0 | 0.0 | 1558244660 | f_vanesa_a@yahoo.com.ar | |||||||
32 | E | HTR | FONTECHA YOUNG JORGE EDUAR | 20340205244 | 51.25 | oficial | 0062MS0034 | 467090 | 1 | 2 | S | T | 17:10 A 18:10 | 17:10 A 18:10 | 5°3° | 10.0 | 5.0 | 1169982829 | jorge.youngx@gmail.com | |||||||
33 | E | HTR | FONTECHA YOUNG JORGE EDUAR | 20340205244 | 51.25 | oficial | 0062MS0008 | 436147 | 2 | 2 | S | T | 15,10 A 17,10 | 4º4 | 10.0 | 5.0 | 1169982829 | jorge.youngx@gmail.com | ||||||||
34 | 0 | E | HTR | GOMEZ ANDREA | 24346908137 | 48.98 | oficial | 0062MS0036 | 513335 | 7 | 3 | P | M | 9.40 a 12.40 | 4 2 | 10.0 | 5.0 | 1161166036 | andgomez8@abc.gob.ar | |||||||
35 | E | HTR | GUTIERREZ EMILIANO DANIEL | 20365965561 | 44.33 | oficial | 0062MS0008 | 510730 | 9 | 2 | S | T | 15:10 A 17,20 | 3°4° | 10.0 | 5.0 | 1166588477 | prof.emilianogutierrez@gmail.com | ||||||||
36 | 0 | E | GGF | KOLLER CYNTIA | 27271985075 | 49.67 | oficial | 0062MS0015 | 517598 | 1 | 2 | S | M | 7.30 a 9.30 | 4 4 | 0.0 | 5.0 | 1158236554 | cyntiamk1979@gmail.com | |||||||
37 | 0 | E | GGF | KOVAL MARISA NOEMÍ | 27238431161 | 56.7 | oficial | 0062MS0034 | 517628 | 2 | 2 | S | M | 7.30 a9.30 | 3 2 | 10.0 | 5.0 | 1534295712 | marisa.74@live.com | |||||||
38 | 0 | E | HTR | LANZONI NATALIA | 27312242635 | 51.0 | oficial | 0062MS0021 | 517643 | 8 | 2 | S | T | 15.10 a 17.20 | 3 8 | 10.0 | 5.0 | 1121782136 | natlanzoni@abc.gob.ar | |||||||
39 | E | HTR | LOMBAR LUIS MARIANO | 20331853683 | 45.6 | oficial | 0062MS0008 | 510687 | 4 | 2 | S | M | 9:40 A 11:40 | 3°2° | 10.0 | 5.0 | 1141597025 | luis.lombarlobo@gmail.com | ||||||||
40 | E | HTR | LOMBAR LUIS MARIANO | 20331853683 | 45.6 | oficial | 0062MS0008 | 510702 | 2 | 2 | S | M | 9:40 A 11:40 | 3°3° | 10.0 | 5.0 | 1141597025 | luis.lombarlobo@gmail.com | ||||||||
41 | 0 | A | HTR | LORA LAURA ISABEL | 27233659490 | 55.6 | oficial | 0062MT0008 | 514456 | 1 | 2 | P | T | 15 a 17.10 | 3 D | 0.0 | 5.0 | 1165424130 | llora@abc.gob.ar | |||||||
42 | E | HTR | LORA LAURA ISABEL | 27233659490 | 55.6 | oficial | 0062MS0029 | 517274 | 2 | 2 | S | T | 13 A 15 | 6°2° | 0.0 | 5.0 | 1165424130 | llora@abc.gob.ar | ||||||||
43 | 0 | E | GGF | MARTINEZ NADIA ROMINA | 27311752974 | 46.9 | oficial | 0062MS0034 | 510751 | 3 | 2 | S | M | 7:30 A 9:30 | 3 1 | 0.0 | 5.0 | 1128466849 | martineznadiaromina@gmail.com | |||||||
44 | 0 | E | GGF | MARTINEZ NADIA ROMINA | 27311752974 | 46.9 | oficial | 0062MS0034 | 510775 | 4 | 2 | S | M | 9:50 A 11:50 | 2 2 | 0.0 | 5.0 | 1128466849 | martineznadiaromina@gmail.com | |||||||
45 | A | HTR | MONTANIA FATIMA RAMONA | 7.67 | 27946380674 | 50.95 | oficial | 0062MT0001 | 468640 | 1 | 2 | S | M | 7.30 a 9.30 | 3°2° | 10.0 | 5.0 | 1162471225 | fatimamontania@abc.gob.ar | |||||||
46 | 0 | E | HTR | NAVARRO GEORGINA ALEJANDRA | 27282509119 | 50.67 | oficial | 0062MS0035 | 510794 | 4 | 2 | P | M | 10 A 12:15 | 2 1 | 10.0 | 5.0 | 1133841297 | navarrogeorginaalejandra@abc.gob.ar | |||||||
47 | 0 | E | GGF | OSORIO SERGIO MAURICIO | 20176981548 | 40.7 | oficial | 0062MS0058 | 517649 | 15 | 2 | S | T | 13 a15 | 6 2 | 10.0 | 5.0 | 1122512009 | sergiomosorio@gmail.com | |||||||
48 | E | HTR | QUEVEDO CALPAKCHI FAUSTO | 20278071465 | 45.07 | oficial | 0062MS0014 | 513768 | 14 | 2 | S | M | 7.30-8.30 | 9.40-11.50 | 4°7° CS | 0.0 | 5.0 | 1133120994 | fquevedocalpakchi@abc.gob.ar | |||||||
49 | E | GGF | RAMOS HUGO VISMAR | 20287864001 | 50.2 | oficial | 0062MS0004 | 517663 | 3 | 2 | S | V | 17:30 A 19:10 | 4°6° | 0.0 | 5.0 | 1163357287 | hugramos@abc.gob.ar | ||||||||
50 | E | HTR | RIOS MARIA DE LAS | 27252393574 | 51.55 | oficial | 0062MS0068 | 468270 | 1 | 2 | P | M | 11:40-12:40 | 8:30-9:30 | 6°1 | 0.0 | 5.0 | 123068494 | mariadrios@abc.gob.ar | |||||||
51 | E | HTR | RIOS MARIA DE LAS | 27252393574 | 51.55 | oficial | 0062MS0068 | 468275 | 3 | 2 | P | T | 17:10-18:10 | 12:00-13:00 | 6°2° | 0.0 | 5.0 | 123068494 | mariadrios@abc.gob.ar | |||||||
52 | E | HTR | RIOS MARIA DE LAS | 27252393574 | 51.55 | oficial | 0062MS0068 | 468278 | 4 | 3 | P | M | 11:40-12:40 | 7:30-8:30 | 9:40-10:40 | 4°1° | 0.0 | 5.0 | 123068494 | mariadrios@abc.gob.ar | ||||||
53 | E | HTR | RIOS MARIA DE LAS | 27252393574 | 51.55 | oficial | 0062MS0068 | 468289 | 5 | 3 | P | T | 15:10-16:10 | 14:00-15:00 | 17:10-18:10 | 4°2° | 0.0 | 5.0 | 123068494 | mariadrios@abc.gob.ar | ||||||
54 | E | HTR | ROJAS ANGELA EDITH | 27267535723 | 50.95 | oficial | 0062MS0031 | 517382 | 3 | 2 | P | T | 13.00-15.00 | 3°4° | 0.0 | 5.0 | 1158797594 | angelrojas@abc.gob.ar | ||||||||
55 | 0 | E | GGF | ROTELA VANESA MARIANA | 27323407857 | 50.9 | oficial | 0062MS0058 | 513553 | 4 | 2 | P | M | 9.50 a 11.50 | 5 1 | 10.0 | 5.0 | 1134448278 | vanesarotela@abc.gob.ar | |||||||
56 | E | HTR | SAL CLAUDIA | 27249681003 | 52.48 | oficial | 0062MS0031 | 467022 | 1 | 2 | S | T | 16.20-18.20 | 6°2° | 0 | 5.0 | 1157427387 | Csal@abc.ar | ||||||||
57 | E | HTR | SANCHEZ MAURO | 23322132549 | 45.65 | oficial | 0062MS0008 | 510718 | 1 | 2 | S | T | 15:10 A 17:10 | 2°4° | 0 | 5.0 | 1161618601 | profemaugabriel@gmail.com | ||||||||
58 | E | HTR | SANCHEZ MAURO | 23322132549 | 45.65 | oficial | 0062MS0008 | 510673 | 2 | 2 | S | M | 7,30 A 9,30 | 2°3° | 0 | 5.0 | 1161618601 | profemaugabriel@gmail.com | ||||||||
59 | E | GGF | SANCHEZ SILVIA | 27182506902 | 47.9 | oficial | 0062MS0085 | 482379 | 1 | 2 | P | M | 9:50A11:50 | 1 | 10.0 | 5.0 | 42832714 | silviasanchez5@abc.gob.ar | ||||||||
60 | E | GGF | SANCHEZ SILVIA | 27182506902 | 47.9 | oficial | 0062MS0001 | 517634 | 3 | 2 | S | T | 13:15 A 15:35 | 2°3° | 10.0 | 5.0 | 42832714 | silviasanchez5@abc.gob.ar | ||||||||
61 | E | GGF | SCHARDONG MARIA LAURA | 27276887845 | 42.37 | oficial | 0062MS0001 | 517637 | 1 | 2 | S | T | 13:15 A 15:25 | 4°1° | 0.0 | 5.0 | 1565821347 | lauraschardong79@gmail.com | ||||||||
62 | 0 | E | GGF | SCHARDONG MARIA LAURA | 27276887845 | 42.37 | oficial | 0062MS0021 | 517636 | 2 | 2 | S | T | 13 a15 | 2 8 | 0.0 | 5.0 | 1565821347 | lauraschardong79@gmail.com | |||||||
63 | A | HTR | SEGOVIA MANUEL ALEJANDRO | 8.28 | 20368829103 | 51.5 | oficial | 0062MT0004 | 517569 | 1 | 2 | S | M | 7:30 A 9:30 | 5°2° | 10.0 | 5.0 | 1167206333 | masegovia9@abc.gob.ar | |||||||
64 | E | GGF | SERVIN BARBARA SOLEDAD | 27358626268 | 57.05 | oficial | 0062MS0007 | 510606 | 1 | 2 | S | V | 20:20 a 22:20 | 5°5° | 10.0 | 5.0 | 1168168956 | sole_servin22@hotmail.com.ar | ||||||||
65 | E | GGF | SERVIN BARBARA SOLEDAD | 27358626268 | 57.05 | oficial | 0062MS0014 | 513954 | 3 | 2 | S | V | 18:00-19:40 | 4°9° CS. | 10.0 | 5.0 | 1168168956 | sole_servin22@hotmail.com.ar | ||||||||
66 | E | GGF | SERVIN BARBARA SOLEDAD | 27358626268 | 57.05 | oficial | 0062MS0031 | 467050 | 4 | 2 | S | T | 15.10-17.20 | 3°3° | 10.0 | 5.0 | 1168168956 | sole_servin22@hotmail.com.ar | ||||||||
67 | 0 | E | HTR | SILVERA CELESTINO | 20250292679 | 55.6 | oficial | 0062MS0021 | 514671 | 1 | 2 | S | V | 20.20 A 22 | 6°12° | 0.0 | 5.0 | 1122579191 | arielsil1@hotmail.com | |||||||
68 | E | HTR | TEDALDI MAURO JAVIER | 20281760166 | 49.85 | oficial | 0062MS0014 | 513670 | 3 | 2 | S | T | 13:00-15:00 | 15:10-16:10 | 5°8° CS. | 10.0 | 5.0 | 1122820785 | maurotedaldi20@gmail.com | |||||||
69 | E | HTR | TORINOTTI DIEGO | 20326113973 | 43.6 | oficial | 0062MS0008 | 510738 | 3 | 2 | S | T | 13:00 A 15:00 | 5°3° | 10.0 | 0.0 | 1149749484 | diegotorinotti@gmail.com | ||||||||
70 | E | CSC | TROCHE ALCAMI MARIA VICTOR | 27368772394 | 45.9 | oficial | 0062MS0026 | 466988 | 8 | 4 | S | T | 15 A 17 | 12 45 A 14 45 | 1°7° | 10.0 | 5.0 | 1561861358 | mvictoria.troche@gmail.com | |||||||
71 | 0 | E | GGF | valeria Rosana morales | 27268404142 | 20.25 | 108b ITEM 04 | 0062MS0005 | 517654 | 2 | 2 | S | M | 11.50 a12.50 | 11.50 a 12.50 | 5 2 | 0.0 | 0.0 | 1123814087 | vm26840414@gmail.com | ||||||
72 | E | HTR | VARELA SOLEDAD IVANA | 27345230284 | 50.6 | oficial | 0062MS0012 | 466375 | 2 | 2 | P | T | 14:40 A 15:35 | 12:40 A 14:30 | 4°2° SOC | 10.0 | 5.0 | 1158899570 | varelasoledad22@gmail.com | |||||||
73 | E | CSC | VIEYRA RODRIGUEZ ELIZABETH | 27330189547 | 41.1 | oficial | 0062MS0015 | 514069 | 7 | 4 | S | T | 15.10 a 17.20 | 16.20 a 18.20 | 1°4° | 10.0 | 5.0 | 1121824597 | dejamecrecertranquila777@gmail.com | |||||||
74 | 0 | E | GGF | VIEYRA RODRIGUEZ ELIZABETH | 27330189547 | 41.1 | oficial | 0062MS0058 | 513568 | 6 | 3 | P | T | 15.15 a 16.15 | 13 a 15 | 5 2 | 10.0 | 5.0 | 1121824597 | dejamecrecertranquila777@gmail.com | ||||||
75 | A | HTR | VILLALVA MONICA RAMONA | 27206326870 | 44.02 | oficial | 0062MT0004 | 517566 | 7 | 2 | S | T | 15:05 A 17:05 | 2°E | 10.0 | 5.0 | 1139518001 | mvillalva4@abc.gob.ar | ||||||||
76 | E | CSC | VILLAN ESMERITA E | 27312413987 | 57.3 | oficial | 0062MS0029 | 517255 | 1 | 4 | S | M | 7:40 A 12,40 | 1°1° | 10.0 | 5.0 | 1136897738 | evillan1@abc.gob.ar | ||||||||
77 | E | HTR | VISCOVIG SANDRA I | 27228246994 | 53.15 | oficial | 0062MS0071 | 349808 | 1 | 2 | S | M | 7:40 A 9:40 | 2°3° | 0.0 | 5.0 | 1161031560 | Yaninaviscovig@gmail.com.ar | ||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |