| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | STT | Mã SV | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Chuyên ngành | GVHD | Mã GVHD | Bộ môn phụ trách | Địa điểm thực hiện | |||||||||||||||||
4 | 1 | 620598 | Vũ Thị Loan | 06/11/99 | K62CNSHC | CNSH | TS. Nguyễn Hữu Đức TS. Đoàn Thị Thanh Hương | SDV03 - | CNSHĐV | Viện Công nghệ sinh học | |||||||||||||||||
5 | 2 | 637232 | Chử Thị Thu Huyền | 02/09/00 | K63CNSHC | CNSH | Ninh Thị Thảo | CNSHTV | CNSHTV | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 637005 | Đào Thị Vân Anh | 11/07/00 | K63CNSHA | CNSH | TS. Đặng Thị Thanh Tâm | STV01 | CNSHTV | CNSHTV | |||||||||||||||||
7 | 4 | 637077 | Phạm Thị Thoan | 26/06/00 | K63CNSHA | CNSH | PGS.TS.Nguyễn Thanh Hải TS.Nguyễn Thị Thanh Hà | STV10 | CNSHTV | Khoa Thú y | |||||||||||||||||
8 | 5 | 637114 | Hoàng Thị Chung | 02/01/00 | K63CNSHB | CNSH | Nguyễn Thị Lâm Hải | stv06 | CNSHTV | CNSHTV | |||||||||||||||||
9 | 6 | 637283 | Lê Thu Trang | 15/10/00 | K63CNSHC | CNSH | PGS.TS.Nguyễn Thanh Hải TS.Đỗ Tiến Phát | STV10 | CNSHTV | Phòng CNTB Thực vật Viện Công nghệ sinh học | |||||||||||||||||
10 | 7 | 637111 | Nguyễn Thị Bảo | 28/07/00 | K63CNSHB | CNSH | Nguyễn Quang Thạch, Vũ Thị Hằng | moi07 | CNSHTV | Viện sinh học nông nghiệp | |||||||||||||||||
11 | 8 | 620631 | Đặng Thị Phương Thảo | 07/03/99 | K62CNSHC | CNSH | Đinh Trường Sơn | STV12 | CNSHTV | Bộ môn CNSH Thực vật | |||||||||||||||||
12 | 9 | 637122 | Trần Tiến Đạt | 30/03/00 | K63CNSHB | CNSH | Nguyễn Xuân Trường | CNSHTV | Viện Sinh học Nông nghiệp | ||||||||||||||||||
13 | 10 | 620463 | Vũ Thị Huyền | 26/01/98 | K62CNSHA | CNSH | Nông Thị Huệ | STV09 | CNSHTV | Bộ môn CNSH Thực vật | |||||||||||||||||
14 | 11 | 637305 | Nguyễn Thị Minh Ánh | 09/08/00 | K63CNSHD | CNSH | Nguyễn Xuân Cảnh | CVS06 | CNVS | CNVS | |||||||||||||||||
15 | 12 | 637313 | Trần Thị Hồng Điệp | 15/08/00 | K63CNSHD | CNSH | Nguyễn Thanh Huyền | CVS03 | CNVS | CNVS | |||||||||||||||||
16 | 13 | 637325 | Nguyễn Thị Huyền | 29/12/00 | K63CNSHD | CNSH | Trần Thị Hồng Hạnh | CVS09 | CNVS | CNVS | |||||||||||||||||
17 | 14 | 637004 | Đào Thị Vân Anh | 12/09/00 | K63CNSHA | CNSH | TS. Hoàng Hải Hà PGS.TS. Nguyễn Văn Giang | - CVS02 | CNVS | Trung tâm giống và bảo tồn nguồn gen vi sinh vật – Viện Công nghệ sinh học | |||||||||||||||||
18 | 15 | 637413 | Nguyễn Thị Mai Huyền | 05/12/00 | K63CNSHD | CNSH | Trần Thị Hồng Hạnh | CVS09 | CNVS | CNVS | |||||||||||||||||
19 | 16 | 637247 | Lê Tuyết Mai | 20/05/00 | K63CNSHC | CNSH | Nguyễn Văn Giang | CVS02 | CNVS | CNVS | |||||||||||||||||
20 | 17 | 637166 | Nguyễn Thị Quỳnh | 07/03/00 | K63CNSHB | CNSH | Nguyễn Văn Giang | CVS02 | CNVS | CNVS | |||||||||||||||||
21 | 18 | 637355 | Nguyễn Hữu Tài | 30/07/00 | K63CNSHD | CNSH | Nguyễn Thanh Huyền | CVS03 | CNVS | CNVS | |||||||||||||||||
22 | 19 | 637092 | Dương Thị Vinh | 15/09/00 | K63CNSHA | CNSH | TS. Vũ Thị Hạnh Nguyên, ThS. Nguyễn Thanh Huyền | - CVS03 | CNVS | Trung tâm bảo tồn nguồn gen VSV-viện CNSH | |||||||||||||||||
23 | 20 | 637170 | Nguyễn Thu Thảo | 06/02/00 | K63CNSHB | CNSH | Phạm Thị Dung | SPT21 | SHPT&CNSHƯD | SHPT & CNSH ƯD | |||||||||||||||||
24 | 21 | 637308 | Lê Văn Bắc | 22/02/00 | K63CNSHD | CNSH | Trịnh Thị Thu Thủy | SPT08 | SHPT&CNSHƯD | SHPT&CNSHƯD | |||||||||||||||||
25 | 22 | 620438 | Trịnh Thị Lam Hồng | 25/10/99 | K62CNSHA | CNSH | Chu Đức Hà Nguyễn Quốc Trung | TG416 SPT22 | SHPT&CNSHƯD | ĐH Quốc gia HN | |||||||||||||||||
26 | 23 | 620420 | Phạm Thanh Bình | 05/05/99 | K62CNSHA | CNSH | Nguyễn Đức Bách | SHPT&CNSHƯD | SHPT&CNSHƯD | ||||||||||||||||||
27 | 24 | 620456 | Nguyễn Khánh Duyên | 24/10/99 | K62CNSHA | CNSH | Tống Văn Hải | TG369 | SHPT&CNSHƯD | SHPT&CNSHƯD | |||||||||||||||||
28 | 25 | 637045 | Nguyễn Thị Luyến | 15/10/99 | K63CNSHA | CNSH | TS.Nguyễn Thị Thúy Hạnh | SH004 | Sinh học | HVNNVN | |||||||||||||||||
29 | 26 | 637046 | Nguyễn Thị Lương | 03/04/00 | K63CNSHA | CNSH | TS. Nguyễn Thanh Hảo | SH006 | Sinh học | Viện di truyền | |||||||||||||||||
30 | 27 | 637093 | Đỗ Thị Xuân | 13/03/00 | K63CNSHA | CNSH | Bùi Thị Thu Hương | SH002 | Sinh học | Sinh học | |||||||||||||||||
31 | 28 | 637192 | Nguyễn Thị Hải Yến | 10/05/00 | K63CNSHB | CNSH | Đồng Huy Giới | SH001 | Sinh học | Sinh học | |||||||||||||||||
32 | 29 | 637115 | Trần Thị Diễm | 01/05/00 | K63CNSHB | CNSH | Phí Thị Cẩm Miện | Sinh học | Sinh học | ||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 |