A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DATA POTENSI TANAMAN PANGAN DESA JAMBU | |||||||||||||||||||||||||||
2 | KECAMATAN PAJO KABUPATEN DOMPU | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | NO | NAMA POKTAN | PENGURUS POKTAN | LUAS LAHAN (Ha) | VARIETAS dan JADWAL TANAM | VARIETAS dan JADWAL TANAM | VARIETAS dan JADWAL TANAM | TOTAL LUAS TANAM (Ha) | ||||||||||||||||||||
7 | KETUA | SEKERTARIS | BENDAHARA | MUSIM HUJAN / MH | JML | MUSIM KERING / MK1 | JML | MUSIM KERING / MK2 | JML | |||||||||||||||||||
8 | PADI | JAGUNG | KEDELAI | K.Ijo | PADI | JAGUNG | KEDELAI | K.Ijo | PADI | JAGUNG | KEDELAI | K.Ijo | ||||||||||||||||
9 | 1 | MADA OI KATIPU | ISMAIL | ILHAM | SULAIMAN | 60 | 30 | 30 | 0 | 60 | 30 | 30 | 25 | 25 | 115 | |||||||||||||
10 | 2 | MEKAR | A.RAHIM M. AMIN | MUGIONO | MARSINA | 60 | 30 | 30 | 0 | 60 | 30 | 30 | 25 | 25 | 115 | |||||||||||||
11 | 3 | SEMANGAT BARU | MASDAR | JAKARIA | AHMAD | 45 | 30 | 15 | 0 | 45 | 30 | 30 | 25 | 25 | 100 | |||||||||||||
12 | 4 | SAMBIRIO | MUHAMMAD IDRUS | ABAKAR MUSA | AHMAD MUHTAR | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 30 | 30 | 0 | 140 | ||||||||||||||
13 | 5 | DORO BELANDA | ILHAM IBRAHIM | IBRAHIM | KHAERUL ANAS | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | |||||||||||||||
14 | 6 | RIA UTARA | M. YUSUF | IRFAN | AGANI | 94 | 30 | 64 | 0 | 94 | 30 | 30 | 0 | 124 | ||||||||||||||
15 | 7 | RIA SELATAN | M. YAMIN | MUHSANAN | AS ARIL | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 25 | 25 | 0 | 110 | ||||||||||||||
16 | 8 | MADA OI SAREO | MUNAWIR | JUL FAKA | AGUSALIM | 76 | 0 | 76 | 0 | 76 | 30 | 30 | 0 | 106 | ||||||||||||||
17 | 9 | DORO LOPI 1 | MUHSININ | HERMANSYAH | MUNAWIR | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | |||||||||||||||
18 | 10 | DORO LOPI 2 | HENDRA | ARAHMAN | SAMSUL | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | |||||||||||||||
19 | 11 | DORO LARA 1 | IRAWAN | M. JAFAR | ASIKIN | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||
20 | 12 | DORO LARA 2 | RAMLI A. AJIS | ISMAIL | AHMADIN | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||
21 | 13 | DORO LARA 3 | SAHBUDIN | JURAIDIN | PUASA | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||
22 | 14 | DORO LARA 4 | IMAM CAHAYADIN | USMAN | SUDIRMAN | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||
23 | 15 | DORO LARA 5 | H. ABAKAR | MAHMUD HAMZAH | JAKARIA | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||
24 | 16 | DORO LARA 6 | HENDRA CIPTA | SARUJIN | RUFI'AH | 93 | 0 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | |||||||||||||||
25 | 17 | SO KALI BIRI | AHAMID | ANWAR AB | SUKRIN ISMAIL | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 20 | 20 | 0 | 77 | ||||||||||||||
26 | 18 | DONGGO RASA | I WAYAN SAMBA | SAFRUDIN | JAMALUDIN | 60 | 30 | 30 | 0 | 60 | 30 | 30 | 0 | 90 | ||||||||||||||
27 | 19 | SO DANA KALA | HANAFI | HASNUN | ISRAFIL | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||
28 | 20 | DORO JATI | MANSYUR | FUADIN | MAHMUD | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | |||||||||||||||
29 | 21 | MADA OI TO'I | ASWAD AB | JAMALUDIN | YAMIN | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||
30 | 22 | OI WAU 1 | DAHLAN IDRIS | MAS'UD | MUHTAR AHMAD | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 25 | 25 | 0 | 100 | ||||||||||||||
31 | 23 | OI WAU 2 | SYAMSUDIN | ARSAD | SUKRIN | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 25 | 25 | 0 | 95 | ||||||||||||||
32 | 24 | OI WAU 3 | ISKANDAR | ABDULLAH | MUZAQI | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 25 | 25 | 0 | 65 | ||||||||||||||
33 | 25 | SO WOJA ATAS 1 | SYAHRUDIN | SYAMSUDIN | ISMAIL RAHMAN | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||
34 | 26 | SO WOJA ATAS 2 | ABUBAKAR | SYAMSUDIN | SYAHRUL | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||
35 | 27 | MADA OI RIWO | MUHTAR | SRI WARDANI | JUFRIN | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 95 | |||||||||||||||
36 | 28 | MADA OI MENGI | A.BAKAR H.YUSUF | SARIFUDIN | FAHRIL | 90 | 50 | 40 | 0 | 90 | 30 | 30 | 20 | 20 | 140 | |||||||||||||
37 | 29 | WUWU JARA | MUSTAMIN | IRWAN | SYAMSUDIN | 97 | 0 | 97 | 0 | 97 | 25 | 25 | 0 | 122 | ||||||||||||||
38 | 30 | RABA SABAKI | JULKARNAIN | JAINUDIN | MUHTAR | 80 | 20 | 60 | 0 | 80 | 30 | 30 | 20 | 20 | 130 | |||||||||||||
39 | 31 | SO MILA RIA | RIDWAN | DAMRAN A.BAKAR | MURDALI | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||
40 | 32 | NGGONCU JARA RIA | MUSLIM MAMAN | ABRONI | SARIFUDIN | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | |||||||||||||||
41 | 33 | MADA OI RIA | JULKARNAIN | JURAIDIN | SAHBUDIN | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 25 | 25 | 0 | 105 | ||||||||||||||
42 | 34 | RIA BARAT | NURDIN | OMAR | ANAS | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 30 | 30 | 0 | 90 | ||||||||||||||
43 | 35 | NCAI LETO | M.SALEH NURU | M. JAFAR | BURHAN RASID | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 110 | |||||||||||||
44 | 36 | DIWU TABE | DULKASIM | JAMA'I | FIRDAUS | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | |||||||||||||||
45 | 37 | MADA OI SABAE | TAMRIN | NURMALA | MURSALIM | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||
46 | 38 | SONCOO O'O RUI | ABDULLAH | SUDIRMAN HADI | M. YAKUB | 79 | 20 | 59 | 0 | 79 | 25 | 25 | 0 | 104 | ||||||||||||||
47 | 39 | OI WOTU | RAMLIN | GUNTUR | DURASA | 58 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | |||||||||||||||
48 | 40 | MORI SAMA | ABAKAR | RAHMAN | SAFARUDIN | 50 | 30 | 20 | 0 | 50 | 20 | 20 | 0 | 70 | ||||||||||||||
49 | 41 | DORO PURE | SAMINUN | M.SALEH | NASRUL | 50 | - | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
50 | JUMLAH | 2.741 | 270 | 2.471 | - | - | 2.741 | - | 545 | - | - | 545 | - | 135 | - | - | 135 | 3.371 | ||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 |