A | B | C | D | E | P | R | S | T | V | X | Y | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | idsubsls | jenissls | kddesa | nmdesa | nmsls | Nama Petugas | Nama Pengawas | Status SLS | Nama SLS Perubahan (Khusus kode 1, 2, 4) | Nama Ketua SLS | Perkiraan Muatan | Total Muatan | Scan | Georeference | Perbaikan Batas dan Pembentukan Sub SLS | Catatan Pengolahan | |||
2 | 3502061001000100 | SLS | 001 | BANJARJO | RT 001 RW 01 DUSUN SRIKATON | MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN | JEMALI | ​ | JEMARI | 3 | 52 | ||||||||
3 | 3502061001000200 | SLS | 001 | BANJARJO | RT 002 RW 01 DUSUN SRIKATON | MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN | JEMALI | ​ | ANIF ISWAHYUDI | 0 | 31 | ||||||||
4 | 3502061001000300 | SLS | 001 | BANJARJO | RT 001 RW 02 DUSUN SRIKATON | MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN | JEMALI | ​ | PAINI | 5 | 53 | ||||||||
5 | 3502061001000400 | SLS | 001 | BANJARJO | RT 002 RW 02 DUSUN SRIKATON | MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN | JEMALI | ​ | ARJO | 5 | 38 | ||||||||
6 | 3502061001000500 | SLS | 001 | BANJARJO | RT 003 RW 02 DUSUN SRIKATON | MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN | JEMALI | ​ | SAUJI | 5 | 31 | ||||||||
7 | 3502061001000600 | SLS | 001 | BANJARJO | RT 001 RW 01 DUSUN DUKUH | HADI SASMITO | JEMALI | ​ | SAIMO | 2 | 36 | ||||||||
8 | 3502061001000700 | SLS | 001 | BANJARJO | RT 002 RW 01 DUSUN DUKUH | HADI SASMITO | JEMALI | ​ | TUMIJAN | 1 | 35 | ||||||||
9 | 3502061001000800 | SLS | 001 | BANJARJO | RT 003 RW 01 DUSUN DUKUH | HADI SASMITO | JEMALI | ​ | BANDI | 2 | 47 | ||||||||
10 | 3502061001000900 | SLS | 001 | BANJARJO | RT 004 RW 01 DUSUN DUKUH | HADI SASMITO | JEMALI | ​ | EDI SANTOSO | 3 | 37 | ||||||||
11 | 3502061001001000 | SLS | 001 | BANJARJO | RT 001 RW 02 DUSUN DUKUH | HADI SASMITO | JEMALI | ​ | TARMADI | 3 | 55 | ||||||||
12 | 3502061001001100 | SLS | 001 | BANJARJO | RT 002 RW 02 DUSUN DUKUH | HADI SASMITO | JEMALI | ​ | SUPARI | 4 | 57 | ||||||||
13 | 3502061001001200 | SLS | 001 | BANJARJO | RT 003 RW 02 DUSUN DUKUH | HADI SASMITO | JEMALI | ​ | SUGENG | 5 | 63 | ||||||||
14 | 3502061001001300 | SLS | 001 | BANJARJO | RT 001 RW 01 DUSUN SUNTEN | HADI SASMITO | JEMALI | ​ | WARI | 1 | 36 | ||||||||
15 | 3502061001001400 | SLS | 001 | BANJARJO | RT 002 RW 01 DUSUN SUNTEN | HADI SASMITO | JEMALI | ​ | MISKAN | 4 | 43 | ||||||||
16 | 3502061001001500 | SLS | 001 | BANJARJO | RT 003 RW 01 DUSUN SUNTEN | HADI SASMITO | JEMALI | ​ | MURDI | 2 | 43 | ||||||||
17 | 3502061001001600 | SLS | 001 | BANJARJO | RT 001 RW 02 DUSUN SUNTEN | HADI SASMITO | JEMALI | ​ | GIONO | 1 | 20 | ||||||||
18 | 3502061001001700 | SLS | 001 | BANJARJO | RT 002 RW 02 DUSUN SUNTEN | HADI SASMITO | JEMALI | ​ | LAMIRAN | 1 | 41 | ||||||||
19 | 3502061001001800 | SLS | 001 | BANJARJO | RT 003 RW 02 DUSUN SUNTEN | HADI SASMITO | JEMALI | ​ | JEMANGIN | 2 | 45 | ||||||||
20 | 3502061001001900 | SLS | 001 | BANJARJO | RT 001 RW 01 DUSUN KRAJAN | MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN | JEMALI | ​ | RAHMAT | 4 | 51 | ||||||||
21 | 3502061001002000 | SLS | 001 | BANJARJO | RT 002 RW 01 DUSUN KRAJAN | MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN | JEMALI | ​ | SUKIRNO | 7 | 53 | ||||||||
22 | 3502061001002100 | SLS | 001 | BANJARJO | RT 003 RW 01 DUSUN KRAJAN | MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN | JEMALI | ​ | JONI | 2 | 49 | ||||||||
23 | 3502061001002200 | SLS | 001 | BANJARJO | RT 001 RW 02 DUSUN KRAJAN | MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN | JEMALI | ​ | SENO | 35 | 75 | ||||||||
24 | 3502061001002300 | SLS | 001 | BANJARJO | RT 002 RW 02 DUSUN KRAJAN | MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN | JEMALI | ​ | AGUS SUROSO | 8 | 39 | ||||||||
25 | 3502061001002400 | SLS | 001 | BANJARJO | RT 003 RW 02 DUSUN KRAJAN | MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN | JEMALI | ​ | PURWANTO | 10 | 55 | ||||||||
26 | 3502061001200100 | Non SLS | 001 | BANJARJO | HUTAN DUKUH | MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN | JEMALI | ​ | 0 | 0 | |||||||||
27 | 3502061001200200 | Non SLS | 001 | BANJARJO | HUTAN SUNTEN | HADI SASMITO | JEMALI | ​ | 0 | 0 | |||||||||
28 | 3502061002000100 | SLS | 002 | PUDAK WETAN | RT 001 RW 01 DUSUN NGELO | SETIONO | JEMALI | ​ | MISDI | 8 | 90 | ||||||||
29 | 3502061002000200 | SLS | 002 | PUDAK WETAN | RT 002 RW 01 DUSUN NGELO | SETIONO | JEMALI | ​ | WAGIRUN | 4 | 86 | ||||||||
30 | 3502061002000300 | SLS | 002 | PUDAK WETAN | RT 003 RW 01 DUSUN NGELO | SETIONO | JEMALI | ​ | BOIRAN | 4 | 66 | ||||||||
31 | 3502061002000400 | SLS | 002 | PUDAK WETAN | RT 004 RW 01 DUSUN NGELO | SETIONO | JEMALI | ​ | PAIJAN | 1 | 64 | ||||||||
32 | 3502061002000500 | SLS | 002 | PUDAK WETAN | RT 001 RW 01 DUSUN BAKALAN | SETIONO | JEMALI | ​ | WARTO | 5 | 43 | ||||||||
33 | 3502061002000600 | SLS | 002 | PUDAK WETAN | RT 002 RW 01 DUSUN BAKALAN | SETIONO | JEMALI | ​ | MARNO | 5 | 77 | ||||||||
34 | 3502061002000700 | SLS | 002 | PUDAK WETAN | RT 001 RW 01 DUSUN PUDAK KIDUL | SETIONO | JEMALI | ​ | SUMIRAN | 8 | 55 | ||||||||
35 | 3502061002000800 | SLS | 002 | PUDAK WETAN | RT 002 RW 01 DUSUN PUDAK KIDUL | SETIONO | JEMALI | ​ | WARNU | 14 | 77 | ||||||||
36 | 3502061002000900 | SLS | 002 | PUDAK WETAN | RT 001 RW 01 DUSUN PANDANSARI | SETIONO | JEMALI | ​ | HARYADI | 2 | 81 | ||||||||
37 | 3502061002001000 | SLS | 002 | PUDAK WETAN | RT 002 RW 01 DUSUN PANDANSARI | SETIONO | JEMALI | ​ | WARNI | 4 | 89 | ||||||||
38 | 3502061002001100 | SLS | 002 | PUDAK WETAN | RT 003 RW 01 DUSUN PANDANSARI | SETIONO | JEMALI | ​ | SUKADI | 1 | 34 | ||||||||
39 | 3502061002100100 | Non SLS | 002 | PUDAK WETAN | LADANG | SETIONO | JEMALI | ​ | 0 | 2 | |||||||||
40 | 3502061002200200 | Non SLS | 002 | PUDAK WETAN | HUTAN | SETIONO | JEMALI | ​ | 0 | 0 | |||||||||
41 | 3502061003000100 | SLS | 003 | PUDAK KULON | RT 001 RW 01 DUSUN PUDAK | RIDHO PAJAR ANSORI | JEMALI | ​ | SUPRIANTO | 10 | 63 | ||||||||
42 | 3502061003000200 | SLS | 003 | PUDAK KULON | RT 002 RW 01 DUSUN PUDAK | RIDHO PAJAR ANSORI | JEMALI | ​ | SOIMIN | 7 | 54 | ||||||||
43 | 3502061003000300 | SLS | 003 | PUDAK KULON | RT 001 RW 02 DUSUN PUDAK | RIDHO PAJAR ANSORI | JEMALI | ​ | SUTRISNO | 8 | 64 | ||||||||
44 | 3502061003000400 | SLS | 003 | PUDAK KULON | RT 002 RW 02 DUSUN PUDAK | RIDHO PAJAR ANSORI | JEMALI | ​ | SUNTORO | 5 | 57 | ||||||||
45 | 3502061003000500 | SLS | 003 | PUDAK KULON | RT 001 RW 01 DUSUN TORO | RIDHO PAJAR ANSORI | JEMALI | ​ | KUSLAN | 6 | 38 | ||||||||
46 | 3502061003000600 | SLS | 003 | PUDAK KULON | RT 002 RW 01 DUSUN TORO | RIDHO PAJAR ANSORI | JEMALI | ​ | ADI WIYOTO | 10 | 62 | ||||||||
47 | 3502061003000700 | SLS | 003 | PUDAK KULON | RT 001 RW 02 DUSUN TORO | RIDHO PAJAR ANSORI | JEMALI | ​ | NARDI | 4 | 54 | ||||||||
48 | 3502061003000800 | SLS | 003 | PUDAK KULON | RT 002 RW 02 DUSUN TORO | RIDHO PAJAR ANSORI | JEMALI | ​ | JEMARI | 4 | 49 | ||||||||
49 | 3502061003100100 | Non SLS | 003 | PUDAK KULON | LADANG | RIDHO PAJAR ANSORI | JEMALI | ​ | 0 | 0 | |||||||||
50 | 3502061003200200 | Non SLS | 003 | PUDAK KULON | HUTAN | RIDHO PAJAR ANSORI | JEMALI | ​ | 0 | 0 | |||||||||
51 | 3502061004000100 | SLS | 004 | KRISIK | RT 005 RW 02 DUSUN SUROKOYO | MUHAMMAD KHOIRUL HUDA | JEMALI | ​ | FAJAR SUTIKNO | 3 | 43 | ||||||||
52 | 3502061004000200 | SLS | 004 | KRISIK | RT 006 RW 02 DUSUN SUROKOYO | MUHAMMAD KHOIRUL HUDA | JEMALI | ​ | WITO | 6 | 45 | ||||||||
53 | 3502061004000300 | SLS | 004 | KRISIK | RT 007 RW 03 DUSUN SUROKOYO | MUHAMMAD KHOIRUL HUDA | JEMALI | ​ | JEMAIN | 4 | 44 | ||||||||
54 | 3502061004000400 | SLS | 004 | KRISIK | RT 008 RW 03 DUSUN SUROKOYO | MUHAMMAD KHOIRUL HUDA | JEMALI | ​ | JONO | 11 | 57 | ||||||||
55 | 3502061004000500 | SLS | 004 | KRISIK | RT 001 RW 01 DUSUN KRISIK | MUHAMMAD KHOIRUL HUDA | JEMALI | ​ | HARMONO | 5 | 40 | ||||||||
56 | 3502061004000600 | SLS | 004 | KRISIK | RT 002 RW 01 DUSUN KRISIK | MUHAMMAD KHOIRUL HUDA | JEMALI | ​ | KASIRUN | 6 | 34 | ||||||||
57 | 3502061004000700 | SLS | 004 | KRISIK | RT 003 RW 01 DUSUN KRISIK | MUHAMMAD KHOIRUL HUDA | JEMALI | ​ | BEJO | 9 | 42 | ||||||||
58 | 3502061004000800 | SLS | 004 | KRISIK | RT 004 RW 01 DUSUN KRISIK | MUHAMMAD KHOIRUL HUDA | JEMALI | ​ | RIYANTO | 5 | 39 | ||||||||
59 | 3502061004000900 | SLS | 004 | KRISIK | RT 009 RW 04 DUSUN NGRECO | MUHAMMAD KHOIRUL HUDA | JEMALI | ​ | KATENO | 8 | 51 | ||||||||
60 | 3502061004001000 | SLS | 004 | KRISIK | RT 010 RW 04 DUSUN NGRECO | MUHAMMAD KHOIRUL HUDA | JEMALI | ​ | PANUT | 6 | 47 | ||||||||
61 | 3502061004001100 | SLS | 004 | KRISIK | RT 011 RW 05 DUSUN NGRECO | MUHAMMAD KHOIRUL HUDA | JEMALI | ​ | TRIYONO | 8 | 50 | ||||||||
62 | 3502061004001200 | SLS | 004 | KRISIK | RT 012 RW 05 DUSUN NGRECO | MUHAMMAD KHOIRUL HUDA | JEMALI | ​ | SENI WIBOWO | 4 | 41 | ||||||||
63 | 3502061004200100 | Non SLS | 004 | KRISIK | HUTAN | MUHAMMAD KHOIRUL HUDA | JEMALI | ​ | 0 | 0 | |||||||||
64 | 3502061004200200 | Non SLS | 004 | KRISIK | HUTAN | MUHAMMAD KHOIRUL HUDA | JEMALI | ​ | 0 | 0 | |||||||||
65 | 3502061005000100 | SLS | 005 | TAMBANG | RT 001 RW 01 DUSUN TAMBANG | SAIFUDIN HAMID | JEMALI | ​ | MESENI | 10 | 59 | ||||||||
66 | 3502061005000200 | SLS | 005 | TAMBANG | RT 002 RW 01 DUSUN TAMBANG | SAIFUDIN HAMID | JEMALI | ​ | PARMUN | 4 | 47 | ||||||||
67 | 3502061005000300 | SLS | 005 | TAMBANG | RT 003 RW 01 DUSUN TAMBANG | SAIFUDIN HAMID | JEMALI | ​ | MISPAN | 4 | 61 | ||||||||
68 | 3502061005000400 | SLS | 005 | TAMBANG | RT 004 RW 01 DUSUN TAMBANG | SAIFUDIN HAMID | JEMALI | ​ | SOERAN | 11 | 69 | ||||||||
69 | 3502061005000500 | SLS | 005 | TAMBANG | RT 005 RW 02 DUSUN TUMPAK REJO | SAIFUDIN HAMID | JEMALI | ​ | SUWARNI | 6 | 95 | ||||||||
70 | 3502061005000600 | SLS | 005 | TAMBANG | RT 006 RW 02 DUSUN TUMPAK REJO | SAIFUDIN HAMID | JEMALI | ​ | WARNI | 4 | 54 | ||||||||
71 | 3502061005100100 | Non SLS | 005 | TAMBANG | LADANG | SAIFUDIN HAMID | JEMALI | ​ | 0 | 0 | |||||||||
72 | 3502061005200200 | Non SLS | 005 | TAMBANG | HUTAN | SAIFUDIN HAMID | JEMALI | ​ | 0 | 0 | |||||||||
73 | 3502061006000100 | SLS | 006 | BARENG | RT 001 RW 01 DUSUN BARENG | SUTRISNO | JEMALI | ​ | HANDRI SUTOMO | 1 | 31 | ||||||||
74 | 3502061006000200 | SLS | 006 | BARENG | RT 002 RW 01 DUSUN BARENG | SUTRISNO | JEMALI | ​ | DARNU | 2 | 48 | ||||||||
75 | 3502061006000300 | SLS | 006 | BARENG | RT 001 RW 02 DUSUN BARENG | SUTRISNO | JEMALI | ​ | YUNAS SUPARNU | 2 | 62 | ||||||||
76 | 3502061006000400 | SLS | 006 | BARENG | RT 002 RW 02 DUSUN BARENG | SUTRISNO | JEMALI | ​ | KAMARI | 2 | 47 | ||||||||
77 | 3502061006000500 | SLS | 006 | BARENG | RT 003 RW 02 DUSUN BARENG | SUTRISNO | JEMALI | ​ | JARI | 1 | 41 | ||||||||
78 | 3502061006000600 | SLS | 006 | BARENG | RT 001 RW 01 DUSUN TAJEM | SAIFUDIN HAMID | JEMALI | ​ | SUPRAPTO | 7 | 41 | ||||||||
79 | 3502061006000700 | SLS | 006 | BARENG | RT 002 RW 01 DUSUN TAJEM | SAIFUDIN HAMID | JEMALI | ​ | TUGI | 11 | 53 | ||||||||
80 | 3502061006000800 | SLS | 006 | BARENG | RT 001 RW 02 DUSUN TAJEM | SAIFUDIN HAMID | JEMALI | ​ | SOIMAN | 2 | 49 | ||||||||
81 | 3502061006000900 | SLS | 006 | BARENG | RT 002 RW 02 DUSUN TAJEM | SAIFUDIN HAMID | JEMALI | ​ | MUHYIDIN | 6 | 67 | ||||||||
82 | 3502061006001000 | SLS | 006 | BARENG | RT 001 RW 01 DUSUN KENDAL | SUTRISNO | JEMALI | ​ | MUH ZAINURI | 1 | 36 | ||||||||
83 | 3502061006001100 | SLS | 006 | BARENG | RT 002 RW 01 DUSUN KENDAL | SUTRISNO | JEMALI | ​ | SUPRIONO | 3 | 37 | ||||||||
84 | 3502061006001200 | SLS | 006 | BARENG | RT 003 RW 01 DUSUN KENDAL | SUTRISNO | JEMALI | ​ | SUPANUT | 3 | 38 | ||||||||
85 | 3502061006001300 | SLS | 006 | BARENG | RT 001 RW 02 DUSUN KENDAL | SUTRISNO | JEMALI | ​ | SIHARDI | 2 | 47 | ||||||||
86 | 3502061006001400 | SLS | 006 | BARENG | RT 002 RW 02 DUSUN KENDAL | SUTRISNO | JEMALI | ​ | SUTOWO | 2 | 30 | ||||||||
87 | 3502061006001500 | SLS | 006 | BARENG | RT 001 RW 01 DUSUN NGECEK-ECEK | SUTRISNO | JEMALI | ​ | ADI TUKIMUN | 0 | 38 | ||||||||
88 | 3502061006001600 | SLS | 006 | BARENG | RT 002 RW 01 DUSUN NGECEK-ECEK | SUTRISNO | JEMALI | ​ | SADENI | 2 | 58 | ||||||||
89 | 3502061006001700 | SLS | 006 | BARENG | RT 003 RW 01 DUSUN NGECEK-ECEK | SUTRISNO | JEMALI | ​ | NUROKHIM | 1 | 36 | ||||||||
90 | 3502061006001800 | SLS | 006 | BARENG | RT 001 RW 02 DUSUN NGECEK-ECEK | SUTRISNO | JEMALI | ​ | BUDIONO | 1 | 33 | ||||||||
91 | 3502061006001900 | SLS | 006 | BARENG | RT 002 RW 02 DUSUN NGECEK-ECEK | SUTRISNO | JEMALI | ​ | SUJARWANTO | 0 | 21 | ||||||||
92 | 3502061006100100 | Non SLS | 006 | BARENG | SAWAH | SAIFUDIN HAMID | JEMALI | ​ | 0 | 0 | |||||||||
93 | 3502061006100200 | Non SLS | 006 | BARENG | LADANG | SAIFUDIN HAMID | JEMALI | ​ | 0 | 0 | |||||||||
94 | |||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||
100 |