A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01❌Upptagen. | Aktuell Beläggning | 2025-05-09 07.17.21 | ||||||||||||||||||||||
2 | 02❌Upptagen. | 2025-05-09 07.25.39 | 22❌Upptagen | 22✅Ledig | |||||||||||||||||||||
3 | 03❌Upptagen. | Till vänster visas vilka | 2025-01-28 08.32.44 | ||||||||||||||||||||||
4 | 04❌Upptagen. | platser som är upptagna | 2025-05-09 07.17.40 | 37❌Upptagen | 37✅Ledig | ||||||||||||||||||||
5 | 05❌Upptagen | just nu | 2025-05-09 07.17.48 | ||||||||||||||||||||||
6 | 06❌Upptagen | 2025-05-09 07.17.59 | |||||||||||||||||||||||
7 | 07❌Upptagen. | Lediga | 3 | ✅ | 2025-05-09 07.25.53 | ||||||||||||||||||||
8 | 08❌Upptagen. | 2025-04-19 10.16.59 | |||||||||||||||||||||||
9 | 09❌Upptagen. | Upptagna | 41 | ❌ | 2025-02-28 22.30.34 | ||||||||||||||||||||
10 | 10❌Upptagen | 2025-05-09 07.18.48 | |||||||||||||||||||||||
11 | 11❌Upptagen | Obs! Förbokning | 2025-05-09 07.25.05 | ||||||||||||||||||||||
12 | 12❌Upptagen | endast möjlig | 2025-03-14 19.30.39 | ||||||||||||||||||||||
13 | 13❌Upptagen. | Midsommar fr.1/4 kl. 11 | 2025-05-09 07.26.12 | ||||||||||||||||||||||
14 | 14✅Ledig | Nyår fr.1/10 kl. 11 | 2025-05-09 07.19.27 | ||||||||||||||||||||||
15 | 15❌Upptagen. | 2025-05-09 07.19.31 | |||||||||||||||||||||||
16 | 16❌Upptagen | EFTER KL 11:00 | 2025-05-09 07.19.37 | ||||||||||||||||||||||
17 | 17❌Upptagen | SAMMA DAG | 2025-05-09 07.26.29 | ||||||||||||||||||||||
18 | 18❌Upptagen. | som ni är på väg | 2025-05-09 07.19.48 | ||||||||||||||||||||||
19 | 19❌Upptagen | om pers. finns tillgänglig | 2025-05-09 07.19.55 | ||||||||||||||||||||||
20 | 20❌Upptagen. | Ring: 070-2026333 | 2025-05-09 07.20.00 | ||||||||||||||||||||||
21 | 21✅Ledig. | OBS! | 2025-05-09 07.20.12 | ||||||||||||||||||||||
22 | 22❌Upptagen. | Denna tjänst kostar 50:- | 2025-05-09 07.20.10 | ||||||||||||||||||||||
23 | 23❌Upptagen. | 2025-05-09 07.20.14 | |||||||||||||||||||||||
24 | 24❌Upptagen. | Efter bekräftad Bokning swisha 300:- till | 2025-05-09 07.20.21 | ||||||||||||||||||||||
25 | 25❌Upptagen | 2025-05-09 07.20.26 | |||||||||||||||||||||||
26 | 26❌Upptagen | 2025-05-09 07.20.35 | |||||||||||||||||||||||
27 | 27❌Upptagen. | 2025-05-09 07.26.42 | |||||||||||||||||||||||
28 | 28❌Upptagen. | 2025-05-09 07.20.45 | |||||||||||||||||||||||
29 | 29❌Upptagen | 123 012 1640 | 2025-05-09 07.26.52 | ||||||||||||||||||||||
30 | 30❌Upptagen. | 2025-05-09 07.21.03 | |||||||||||||||||||||||
31 | 31❌Upptagen | 2025-05-09 07.21.10 | |||||||||||||||||||||||
32 | 32❌Upptagen | Betalning video | 2025-05-09 07.27.05 | ||||||||||||||||||||||
33 | 33❌Upptagen. | 2025-05-09 07.21.22 | |||||||||||||||||||||||
34 | 34❌Upptagen. | 2025-05-09 07.21.26 | |||||||||||||||||||||||
35 | 35❌Upptagen. | 2025-05-09 07.21.31 | |||||||||||||||||||||||
36 | 36❌Upptagen | 2024-07-26 11.20.20 | |||||||||||||||||||||||
37 | 37❌Upptagen. | 2024-08-05 22.09.41 | |||||||||||||||||||||||
38 | 38❌Upptagen. | 2024-08-05 22.52.16 | |||||||||||||||||||||||
39 | 39❌Upptagen | Vanliga frågor | 2024-09-06 20.04.56 | ||||||||||||||||||||||
40 | 40❌Upptagen | 2025-02-08 09.48.51 | |||||||||||||||||||||||
41 | 41✅Ledig | 2024-10-19 13.24.36 | |||||||||||||||||||||||
42 | 42❌Upptagen | Kontakt | 2024-07-26 11.19.04 | ||||||||||||||||||||||
43 | 43❌Upptagen | 2025-05-09 07.27.10 | |||||||||||||||||||||||
44 | 44❌Upptagen. | 2025-05-09 | Kontakt | ||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 2025-05-09 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 2025-05-09 | ||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||
53 | 2025-05-09 | ||||||||||||||||||||||||
54 | "❌upptagen" visas i 24 timmar efter betalning. | ||||||||||||||||||||||||
55 | Om någon kör så visas platsen som ✅ Ledig | ||||||||||||||||||||||||
56 | först efter de 24 timmarna gått. | ||||||||||||||||||||||||
57 | Lokalt Väder | 2025-05-08 | |||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||
100 |