A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | FORMATO DE HORARIOS DE COMPONENTE PRÁCTICO | CÓDIGO: | |||||||||||
3 | F-7-6-2 | ||||||||||||
4 | VERSIÓN: | ||||||||||||
5 | PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DEL COMPONENTE PRÁCTICO | 2-06-26-2019 | |||||||||||
6 | PÁGINAS: | ||||||||||||
7 | 1 de 1 | ||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | 1. Zona: | Centro Bogotá Cundinamarca | 2. Tipo de centro: | CEAD | José Acevedo y Gómez | ||||||||
10 | 3. Nombre del Responsable: | Claudia Patricia Piñarete | 4. Rol del Responsable: | Líder Zonal de Laboratorios | |||||||||
11 | 5. Período Académico: | 08-03 | 6. Fecha: | 27/5/2025 | |||||||||
12 | |||||||||||||
13 | 7. ESCUELA | Ciencias Básicas Tecnologías e Ingenierías | |||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | 8. PROGRAMA ACADÉMICO /ÁREA | Tecnología en Logística Industrial | |||||||||||
16 | 9. Código del Curso | 10. Nombre del Curso Académico | 11. Grupo | 12. Día | 13. Hora Inicio | 14. Hora Final | 15. Fecha de la Práctica | 16. Docente de Componente Práctico | 17. Correo del Docente | 18. Sede / Salón /Ciudad / Lugar | |||
17 | JUNIO | JULIO | |||||||||||
18 | 242001 | Introducción a la Tecnología en Logística Industrial | 1 | Sábado | 9:00 | 15:00 | 5 | LUIS EDUARDO MORALES | luise.morales@unad.edu.co | José Celestino Mutis / Laboratorio Multipropósito 6 Tercer piso / Bogotá /Calle 14 Sur 14 - 23 B. Restrepo | |||
19 | |||||||||||||
20 | 8. PROGRAMA ACADÉMICO /ÁREA | Ingeniería Industrial | |||||||||||
21 | 9. Código del Curso | 10. Nombre del Curso Académico | 11. Grupo | 12. Día | 13. Hora Inicio | 14. Hora Final | 15. Fecha de la Práctica | 16. Docente de Componente Práctico | 17. Correo del Docente | 18. Sede / Salón /Ciudad / Lugar | |||
22 | JUNIO | JULIO | |||||||||||
23 | 212014 | Introducción a la Ingeniería | 1 | Sábado | 9:00 | 15:00 | 28 | 5 | LUIS EDUARDO MORALES | luise.morales@unad.edu.co | José Celestino Mutis / Laboratorio Multipropósito 6 Tercer piso / Bogotá /Calle 14 Sur 14 - 23 B. Restrepo | ||
24 | 212028 | Gestión de las Operaciones | 1 | Sábado | 8:00 | 14:00 | 12 | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ | victorm.rodriguez@unad.edu.co | José Celestino Mutis / Ed. MARM Laboratorio Multipropósito 14 Segundo piso / Bogotá /Calle 14 Sur 14 - 23 B. Restrepo | |||
25 | |||||||||||||
26 | 8. PROGRAMA ACADÉMICO /ÁREA | Tecnología en Calidad Alimentaria | |||||||||||
27 | 9. Código del Curso | 10. Nombre del Curso Académico | 11. Grupo | 12. Día | 13. Hora Inicio | 14. Hora Final | 15. Fecha de la Práctica | 16. Docente de Componente Práctico | 17. Correo del Docente | 18. Sede / Salón /Ciudad / Lugar | |||
28 | JUNIO | JULIO | |||||||||||
29 | 232003 | Introducción a la Tecnología en calidad Alimentaria | 1 | Sábado | 9:00 | 18:00 | 5 | Juan Camilo Mendoza | juan.mendoza@unad.edu.co | José Celestino Mutis / Laboratorio Multiproposito 4 3 Piso / Bogotá /Calle 14 Sur 14 - 23 B. Restrepo | |||
30 | |||||||||||||
31 | 7. ESCUELA | Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente | |||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | 8. PROGRAMA ACADÉMICO /ÁREA | Especialización en biotecnología | |||||||||||
34 | 9. Código del Curso | 10. Nombre del Curso Académico | 11. Grupo | 12. Día | 13. Hora Inicio | 14. Hora Final | 15. Fecha de la Práctica | 16. Docente de Componente Práctico | 17. Correo del Docente | 18. Sede / Salón /Ciudad / Lugar | |||
35 | MAYO | JUNIO | |||||||||||
36 | 203017 | Biologia (Celular y Molecular) | 1 | Sábado | 8:00 | 17:00 | 28 | René Montero | rene.montero@unad.edu.co | José Celestino Mutis / Laboratorio Multiproposito 9 5 Piso / Bogotá /Calle 14 Sur 14 - 23 B. Restrepo | |||
37 |