| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Timestamp | Score | Nama | Kelas | Mata Pelajaran |
2 | 28/09/2020 8:29:15 | 35 / 100 | ABU ZAR AL GHIFARI | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
3 | 28/09/2020 8:08:37 | 80 / 100 | AHMAD ALFI FAIRUZ ZUNNURUDDIN | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
4 | 28/09/2020 9:02:54 | 30 / 100 | AHMAD DHANI ARDIANSYAH | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
5 | 28/09/2020 9:05:46 | 30 / 100 | AHMAD DHANI ARDIANSYAH | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
6 | 28/09/2020 10:02:18 | 50 / 100 | AHMAD DHANI ARDIANSYAH | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
7 | 28/09/2020 8:10:46 | 65 / 100 | AHMAD FAIQ AZAM NOTO NEGORO | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
8 | 28/09/2020 9:13:49 | 65 / 100 | AHMAD GANDA SAPUTRA | VII (TUJUH) - A | BAHASA INDONESIA |
9 | 28/09/2020 8:32:38 | 50 / 100 | ALAN BAIHAQI AZZURRI | VII (TUJUH) - A | BAHASA INDONESIA |
10 | 28/09/2020 7:49:10 | 20 / 100 | ARIF FAJAR ROMADHON | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
11 | 28/09/2020 9:19:43 | 75 / 100 | BILQIS DESIANA FRIDA | VII (TUJUH) - A | BAHASA INDONESIA |
12 | 28/09/2020 8:08:59 | 45 / 100 | DAVAN SAPUTRA | VII (TUJUH) - A | BAHASA INDONESIA |
13 | 28/09/2020 8:06:58 | 30 / 100 | DAVIN SAPUTRA | VII (TUJUH) - A | BAHASA INDONESIA |
14 | 28/09/2020 7:58:29 | 80 / 100 | EKA ROSYITA MAULIDIYAH | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
15 | 28/09/2020 7:32:21 | 45 / 100 | FIKA SUCI AULIYA | VII (TUJUH) - A | BAHASA INDONESIA |
16 | 28/09/2020 7:41:37 | 50 / 100 | FIKA SUCI AULIYA | VII (TUJUH) - A | BAHASA INDONESIA |
17 | 28/09/2020 7:30:46 | 20 / 100 | GESANG AGEM SABAQO NASHIRIL HAQ | VII (TUJUH) - A | BAHASA INDONESIA |
18 | 28/09/2020 13:04:00 | 30 / 100 | IMAM ROFAI | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
19 | 28/09/2020 7:57:58 | 35 / 100 | INTAN ZAHROTUL KHUMAIROH | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
20 | 28/09/2020 7:15:31 | 45 / 100 | ISTIKHOMAH | VII (TUJUH) - A | BAHASA INDONESIA |
21 | 28/09/2020 10:23:13 | 30 / 100 | KHARIN OCTAVIANIA KARTIKA | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
22 | 28/09/2020 7:58:18 | 80 / 100 | KHARISMA AGUSTIN CAHYA NINGTYAS | VII (TUJUH) - A | BAHASA INDONESIA |
23 | 28/09/2020 7:31:20 | 25 / 100 | MARGAUDDIN SAPUTRA | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
24 | 28/09/2020 8:11:30 | 60 / 100 | MOCHAMMAD SHOFIN AJISKA | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
25 | 28/09/2020 10:01:03 | 40 / 100 | MOH REYHAN FARIZ AGUSTIAS | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
26 | 28/09/2020 9:45:21 | 15 / 100 | MOHAMMAD HAMDAN YUWAFI | VII (TUJUH) - A | BAHASA INDONESIA |
27 | 28/09/2020 8:20:34 | 50 / 100 | MOHAMMAD IZZUDIN KHAQ | VII (TUJUH) - A | BAHASA INDONESIA |
28 | 28/09/2020 11:23:06 | 70 / 100 | MOHAMMAD IZZUDIN KHAQ | VII (TUJUH) - A | BAHASA INDONESIA |
29 | 28/09/2020 9:02:22 | 25 / 100 | MOHAMMAD RICKY ARDIANSYAH | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
30 | 28/09/2020 9:03:52 | 20 / 100 | MOHAMMAD RICKY ARDIANSYAH | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
31 | 28/09/2020 9:05:41 | 20 / 100 | MOHAMMAD RICKY ARDIANSYAH | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
32 | 28/09/2020 9:08:57 | 30 / 100 | MOHAMMAD RICKY ARDIANSYAH | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
33 | 28/09/2020 9:10:22 | 15 / 100 | MOHAMMAD RICKY ARDIANSYAH | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
34 | 28/09/2020 9:31:59 | 30 / 100 | MOHAMMAD RICKY ARDIANSYAH | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
35 | 28/09/2020 10:01:43 | 55 / 100 | MOHAMMAD RICKY ARDIANSYAH | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
36 | 28/09/2020 11:28:59 | 70 / 100 | MUHAMAD AINUN FEBI IMAWAN | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
37 | 28/09/2020 7:57:59 | 50 / 100 | MUHAMMAD ALFIN WAHYUDIN | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
38 | 28/09/2020 8:56:19 | 25 / 100 | MUHAMMAD DENIS ARRAHMAN | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
39 | 28/09/2020 8:56:39 | 25 / 100 | MUHAMMAD DENIS ARRAHMAN | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
40 | 28/09/2020 8:56:43 | 25 / 100 | MUHAMMAD DENIS ARRAHMAN | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
41 | 28/09/2020 9:00:18 | 30 / 100 | MUHAMMAD DENIS ARRAHMAN | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
42 | 28/09/2020 9:03:46 | 35 / 100 | MUHAMMAD DENIS ARRAHMAN | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
43 | 28/09/2020 9:07:11 | 35 / 100 | MUHAMMAD DENIS ARRAHMAN | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
44 | 28/09/2020 9:09:47 | 35 / 100 | MUHAMMAD DENIS ARRAHMAN | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
45 | 28/09/2020 9:24:29 | 55 / 100 | MUHAMMAD DENIS ARRAHMAN | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
46 | 28/09/2020 9:45:00 | 70 / 100 | MUHAMMAD DENIS ARRAHMAN | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
47 | 28/09/2020 9:02:10 | 60 / 100 | MUHAMMAD DWI FAZAL AVRIANSYAH | VII (TUJUH) - A | BAHASA INDONESIA |
48 | 28/09/2020 8:54:17 | 75 / 100 | MUHAMMAD FAHRUDIN FATWA | VII (TUJUH) - A | BAHASA INDONESIA |
49 | 28/09/2020 7:58:07 | 50 / 100 | MUHAMMAD FARIZ ADRIANTO | VII (TUJUH) - A | BAHASA INDONESIA |
50 | 28/09/2020 8:07:11 | 50 / 100 | MUHAMMAD GADING ARDIAN SAPUTRA | VII (TUJUH) - A | BAHASA INDONESIA |
51 | 28/09/2020 7:53:46 | 25 / 100 | MUHAMMAD RAIFAN SYAHPUTRA | VII (TUJUH) - A | BAHASA INDONESIA |
52 | 28/09/2020 9:41:01 | 60 / 100 | MUHAMMAD RENDY ALIANSYAH | VII (TUJUH) - A | BAHASA INDONESIA |
53 | 28/09/2020 8:16:23 | 55 / 100 | MUHAMMAD SYIFA'UL QULUB | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
54 | 28/09/2020 8:08:22 | 15 / 100 | MUHIMMATUL MUSTAIZAH | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
55 | 28/09/2020 7:52:30 | 65 / 100 | NAGITA SAFITRI | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
56 | 28/09/2020 7:56:08 | 60 / 100 | NIRINA AUDELLA AZ ZAHRA | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
57 | 28/09/2020 7:37:27 | 50 / 100 | NISYA SA'BANIA AGUSTIN | VII (TUJUH) - A | BAHASA INDONESIA |
58 | 28/09/2020 8:11:59 | 45 / 100 | NUR AIDAH | VII (TUJUH) - A | BAHASA INDONESIA |
59 | 28/09/2020 8:03:04 | 85 / 100 | RISNA FARIHATUZZAHIYYA | VII (TUJUH) - A | BAHASA INDONESIA |
60 | 28/09/2020 7:38:12 | 50 / 100 | ROFI MAULANA | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
61 | 28/09/2020 10:52:12 | 50 / 100 | SITI AINUR RASYIDAH | VII (TUJUH) - A | BAHASA INDONESIA |
62 | 28/09/2020 9:01:56 | 40 / 100 | TAQIYYA SALWATUL AISY | VII (TUJUH) - A | BAHASA INDONESIA |
63 | 28/09/2020 7:56:25 | 70 / 100 | YUSUF ADITIYA ROHMAN | VII (TUJUH) - B | BAHASA INDONESIA |
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 | |||||
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 |