| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Resultado 3a scaleauto social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Posición | Nombre | Vueltas | Coma | Pista 1 | Pista 3 | Pista 5 | Pista 7 | Pista 8 | Pista 6 | Pista 4 | Pista 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | Jesus A Diaz Hy | 378 | ,077 | 47 | 47 | 47 | 48 | 47 | 49 | 47 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vuelta rápida | 12,534 | 12,401 | 12,295 | 12,186 | 12,078 | 12,022 | 12,409 | 12,445 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vuelta media | 12,778 | 12,714 | 12,816 | 12,569 | 12,693 | 12,145 | 12,766 | 12,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Vuelta lenta | (14) | (0) 13,17 | (2) 16,17 | (2) 18,25 | (3) 15,78 | (2) 19,53 | (0) 12,76 | (3) 15,77 | (2) 17,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | Juan Maestu Hy | 370 | ,036 | 46 | 47 | 45 | 47 | 45 | 48 | 47 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Vuelta rápida | 12,675 | 12,434 | 12,576 | 12,256 | 12,378 | 12,234 | 12,398 | 12,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Vuelta media | 13,014 | 12,811 | 13,202 | 13,018 | 13,217 | 12,515 | 12,689 | 12,811 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Vuelta lenta | (22) | (1) 14,28 | (1) 15,42 | (5) 19,58 | (5) 17,87 | (3) 25,01 | (1) 16,73 | (3) 16,93 | (3) 15,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | Jordi | 365 | ,021 | 44 | 46 | 46 | 47 | 45 | 45 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Vuelta rápida | 12,699 | 12,595 | 12,617 | 12,442 | 11,821 | 12,314 | 12,559 | 12,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vuelta media | 13,506 | 13,193 | 13,107 | 12,767 | 13,326 | 13,253 | 13,117 | 12,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Vuelta lenta | (41) | (7) 18,47 | (5) 16,30 | (5) 16,55 | (2) 16,43 | (7) 18,32 | (7) 19,44 | (4) 17,11 | (4) 19,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | Pedro Saiz Hy | 363 | ,053 | 46 | 46 | 47 | 39 | 45 | 47 | 47 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Vuelta rápida | 12,757 | 12,468 | 12,489 | 12,446 | 12,655 | 12,362 | 12,590 | 12,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Vuelta media | 12,984 | 12,800 | 12,802 | 15,609 | 13,432 | 12,567 | 12,941 | 13,010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Vuelta lenta | (18) | (0) 13,47 | (3) 19,34 | (1) 16,59 | (4) 111,4 | (7) 18,36 | (0) 12,79 | (1) 18,30 | (2) 15,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 5 | Eduardo Rogina | 363 | ,037 | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 45 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | Vuelta rápida | 12,704 | 12,944 | 12,789 | 12,717 | 12,874 | 12,731 | 12,733 | 12,585 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Vuelta media | 13,381 | 13,235 | 13,413 | 12,915 | 13,277 | 13,234 | 13,105 | 13,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Vuelta lenta | (16) | (3) 17,86 | (1) 17,15 | (5) 19,40 | (1) 15,24 | (2) 16,58 | (1) 16,96 | (2) 15,66 | (1) 16,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 6 | Dani Gomez Hy | 361 | ,105 | 46 | 45 | 47 | 47 | 46 | 35 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Vuelta rápida | 12,326 | 12,446 | 12,406 | 12,115 | 12,402 | 12,472 | 12,370 | 11,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Vuelta media | 12,900 | 13,272 | 12,919 | 12,632 | 13,079 | 17,463 | 12,666 | 12,429 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Vuelta lenta | (43) | (5) 21,17 | (8) 19,37 | (3) 19,21 | (3) 15,65 | (6) 17,99 | (11)117,5 | (5) 17,06 | (2) 14,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 7 | Ivan Casas | 357 | ,079 | 45 | 45 | 46 | 44 | 43 | 45 | 45 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Vuelta rápida | 12,895 | 12,675 | 12,841 | 12,839 | 13,186 | 12,894 | 12,805 | 12,847 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Vuelta media | 13,322 | 13,096 | 13,242 | 13,462 | 14,203 | 13,290 | 13,179 | 13,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Vuelta lenta | (35) | (4) 16,78 | (2) 15,87 | (3) 16,22 | (4) 18,34 | (10)18,47 | (3) 16,94 | (2) 18,65 | (7) 17,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 8 | Ruben Muñoz Hy | 356 | ,097 | 43 | 42 | 47 | 46 | 40 | 48 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Vuelta rápida | 13,238 | 12,519 | 12,506 | 12,484 | 12,823 | 12,337 | 12,594 | 12,572 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Vuelta media | 13,863 | 14,189 | 12,732 | 12,972 | 14,196 | 12,646 | 13,455 | 13,202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Vuelta lenta | (26) | (4) 17,20 | (1) 70,45 | (4) 25,40 | (3) 16,01 | (3) 46,92 | (1) 14,85 | (7) 20,22 | (3) 18,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 9 | Ruben Pozo | 356 | ,089 | 44 | 45 | 45 | 46 | 43 | 46 | 44 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | Vuelta rápida | 12,848 | 12,700 | 12,782 | 12,653 | 12,980 | 12,649 | 12,773 | 12,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Vuelta media | 13,726 | 13,251 | 13,122 | 13,207 | 13,908 | 13,034 | 13,538 | 13,952 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Vuelta lenta | (33) | (6) 20,59 | (5) 16,81 | (2) 16,15 | (1) 15,51 | (5) 22,19 | (2) 15,03 | (6) 16,93 | (6) 25,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 10 | Angel | 356 | ,043 | 45 | 45 | 44 | 46 | 43 | 45 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | Vuelta rápida | 12,829 | 12,693 | 12,742 | 12,787 | 13,140 | 12,738 | 12,772 | 12,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Vuelta media | 13,335 | 13,401 | 13,445 | 13,264 | 13,906 | 13,265 | 13,649 | 13,502 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Vuelta lenta | (39) | (4) 17,05 | (5) 21,60 | (4) 19,73 | (3) 17,52 | (5) 17,23 | (4) 17,63 | (7) 19,48 | (7) 20,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 11 | Edu Velasco | 344 | ,021 | 43 | 45 | 44 | 43 | 42 | 45 | 43 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | Vuelta rápida | 13,248 | 12,796 | 12,850 | 12,884 | 12,683 | 12,894 | 12,853 | 12,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Vuelta media | 14,095 | 13,137 | 13,636 | 14,073 | 14,085 | 13,503 | 13,945 | 14,069 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Vuelta lenta | (48) | (5) 24,03 | (2) 16,90 | (8) 16,87 | (9) 18,21 | (7) 22,29 | (4) 17,83 | (6) 25,12 | (7) 20,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 12 | Raul Hernandez | 336 | ,122 | 42 | 43 | 41 | 43 | 40 | 41 | 44 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | Vuelta rápida | 13,460 | 13,102 | 13,050 | 13,156 | 13,402 | 13,173 | 12,758 | 13,117 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Vuelta media | 14,285 | 13,933 | 14,373 | 14,068 | 14,949 | 14,623 | 13,554 | 14,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Vuelta lenta | (60) | (6) 17,58 | (6) 18,95 | (7) 29,84 | (5) 20,13 | (10)24,40 | (8) 19,95 | (8) 17,49 | (10)17,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 13 | Thierry | 333 | ,120 | 40 | 42 | 42 | 41 | 41 | 43 | 43 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | Vuelta rápida | 14,051 | 13,484 | 13,182 | 13,462 | 13,856 | 13,074 | 13,212 | 13,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Vuelta media | 14,995 | 14,477 | 13,997 | 14,681 | 14,531 | 13,786 | 13,974 | 14,672 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Vuelta lenta | (44) | (7) 20,05 | (5) 22,89 | (4) 18,87 | (9) 19,93 | (5) 19,65 | (2) 16,99 | (6) 18,13 | (6) 23,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 14 | Ivan Sicilia | 331 | ,101 | 44 | 46 | 46 | 44 | 43 | 17 | 46 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | Vuelta rápida | 12,953 | 12,533 | 12,525 | 12,556 | 12,712 | 12,584 | 12,474 | 12,703 | |||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Vuelta media | 13,590 | 12,995 | 13,195 | 13,520 | 13,754 | 35,031 | 13,175 | 13,212 | |||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Vuelta lenta | (39) | (4) 17,00 | (4) 16,77 | (6) 18,01 | (9) 17,82 | (5) 39,73 | (2) 199,0 | (6) 17,33 | (3) 18,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 15 | Alex Herrera | 297 | ,028 | 35 | 37 | 40 | 34 | 36 | 39 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | Vuelta rápida | 14,296 | 13,737 | 13,350 | 14,436 | 14,024 | 13,499 | 13,965 | 13,551 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Vuelta media | 17,098 | 16,104 | 15,375 | 17,326 | 16,663 | 15,279 | 15,750 | 15,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Vuelta lenta | (117) | (15)33,97 | (14)26,59 | (14)24,84 | (19)26,54 | (17)21,35 | (15)19,67 | (12)23,41 | (11)24,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 16 | Jose I Gil | 257 | ,018 | 26 | 41 | 38 | 42 | 39 | 40 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | Vuelta rápida | 13,581 | 13,459 | 13,338 | 13,073 | 13,624 | 13,146 | 999,900 | 13,821 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Vuelta media | 22,999 | 14,870 | 15,905 | 14,047 | 15,631 | 14,298 | 999,900 | 20,199 | |||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Vuelta lenta | (81) | (10)203,9 | (9) 23,82 | (14)25,67 | (10)19,17 | (16)22,84 | (7) 21,08 | (0) 0,000 | (15)67,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Realizado con TicTacSlot v.5.8.8 | www.tictacslot.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Vuelta media | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Vuelta lenta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |