| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, COL. | |||||||||||||||||||||||||
3 | Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental | |||||||||||||||||||||||||
4 | ESTADO DE ACTIVIDADES | |||||||||||||||||||||||||
5 | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Nivel: | CUENTA ( 42 ) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
10 | Cuenta | Descripción | N | Importe | Importe | |||||||||||||||||||||
11 | 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | ||||||||||||||||||||||||
12 | 4-1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 47,731,581.49 | 34,717,514.57 | ||||||||||||||||||||||
13 | 4-1-01 | IMPUESTOS | ||||||||||||||||||||||||
14 | 4-1-01-01 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 43,155.84 | 16,374.30 | ||||||||||||||||||||||
15 | 4-1-01-02 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 21,619,692.46 | 19,567,321.74 | ||||||||||||||||||||||
16 | 4-1-01-03 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 15,421,424.40 | 5,662,548.99 | ||||||||||||||||||||||
17 | 4-1-01-07 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 1,092,851.98 | 834,000.47 | ||||||||||||||||||||||
18 | 4-1-04 | DERECHOS | ||||||||||||||||||||||||
19 | 4-1-04-01 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 311,032.48 | 296,930.85 | ||||||||||||||||||||||
20 | 4-1-04-03 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4,540,526.57 | 3,936,453.55 | ||||||||||||||||||||||
21 | 4-1-04-04 | ACCESORIOS DE DERECHOS | 20,127.96 | 37,086.54 | ||||||||||||||||||||||
22 | 4-1-04-09 | OTROS DERECHOS | 3,873,052.27 | 3,734,385.68 | ||||||||||||||||||||||
23 | 4-1-05 | PRODUCTOS | ||||||||||||||||||||||||
24 | 4-1-05-01 | PRODUCTOS | 328,498.34 | 214,125.08 | ||||||||||||||||||||||
25 | 4-1-06 | APROVECHAMIENTOS | ||||||||||||||||||||||||
26 | 4-1-06-02 | MULTAS | 189,440.31 | 210,258.14 | ||||||||||||||||||||||
27 | 4-1-06-09 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 291,778.88 | 206,125.23 | ||||||||||||||||||||||
28 | 4-1-07 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | ||||||||||||||||||||||||
29 | 4-1-07-02 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | U | 0.00 | 1,904.00 | |||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 4-2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 106,934,541.61 | 93,318,571.47 | ||||||||||||||||||||||
33 | 4-2-01 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | ||||||||||||||||||||||||
34 | 4-2-01-01 | PARTICIPACIONES | 72,575,041.32 | 66,188,649.98 | ||||||||||||||||||||||
35 | 4-2-01-02 | APORTACIONES | 34,359,344.00 | 27,129,750.00 | ||||||||||||||||||||||
36 | 4-2-01-03 | CONVENIOS | 156.29 | 171.49 | ||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 4-3 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 1,520,625.81 | 621,168.56 | ||||||||||||||||||||||
40 | 4-3-01 | INGRESOS FINANCIEROS | ||||||||||||||||||||||||
41 | 4-3-01-09 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | U | 1,520,625.81 | 621,168.56 | |||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 156,186,748.91 | 128,657,254.60 | |||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 5 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | ||||||||||||||||||||||||
47 | 5-1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 77,608,402.21 | 72,864,210.37 | ||||||||||||||||||||||
48 | 5-1-01 | SERVICIOS PERSONALES | ||||||||||||||||||||||||
49 | 5-1-01-01 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 35,888,634.49 | 33,447,089.69 | ||||||||||||||||||||||
50 | 5-1-01-02 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 33,195.00 | 47,084.79 | ||||||||||||||||||||||
51 | 5-1-01-03 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 5,834,947.61 | 8,237,912.98 | ||||||||||||||||||||||
52 | 5-1-01-04 | SEGURIDAD SOCIAL | 5,120,638.08 | 6,129,717.76 | ||||||||||||||||||||||
53 | 5-1-01-05 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 10,050,564.69 | 8,802,245.05 | ||||||||||||||||||||||
54 | 5-1-02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | ||||||||||||||||||||||||
55 | 5-1-02-01 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 940,729.65 | 675,817.94 | ||||||||||||||||||||||
56 | 5-1-02-02 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 244,563.29 | 170,101.43 | ||||||||||||||||||||||
57 | 5-1-02-04 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 791,330.94 | 766,480.31 | ||||||||||||||||||||||
58 | 5-1-02-05 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 71,931.13 | 44,258.52 | ||||||||||||||||||||||
59 | 5-1-02-06 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,838,325.10 | 3,546,460.40 | ||||||||||||||||||||||
60 | 5-1-02-07 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 199,663.77 | 496,207.26 | ||||||||||||||||||||||
61 | 5-1-02-09 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 582,466.96 | 675,599.36 | ||||||||||||||||||||||
62 | 5-1-03 | SERVICIOS GENERALES | ||||||||||||||||||||||||
63 | 5-1-03-01 | SERVICIOS BÁSICOS | 3,301,104.74 | 3,121,498.55 | ||||||||||||||||||||||
64 | 5-1-03-02 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 260,200.03 | 343,751.88 | ||||||||||||||||||||||
65 | 5-1-03-03 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 1,101,259.78 | 338,689.38 | ||||||||||||||||||||||
66 | 5-1-03-04 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 380,895.18 | 261,818.28 | ||||||||||||||||||||||
67 | 5-1-03-05 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 2,148,167.36 | 2,371,454.84 | ||||||||||||||||||||||
68 | 5-1-03-06 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 149,385.22 | 77,120.04 | ||||||||||||||||||||||
69 | 5-1-03-07 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 79,338.88 | 57,833.44 | ||||||||||||||||||||||
70 | 5-1-03-08 | SERVICIOS OFICIALES | 1,209,703.40 | 377,307.97 | ||||||||||||||||||||||
71 | 5-1-03-09 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 5,381,356.91 | 2,875,760.50 | ||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 5-2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 18,700,928.54 | 13,704,672.27 | ||||||||||||||||||||||
75 | 5-2-03 | SUBSIDIOS Y SUBENCIONES | ||||||||||||||||||||||||
76 | 5-2-03-01 | SUBSIDIOS | 6,294,765.00 | 5,192,245.46 | ||||||||||||||||||||||
77 | 5-2-04 | AYUDAS SOCIALES | ||||||||||||||||||||||||
78 | 5-2-04-01 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | U | 1,901,216.71 | 1,186,150.70 | |||||||||||||||||||||
79 | 5-2-05 | PENSIONES Y JUBILACIONES | ||||||||||||||||||||||||
80 | 5-2-05-02 | JUBILACIONES | U | 8,035,653.30 | 7,326,276.11 | |||||||||||||||||||||
81 | 5-2-07 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||
82 | 5-2-07-01 | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY | 2,469,293.53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 5-4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 524,820.88 | 294,900.76 | ||||||||||||||||||||||
86 | 5-4-01 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | ||||||||||||||||||||||||
87 | 5-4-01-01 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 524,820.88 | 294,900.76 | ||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 96,834,151.63 | 86,863,783.40 | |||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 59,352,597.28 | 41,793,471.20 | |||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | Fecha: 18/09/2023 03:45:59 p. m. | |||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |