A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Okresní rada AŠSK Tábor | |||||||||||
2 | Helsinská 2732, 390 05 Tábor | |||||||||||
3 | 381 262 387, 739 570 162 | |||||||||||
4 | e-mail : hersalkova@tabor.cz | |||||||||||
5 | Tábor 6.4.2017 | |||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | BASKETBAL - DÍVKY III | |||||||||||
8 | Místo : | sportovní hala ZŠ Tábor, Helsinská | ||||||||||
9 | Datum : | čtvrtek 6.dubna 2017 | ||||||||||
10 | Hrací čas : | 1 x 12 minut hrubého | ||||||||||
11 | Postup : | krajský přebor 10.4.2016 v Borotíně | ||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | Helsinská | Husova | Borotín | Chýnov | Zborovská | Jistebnice | SKORE | BODY | POŘADÍ | |||
14 | Helsinská | 6 : 20 | 4 : 18 | 8 : 10 | 10 : 0 | 4 : 22 | 32 : 70 | 6 | 5. | |||
15 | Husova | 20 : 6 | 4 : 20 | 4 : 6 | 14 : 6 | 4 : 22 | 46 : 60 | 7 | 4. | |||
16 | Borotín | 18 : 4 | 20 : 4 | 28 : 2 | 24 : 2 | 20 : 4 | 110 : 16 | 10 | 1. | |||
17 | Chýnov | 10 : 8 | 6 : 4 | 2 : 28 | 10 : 2 | 2 : 18 | 30 : 60 | 8 | 3. | |||
18 | Zborovská | 0 : 10 | 6 : 14 | 2 : 24 | 2 : 10 | 0 : 22 | 10 : 80 | 5 | 6. | |||
19 | Jistebnice | 22 : 4 | 22 : 4 | 4 : 20 | 18 : 2 | 22 : 0 | 88 : 30 | 9 | 4. | |||
20 | ||||||||||||
21 | Celkové pořadí : | |||||||||||
22 | 1. | ZŠ Borotín | ||||||||||
23 | 2. | ZŠ Jistebnice | ||||||||||
24 | 3. | ZŠ Chýnov | ||||||||||
25 | 4. | ZŠ Tábor, Husova | ||||||||||
26 | 5. | ZŠ Tábor, Helsinská | ||||||||||
27 | 6. | ZŠ Tábor, Zborovská | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | Hana Hojdarová - ředitel turnaje | Heršálková, Mlčkovský – OR AŠSK Tábor | ||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 | ||||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
100 |