A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.08.2019 | Последний курс | Изменение | Расшифровка | http://www.abscur.ru/ | |||||||||||||||||||||
2 | aud | 12,1629 | 0,34% | Австрали́йский до́ллар | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=aud | |||||||||||||||||||||
3 | cad | 13,5616 | 0,25% | Кана́дский до́ллар | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=cad | |||||||||||||||||||||
4 | hkd | 2,2923 | 0,08% | Гонконгский Доллар | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=hkd | |||||||||||||||||||||
5 | jpy | 0,1698 | -0,24% | Японская Иена | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=jpy | |||||||||||||||||||||
6 | sek | 1,8611 | -0,01% | Шведская крона | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=sek | |||||||||||||||||||||
7 | usd | 17,9851 | 0,11% | До́ллар Соединённых Штатов Америки | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=usd | |||||||||||||||||||||
8 | chf | 18,3574 | -0,22% | Швейцарский франк | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=chf | |||||||||||||||||||||
9 | eur | 19,9605 | -0,14% | Е́вро | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=eur | |||||||||||||||||||||
10 | cny | 2,5132 | -0,04% | Китайский Юань | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=cny | |||||||||||||||||||||
11 | czk | 0,7732 | -0,09% | Чешская крона | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=czk | |||||||||||||||||||||
12 | gbp | 22,0448 | 0,20% | Фунт стерлингов | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=gbp | |||||||||||||||||||||
13 | ils | 5,1095 | 0,09% | Новый израильский шекель | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=ils | |||||||||||||||||||||
14 | nok | 1,9964 | -0,13% | Норвежская крона | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=nok | |||||||||||||||||||||
15 | nzd | 11,4700 | 0,06% | Новозеландский доллар | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=nzd | |||||||||||||||||||||
16 | rub | 0,2712 | -0,21% | Росси́йский ру́бль | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=rub | |||||||||||||||||||||
17 | sgd | 12,9491 | 0,14% | Сингапурский Доллар | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=sgd | |||||||||||||||||||||
18 | zar | 1,1748 | 0,16% | Рэнд (ЮАР) | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=zar | |||||||||||||||||||||
19 | aed | 4,8965 | 0,11% | Дирхам ОАЭ | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=aed | |||||||||||||||||||||
20 | ars | 0,3231 | -0,65% | Аргентинское Песо | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=ars | |||||||||||||||||||||
21 | brl | 4,3331 | -0,18% | Реа́л (Бразилия) | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=brl | |||||||||||||||||||||
22 | clp | 0,0249 | -0,16% | Чилийское Песо | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=clp | |||||||||||||||||||||
23 | cop | 0,0052 | -0,69% | Колумбийский Песо | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=cop | |||||||||||||||||||||
24 | dkk | 2,6768 | -0,15% | Датская Крона | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=dkk | |||||||||||||||||||||
25 | egp | 1,0861 | 0,14% | Египетский фунт | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=egp | |||||||||||||||||||||
26 | huf | 0,0606 | -0,14% | Фо́ринт (Венглия) | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=huf | |||||||||||||||||||||
27 | idr | 0,0013 | 0,13% | Индонезийская рупия | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=idr | |||||||||||||||||||||
28 | inr | 0,2508 | 0,55% | Индийская Рупия | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=inr | |||||||||||||||||||||
29 | isk | 0,1443 | -0,03% | Исландская крона | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=isk | |||||||||||||||||||||
30 | krw | 0,0148 | 0,29% | Южнокорейская вона | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=krw | |||||||||||||||||||||
31 | kwd | 59,2185 | 0,17% | Кувейтский Динар | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=kwd | |||||||||||||||||||||
32 | kzt | 0,0464 | -0,15% | Казахстанский тенге | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=kzt | |||||||||||||||||||||
33 | mxn | 0,9005 | 0,02% | Мексиканское Песо | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=mxn | |||||||||||||||||||||
34 | myr | 4,2769 | -0,03% | Малайзийский ринггит | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=myr | |||||||||||||||||||||
35 | pen | 5,3106 | -0,11% | Перуанский новый соль | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=pen | |||||||||||||||||||||
36 | php | 0,3437 | 0,31% | Филлипинское Песо | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=php | |||||||||||||||||||||
37 | pkr | 0,1137 | 0,13% | Пакистанская Рупия | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=pkr | |||||||||||||||||||||
38 | pln | 4,5684 | -0,13% | Польский злотый | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=pln | |||||||||||||||||||||
39 | qar | 4,9333 | 0,12% | Катарский Риал | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=qar | |||||||||||||||||||||
40 | ron | 4,2193 | -0,22% | Румынский лей | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=ron | |||||||||||||||||||||
41 | sar | 4,7956 | 0,11% | Саудовский риал | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=sar | |||||||||||||||||||||
42 | thb | 0,5880 | 0,26% | Тайский Бат | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=thb | |||||||||||||||||||||
43 | try | 3,0860 | -0,25% | Турецкая лира | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=try | |||||||||||||||||||||
44 | twd | 0,5730 | 0,21% | Тайваньский Доллар | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=twd | |||||||||||||||||||||
45 | uah | 0,7156 | -0,14% | Украинская гривна | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=uah | |||||||||||||||||||||
46 | vnd | 0,0008 | 0,14% | Вьетнамский донг | https://www.abscur.ru/p/blog-page_46.html?val=vnd | |||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |