| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | № п/п | Назва проєкту рішення | Пластун Євген Юрійович | Бахурець Іван Петрович | Бондарчук Ірина Леонідівна | Боровик Володимир Іванович | Ватутіна Ганна Сергіївна | Волошинов Валерій Володимирович | Гребеник Гелена Геліївна | Гутковська Ганна Олександрівна | Дергачова Ірина Анатоліївна | Зелений Вадим Олегович | Зелений Ігор Ігорович | Кальченко Олексій Володимирович | Колісніченко Віталій Олександрович | Листопад Альона Віталіївна | Лютенко Яків Олександрович | Ляшенко Валентина Василівна | Михайліна Марина Володимирівна | Петров Сергій Михайлович | Попов Андрій Петрович | Редченко Світлана Миколаївна | Сенецька Ганна Олександрівна | Степаненко Ігор Миколайович | Степаненко Олександр Миколайович | Ткачов Олексій Юрійович | Ушакова Юлія Вікторівна | Шакун Юрій Володимирович | Шванік Олександр Михайлович | ЗА | ПРОТИ" | УТРИМАВСЯ | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | БУЛИ ВІДСУТНІ | Підсумки прийняття рішення |
2 | 1 | Про затвердження порядку денного чергової 12 сесії Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області восьмого скликання. | за | відсутній | за | відсутній | за | за | за | відсутній | відсутній | відсутній | за | за | за | за | за | за | за | за | за | за | відсутній | за | за | за | за | відсутній | за | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | рішення прийнято |
3 | 2 | Про затвердження проектної документації з основними техніко-економічними показниками по робочому проекту «Реконструкція котельні ДНЗ-ЗНЗ I ступеня Роздолівської сільської ради». | за | відсутній | за | відсутній | за | за | за | відсутній | відсутній | відсутній | за | за | за | за | за | за | за | за | за | за | відсутній | за | за | за | за | відсутній | за | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | рішення прийнято |
4 | 3 | Про припинення дії договору оренди водних об’єктів. | за | відсутній | за | відсутній | за | за | за | відсутній | відсутній | відсутній | за | за | за | за | за | за | за | утримався | утримався | за | відсутній | утримався | утримався | за | за | відсутній | за | 16 | 0 | 4 | 0 | 7 | рішення прийнято |
5 | 4 | Про погодження громадській організації «Українське товариство мисливців та рибалок Артемівського району» надання у користування мисливських угідь. | за | відсутній | за | відсутній | за | за | за | відсутній | відсутній | відсутній | за | за | за | за | за | за | за | за | за | за | відсутній | за | за | за | за | відсутній | за | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | рішення прийнято |
6 | 5 | Про надання дозволу на відокремлення (відключення) власників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) і влаштування системи індивідуального теплопостачання (опалення). | за | відсутній | за | відсутній | за | за | за | відсутній | відсутній | відсутній | за | за | за | за | за | за | за | за | за | за | відсутній | за | за | за | за | відсутній | за | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | рішення прийнято |
7 | 6 | Про вилучення майна, що належить на праві комунальної власності Соледарській міській територіальній громаді, та закріплення його за комунальними підприємствами на праві господарського відання. | за | відсутній | за | відсутній | за | за | за | відсутній | відсутній | відсутній | за | за | за | за | утримався | за | проти | проти | утримався | за | відсутній | проти | проти | за | за | відсутній | за | 14 | 4 | 2 | 0 | 7 | рішення прийнято |
8 | 7 | Про припинення шляхом ліквідації юридичної особи – комунального підприємства «Яковлівське». | за | відсутній | за | відсутній | за | за | за | відсутній | відсутній | відсутній | за | за | за | за | проти | за | проти | проти | проти | за | відсутній | проти | проти | за | за | відсутній | за | 14 | 6 | 0 | 0 | 7 | рішення прийнято |
9 | 8 | Про перейменування відділу культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради та затвердження Положення у новій редакції. | за | відсутній | за | відсутній | за | за | за | відсутній | відсутній | відсутній | за | за | за | за | за | за | за | утримався | утримався | за | відсутній | утримався | утримався | за | за | відсутній | за | 16 | 0 | 4 | 0 | 7 | рішення прийнято |
10 | 9 | Про перейменування комунального закладу «Соледарський міський Центр культури та народної творчості» відділу культури та з питань діяльності засобів масової інформації та затвердження Статуту у новій редакції. | за | відсутній | за | відсутній | за | за | за | відсутній | відсутній | відсутній | за | за | за | за | за | за | за | утримався | утримався | за | відсутній | утримався | утримався | за | за | відсутній | за | 16 | 0 | 4 | 0 | 7 | рішення прийнято |
11 | 10 | Про перейменування комунального закладу «Соледарська міська бібліотека» та затвердження Статуту у новій редакції. | за | відсутній | утримався | відсутній | за | за | за | відсутній | відсутній | відсутній | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | утримався | за | за | утримався | за | проти | проти | проти | за | відсутній | проти | проти | за | за | відсутній | за | 11 | 5 | 3 | 1 | 7 | рішення не прийнято |
12 | 11 | Про затвердження структури та загальної чисельності працівників відділу культури та з питань діяльності засобів масової інформації Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області. | за | відсутній | утримався | відсутній | за | за | за | відсутній | відсутній | відсутній | за | за | за | за | утримався | за | за | утримався | утримався | за | відсутній | утримався | утримався | за | за | відсутній | за | 14 | 0 | 6 | 0 | 7 | рішення прийнято |
13 | 12 | Про затвердження розпоряджень міського голови з питань перерозподілу та виділення додаткових асигнувань. | за | відсутній | за | відсутній | за | за | за | відсутній | відсутній | відсутній | за | за | за | за | утримався | за | за | утримався | утримався | за | відсутній | утримався | утримався | за | за | відсутній | за | 15 | 0 | 5 | 0 | 7 | рішення прийнято |
14 | 13 | Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2020 № 8/2 -32 «Про бюджет Соледарської міської територіальної громади на 2021 рік». | за | відсутній | утримався | відсутній | за | за | за | відсутній | відсутній | відсутній | за | за | за | за | утримався | за | за | утримався | утримався | за | відсутній | утримався | утримався | за | за | відсутній | за | 14 | 0 | 6 | 0 | 7 | рішення прийнято |
15 | 14 | Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок комунальної власності право на які підлягає продажу на земельних торгах. | за | відсутній | за | відсутній | за | за | за | відсутній | відсутній | відсутній | за | за | за | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | утримався | утримався | за | відсутній | утримався | утримався | за | за | відсутній | за | 15 | 0 | 4 | 1 | 7 | рішення прийнято |
16 | 15 | Про припинення договору оренди земельної ділянки від 25 листопада 2009 року (орендар Чесняк В. Г.). | за | відсутній | за | відсутній | за | за | за | відсутній | відсутній | відсутній | за | за | за | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | утримався | утримався | за | відсутній | утримався | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | відсутній | за | 15 | 0 | 3 | 2 | 7 | рішення прийнято |
17 | 16 | Про припинення права користування на умовах оренди земельної ділянки та внесення змін у договір оренди земельних ділянок із земель незатребуваних (нерозподілених) земельних часток (паїв) від 30 листопада 2012 року. | за | відсутній | за | відсутній | за | за | за | відсутній | відсутній | відсутній | за | за | за | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | утримався | за | відсутній | утримався | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | відсутній | за | 15 | 0 | 2 | 3 | 7 | рішення прийнято |
18 | 17 | Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу безоплатно у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Золотарьовій М. А. | за | відсутній | за | відсутній | за | за | за | відсутній | відсутній | відсутній | за | за | за | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | відсутній | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | відсутній | за | 17 | 0 | 0 | 3 | 7 | рішення не прийнято |
19 | 18 | Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу безоплатно у власність земельної ділянки для ведення садівництва Ремезову В. В. | за | відсутній | за | відсутній | за | за | за | відсутній | відсутній | відсутній | за | за | за | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | відсутній | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | відсутній | за | 17 | 0 | 0 | 3 | 7 | рішення не прийнято |
20 | 19 | Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаражу гр. Таранову К. А. | за | відсутній | за | відсутній | за | за | за | відсутній | відсутній | відсутній | за | за | за | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | відсутній | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | відсутній | за | 17 | 0 | 0 | 3 | 7 | рішення не прийнято |
21 | 20 | Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». | за | відсутній | за | відсутній | за | за | за | відсутній | відсутній | відсутній | за | за | за | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | відсутній | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | відсутній | за | 17 | 0 | 0 | 3 | 7 | рішення прийнято |
22 | 21 | Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам для ведення особистого селянського господарства. | за | відсутній | за | відсутній | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | відсутній | відсутній | відсутній | за | за | за | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | відсутній | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | відсутній | за | 16 | 0 | 0 | 4 | 7 | рішення не прийнято |
23 | 22 | Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Пулову О. П. для сінокосіння і випасання худоби. | утримався | відсутній | утримався | відсутній | за | за | за | відсутній | відсутній | відсутній | за | утримався | за | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | утримався | за | відсутній | утримався | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | утримався | за | відсутній | за | 11 | 0 | 6 | 3 | 7 | рішення не прийнято |
24 | 23 | Про надання гр. Василенку Д. І. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок (паїв) з метою передачі їх в оренду. | за | відсутній | за | відсутній | за | за | за | відсутній | відсутній | відсутній | за | за | за | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | відсутній | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | відсутній | за | 17 | 0 | 0 | 3 | 7 | рішення прийнято |
25 | 24 | Про включення до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону. | за | відсутній | за | відсутній | за | за | за | відсутній | відсутній | відсутній | за | за | за | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | утримався | за | відсутній | утримався | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | відсутній | за | 15 | 0 | 2 | 3 | 7 | рішення прийнято |
26 | 25 | Про внесення змін в рішення Соледарської міської ради Бахмутського району Донецької області від 22.09.2021 №8/11-338 «Про надання земельних ділянок в оренду для сінокосіння і випасання худоби». | за | відсутній | за | відсутній | за | за | за | відсутній | відсутній | відсутній | за | за | за | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | відсутній | за | НЕ ПРИЙМАВ УЧАСТЬ | за | за | відсутній | за | 17 | 0 | 0 | 3 | 7 | рішення прийнято |
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |