| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日期 | 貨品號列 | 中文貨名 | 英文貨名 | 進出口別 | 國家 | 美元(千元) | 重量(公噸) | ||||||||||||||||||
2 | 2025-01-01 00:00:00 | 3902 | 丙烯或其他烯烴之聚合物,初級狀態 | Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms | 出口總值(含復出口) | 中國大陸 | 22106 | 19179 | ||||||||||||||||||
3 | 2025-02-01 00:00:00 | 3902 | 丙烯或其他烯烴之聚合物,初級狀態 | Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms | 出口總值(含復出口) | 中國大陸 | 29973 | 26388 | ||||||||||||||||||
4 | 2025-03-01 00:00:00 | 3902 | 丙烯或其他烯烴之聚合物,初級狀態 | Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms | 出口總值(含復出口) | 中國大陸 | 27918 | 24160 | ||||||||||||||||||
5 | 2025-04-01 00:00:00 | 3902 | 丙烯或其他烯烴之聚合物,初級狀態 | Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms | 出口總值(含復出口) | 中國大陸 | 22511 | 19135 | ||||||||||||||||||
6 | 2025-05-01 00:00:00 | 3902 | 丙烯或其他烯烴之聚合物,初級狀態 | Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms | 出口總值(含復出口) | 中國大陸 | 22312 | 19142 | ||||||||||||||||||
7 | 2025-06-01 00:00:00 | 3902 | 丙烯或其他烯烴之聚合物,初級狀態 | Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms | 出口總值(含復出口) | 中國大陸 | 21100 | 18597 | ||||||||||||||||||
8 | 2025-07-01 00:00:00 | 3902 | 丙烯或其他烯烴之聚合物,初級狀態 | Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms | 出口總值(含復出口) | 中國大陸 | 23023 | 20892 | ||||||||||||||||||
9 | 2025-08-01 00:00:00 | 3902 | 丙烯或其他烯烴之聚合物,初級狀態 | Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms | 出口總值(含復出口) | 中國大陸 | 25248 | 22973 | ||||||||||||||||||
10 | 2025-09-01 00:00:00 | 3902 | 丙烯或其他烯烴之聚合物,初級狀態 | Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms | 出口總值(含復出口) | 中國大陸 | 20819 | 18172 | ||||||||||||||||||
11 | 2025-10-01 00:00:00 | 3902 | 丙烯或其他烯烴之聚合物,初級狀態 | Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms | 出口總值(含復出口) | 中國大陸 | 23963 | 20967 | ||||||||||||||||||
12 | 2025-11-01 00:00:00 | 3902 | 丙烯或其他烯烴之聚合物,初級狀態 | Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms | 出口總值(含復出口) | 中國大陸 | 27127 | 24016 | ||||||||||||||||||
13 | 2025-12-01 00:00:00 | 3902 | 丙烯或其他烯烴之聚合物,初級狀態 | Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms | 出口總值(含復出口) | 中國大陸 | 26935 | 24532 | ||||||||||||||||||
14 | 2026-01-01 00:00:00 | 3902 | 丙烯或其他烯烴之聚合物,初級狀態 | Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms | 出口總值(含復出口) | 中國大陸 | 32186 | 28262 | ||||||||||||||||||
15 | 2026-02-01 00:00:00 | 3902 | 丙烯或其他烯烴之聚合物,初級狀態 | Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms | 出口總值(含復出口) | 中國大陸 | 18266 | 15802 | 2026年3月與去年同期之出口漲幅(%) | 2026年3月與去年同期之出口增量(噸) | ||||||||||||||||
16 | 2026-03-01 00:00:00 | 3902 | 丙烯或其他烯烴之聚合物,初級狀態 | Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms | 出口總值(含復出口) | 中國大陸 | 33944 | 29824 | 23.44% | 5664 | ||||||||||||||||
17 | 2026年3月與去年同期之出口漲幅(%)(加計香港) | 2026年3月與去年同期之出口增量(噸)(加計香港) | ||||||||||||||||||||||||
18 | 36.36% | 9382 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 資料來源:財政部海關進出口統計(查詢時間2024/4/12) | |||||||||||||||||||||||||
20 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gaJ_DwZNX_G5iOrQX9h-naKTBEpfaTm-/edit?usp=sharing&ouid=100544517663969897869&rtpof=true&sd=true | |||||||||||||||||||||||||
21 | 環境權保障基金會計算分析 | |||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |