A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | Clausura | ||||||||||
3 | Luis Omar Cañete | ||||||||||
4 | ZONA A | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||
7 | 1 | Colón | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
8 | 2 | San Lorenzo | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
9 | 3 | Atenas | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
10 | 4 | La Perla del Oeste | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 | |
11 | 5 | Deportivo Santa Rosa | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
12 | 6 | San Cristóbal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
13 | 7 | Sanjustino | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 2 | |
14 | 8 | Alianza Costera | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
15 | 9 | Defensores de Alto Verde | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
16 | 10 | Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
17 | 11 | El Cadi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
18 | |||||||||||
19 | Clausura | ||||||||||
20 | Luis Omar Cañete | ||||||||||
21 | ZONA B | ||||||||||
22 | |||||||||||
23 | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | ||
24 | 1 | Colón (San Justo) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
25 | 2 | Ciclón Norte | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
26 | 3 | Arenales | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | |
27 | 4 | Santa Fe FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
28 | 5 | Pucará | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
29 | 6 | Newell´l Old Boys | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
30 | 7 | C. C. y D. El Pozo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
31 | 8 | Universidad | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
32 | 9 | Unión | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
33 | 10 | Loyola | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
34 | 11 | Sportivo Guadalupe | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
35 | 12 | Nuevo Horizonte | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 | |||||||||||
40 |