B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Classical Singling (Solo) | ||||||||||||||||||||||||
3 | Sub Juniors (below 9) | ||||||||||||||||||||||||
4 | Siri Kowtha | Winner | |||||||||||||||||||||||
5 | Karthik Reddy | 1st Runner Up | |||||||||||||||||||||||
6 | Nava Yuktha | 2nd Runner Up | |||||||||||||||||||||||
7 | Juniros (10-14) | ||||||||||||||||||||||||
8 | Rithvika Tabjul | Winner | |||||||||||||||||||||||
9 | Avyukta Nidumukkala | 1st Runner | |||||||||||||||||||||||
10 | Ridhi Otra | 2nd Runner | |||||||||||||||||||||||
11 | Seniors | ||||||||||||||||||||||||
12 | Tanmayi Buchi | Winner | |||||||||||||||||||||||
13 | Jayani Karumanchi | 1st Runner | |||||||||||||||||||||||
14 | Adults | ||||||||||||||||||||||||
15 | Manisha Varanasi | Winner | |||||||||||||||||||||||
16 | Gowri Karumanchi | 1st Runner | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Film/Folk Singling (Solo) | ||||||||||||||||||||||||
20 | Sub-Juniors (below 9) | ||||||||||||||||||||||||
21 | Karthik Reddy | Winner | |||||||||||||||||||||||
22 | Tanvi Ancha | 1st Runner Up | |||||||||||||||||||||||
23 | Niskha Battula | 2nd Runner Up | |||||||||||||||||||||||
24 | Juniros (10-14) | ||||||||||||||||||||||||
25 | Mahi Otra | Winner | |||||||||||||||||||||||
26 | Sriyan Kamsali | 1st Runner | |||||||||||||||||||||||
27 | Archita | 2nd Runner | |||||||||||||||||||||||
28 | Seniors | ||||||||||||||||||||||||
29 | Jayani Karumanchi | Winner | |||||||||||||||||||||||
30 | Adults | ||||||||||||||||||||||||
31 | Manisha Varanasi | Winner | |||||||||||||||||||||||
32 | Prashanth Arram | 1st Runner | |||||||||||||||||||||||
33 | Ganesh | 2nd Runner | |||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||
35 | Classical Dance -Group | ||||||||||||||||||||||||
36 | Sub-Juniros (below 9) | ||||||||||||||||||||||||
37 | Mahaganapathim Team | Winners | |||||||||||||||||||||||
38 | Juniors(10-14) | ||||||||||||||||||||||||
39 | Charita and Team | Winners | |||||||||||||||||||||||
40 | Riddhiraaga | 1st Runner | |||||||||||||||||||||||
41 | Seniors | ||||||||||||||||||||||||
42 | Veneela and team | Winners | |||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
44 | Filmy/Folk Dance Group | ||||||||||||||||||||||||
45 | Sub-Juniors (below 9) | ||||||||||||||||||||||||
46 | Arjun and Hiya | Winners | |||||||||||||||||||||||
47 | Aria, Radha, Sloka, Esha,Swecha, Nitya | 1st Runners | |||||||||||||||||||||||
48 | Seniors | ||||||||||||||||||||||||
49 | Tarun Karumanchi and Team | Winners | |||||||||||||||||||||||
50 | Ritvika and Team | 1st Runners | |||||||||||||||||||||||
51 | Adults | ||||||||||||||||||||||||
52 | Udaya and Team | Winners | |||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||
55 | Miss Teen TANA | Miss Teen TANA | |||||||||||||||||||||||
56 | Aarushi Nagabhairava | Winner | |||||||||||||||||||||||
57 | Anshu Edara | 1st Runner | |||||||||||||||||||||||
58 | Tanushi Koonapareddy | 2nd Runner | |||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||
60 | Miss TANA | Miss TANA | Manogna | Winner | |||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||
62 | Mrs TANA | Mrs TANA | |||||||||||||||||||||||
63 | Gowthami Prem | Winner | |||||||||||||||||||||||
64 | Lakshmi Mandavalli | 1st Runner | |||||||||||||||||||||||
65 | Anuja Gowada | 2nd Runner | |||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||
68 | Kantirekha and Tiru | Winner | |||||||||||||||||||||||
69 | Keerthana and Bhanu | 1st Runner | |||||||||||||||||||||||
70 | Gowri and Siaram | 2nd Runner | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||
100 |