| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUNA | IGE | MATERIA | ESCUELA | CURSO | TURNO | PROV | SUPLENTE | FECHA DE TOMA | DESDE | HASTA | correo enviado DIA/HORA | PRIORIDAD | VENCE | ||||||||||||
2 | 1041017 | LENGUA Y lIT (4B) | DM 452 | 1°5 | N | X | 08/07/2022 | |||||||||||||||||||
3 | NO SE PRESENTO | GOITEA SILVIA VIVIANA | 27289844312 | 37.02 | oficial | 0099DM0452 | 1041017 | 1 | ACTIVA | 1127226778 | vivigoitea81@gmail.com | |||||||||||||||
4 | CUESTA GUADALUPE MARIA EUG | 27338753484 | 19.1 | 108b.infine ITEM 05 | 0099DM0452 | 1041017 | 2 | ACTIVA | 1173696868 | guadalupecuesta@abc.gob.ar | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | SUNA | IGE | MATERIA | ESCUELA | CURSO | TURNO | PROV | SUPLENTE | FECHA DE TOMA | DESDE | HASTA | correo enviado DIA/HORA | PRIORIDAD | VENCE | ||||||||||||
8 | 1041115 | TDO | MS9 | 4°1 | M | X | 06/07/2022 | |||||||||||||||||||
9 | X | ESPINOLA ALEJANDRA | 27310222998 | 45.72 | oficial | 1 | ACTIVA | 2,22E+11 | alejandraespinola84@hotmail.com | |||||||||||||||||
10 | YEDRO JORGE EDUARDO | 20294207989 | 41.53 | oficial | 1 | ACTIVA | 1133383689 | jorgeyedro@abc.gob.ar | ||||||||||||||||||
11 | RUEDAS DAVID SANTOS | 20257971881 | 34.6 | oficial | 1 | ACTIVA | 1135547090 | davidruedas@abc.gob.ar | ||||||||||||||||||
12 | Carolina gARCIA | 27275036302 | 25.35 | 108a | 2 | ACTIVA | 1168641214 | vivenmi79@gmail.com | ||||||||||||||||||
13 | SUNA | IGE | MATERIA | ESCUELA | CURSO | TURNO | PROV | SUPLENTE | FECHA DE TOMA | DESDE | HASTA | correo enviado DIA/HORA | PRIORIDAD | VENCE | ||||||||||||
14 | 1041601 | LTS | T2 | 1°3 | M | X | 08/07/2022 | |||||||||||||||||||
15 | 2°V | MENDIOLA MARIANO ANDRES | 20386814741 | 0 | 108 A in fine | 1 | ACTIVA | 1164030990 | Marianomendiola18@gmail.com | |||||||||||||||||
16 | X | GOMEZ JOSE | 23202276369 | 30.5 | oficial | 1 | ACTIVA | 1127616328 | josegomezdeakorn@hotmail.com | |||||||||||||||||
17 | MEDINA FEDERICO NAHUEL | 20389932370 | 25.6 | 108a | 1 | ACTIVA | 1157299787 | fede.medina07@gmail.com | ||||||||||||||||||
18 | Juan ignacio salcedo | 20417425889 | 17.99 | 108b.infine ITEM 02 | 1 | ACTIVA | 2224480457 | juanisalcedo1905@gmail.com | ||||||||||||||||||
19 | SUNA | IGE | MATERIA | ESCUELA | CURSO | TURNO | PROV | SUPLENTE | FECHA DE TOMA | DESDE | HASTA | correo enviado DIA/HORA | PRIORIDAD | VENCE | ||||||||||||
20 | 1043537 | MG | PP 9 | 4°E | T | X | 15/07/2022 | |||||||||||||||||||
21 | 2°v | GÓMEZ VERÓNICA MARCELA | 27304250637 | 44.27 | oficial | 1 | ACTIVA | 1162341939 | gomezvero598@gmail.com | |||||||||||||||||
22 | xxx | CHAVES OLGA GISELA | 23304394064 | 30.4 | 108a.infine | 2 | ACTIVA | 1168086734 | olgachaves@abc.gob.ar | |||||||||||||||||
23 | BRITEZ ROCIO | 27946013396 | 30.4 | 108a.infine | 1 | ACTIVA | 1161732525 | rochirbd@hotmail.com | ||||||||||||||||||
24 | VALLEJO MARÍA JOSÉ | 27272779347 | 24.5 | 108b ITEM 02 | 2 | ACTIVA | 1132178236 | vallejomjose@abc.gob.ar | ||||||||||||||||||
25 | SUNA | IGE | MATERIA | ESCUELA | CURSO | TURNO | PROV | SUPLENTE | FECHA DE TOMA | DESDE | HASTA | correo enviado DIA/HORA | PRIORIDAD | VENCE | ||||||||||||
26 | 1043556 | MG | PP9 | SECC B | M | X | 22/10/2022 | |||||||||||||||||||
27 | 2°v | OJEDA PAOLA | 23292718004 | 40.84 | oficial | 0099PP0009 | 1043556 | 1 | ACTIVA | 2225400053 | paolaojeda1800@gmail.com | |||||||||||||||
28 | 2°v | GATTO ROSA LUCIA ISABEL | 27430382697 | 40.4 | oficial | 0099PP0009 | 1043556 | 1 | ACTIVA | 1123174791 | rosagatto@abc.gob.ar | |||||||||||||||
29 | xxx | GONZALEZ MARIA ELENA | 27214462163 | 52.1 | 108a.infine | 0099PP0009 | 1043556 | 1 | ACTIVA | 2,23E+11 | mariaelegonzalez3@abc.gob.ar | |||||||||||||||
30 | CHAVES OLGA GISELA | 23304394064 | 30.4 | 108a.infine | 0099PP0009 | 1043556 | 1 | ACTIVA | 1168086734 | olgachaves@abc.gob.ar | ||||||||||||||||
31 | SUNA | IGE | MATERIA | ESCUELA | CURSO | TURNO | PROV | SUPLENTE | FECHA DE TOMA | DESDE | HASTA | correo enviado DIA/HORA | PRIORIDAD | VENCE | ||||||||||||
32 | 1043565 | MG | PP9 | 1°C | T | X | 07/07/2022 | |||||||||||||||||||
33 | 2°v | GÓMEZ VERÓNICA MARCELA | 27304250637 | 44.27 | oficial | 0099PP0009 | 1043565 | 2 | ACTIVA | 1162341939 | gomezvero598@gmail.com | |||||||||||||||
34 | CHAVES OLGA GISELA | 23304394064 | 30.4 | 108a.infine | 0099PP0009 | 1043565 | 3 | ACTIVA | 1168086734 | olgachaves@abc.gob.ar | ||||||||||||||||
35 | xxx | BRITEZ ROCIO | 27946013396 | 30.4 | 108a.infine | 0099PP0009 | 1043565 | 2 | ACTIVA | 1161732525 | rochirbd@hotmail.com | |||||||||||||||
36 | lorena laura gonzalez | 27275826427 | 19.75 | 108b ITEM 03 | 0099PP0009 | 1043565 | 3 | ACTIVA | 1163600744 | gonzalezlorenalaura@gmail.com | ||||||||||||||||
37 | SUNA | IGE | MATERIA | ESCUELA | CURSO | TURNO | PROV | SUPLENTE | FECHA DE TOMA | DESDE | HASTA | correo enviado DIA/HORA | PRIORIDAD | VENCE | ||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | SUNA | IGE | MATERIA | ESCUELA | CURSO | TURNO | PROV | SUPLENTE | FECHA DE TOMA | DESDE | HASTA | correo enviado DIA/HORA | PRIORIDAD | VENCE | ||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | SUNA | IGE | MATERIA | ESCUELA | CURSO | TURNO | PROV | SUPLENTE | FECHA DE TOMA | DESDE | HASTA | correo enviado DIA/HORA | PRIORIDAD | VENCE | ||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | SUNA | IGE | MATERIA | ESCUELA | CURSO | TURNO | PROV | SUPLENTE | FECHA DE TOMA | DESDE | HASTA | correo enviado DIA/HORA | PRIORIDAD | VENCE | ||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | SUNA | IGE | MATERIA | ESCUELA | CURSO | TURNO | PROV | SUPLENTE | FECHA DE TOMA | DESDE | HASTA | correo enviado DIA/HORA | PRIORIDAD | VENCE | ||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |