A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลำดับที่ | วัน/เดือน/ปี | ชื่อ - นามสกุล | ชั้น | สถานะ | หมายเหตุ |
2 | 1 | 9/9/2024 | นางสาวกมลชนก ป้อมเรือง | 6/10 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
3 | 2 | 9/9/2024 | นางสาวกุลภรณ์ บุญช่วย | 6/4 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
4 | 3 | 9/9/2024 | นางสาวกัลยกร ธัญธรธนพร | 6/4 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
5 | 4 | 10/9/2024 | นางสาวพัชรินทร์ หอมเฉื่อย | 6/10 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
6 | 5 | 24/9/2549 | นางสาวนาตาลี เข็มทอง | 6/6 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
7 | 6 | 24/9/2567 | นางสาวกัญญารัตน์ รัมมะภาพ | 6/6 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
8 | 7 | 24/9/2567 | นางสาวชนิสรา ปิยะนุช | 6/3 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
9 | 8 | 24/9/2024 | นางสาว แพรพิไลย ภาวงค์ | 6/3 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
10 | 9 | 27/9/2567 | น.ส.วัลคุ์วดี ศรีแจ่ม | 6/3 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
11 | 10 | 1/10/2567 | เด็กชายจิรายุ คำประเทศ | 2/11 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
12 | 11 | 3/10/0067 | นางสาว พรทิพย์ อาศัย | 6/2 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
13 | 12 | 8/10/2567 | นางสาวพิมพ์ชนก หวานทรัพย์ | 6/5 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
14 | 13 | 10/8/0067 | นางสาว นันทัชพร ดิษผล | 6/5 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
15 | 14 | 8/10/2567 | นางสาว ภัคธีพร อินทร์คุ้มวงษ์ | 6/5 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
16 | 15 | 13/11/2024 | นายปรัตถกร บุญเกิด | 6/9 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
17 | 16 | 25/11/2024 | นาย พรหมพงศ์ พรมจิ๋ว | 6/2 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
18 | 17 | 29/11/2567 | นางสาวบัณฑิตา บุญมี | 6/6 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
19 | 18 | 17/12/2567 | นางสาวจรรยมณฑน์ สระแก้ว | 6/2 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
20 | 19 | 18/11/2567 | นางสาวกนกวรรณ วนิชศรี | 6/2 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
21 | 20 | 6/1/0068 | นางสาวกมลชนนี อิ่มอก | 6/2 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
22 | 21 | 6/1/2568 | นางสาว จิดาภา บุญเนตร | 6/5 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
23 | 22 | 13/1/2567 | นางสาว ณภาพร เที่ยงดี | 6/9 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
24 | 23 | 15/1/2568 | นายณัฏฐพิภู พงศ์พรหม | 6/4 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
25 | 24 | 22/1/2568 | นางสาวจุฑามาศ ทองวิเชียร | 6/4 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
26 | 25 | 22/1/2568 | นางสาวสุชาทิพย์ สมสมัย | 6/4 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
27 | 26 | 22/1/2025 | เด็กชายวงศกร ยิ้มนวล | 1/12 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
28 | 27 | 25/1/2568 | นายพชร น่วมชุ่ม | 6/2 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
29 | 28 | 3/2/2568 | นางสาวนลินี ศรีน้อย | 6/4 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
30 | 29 | 23/2/2568 | นางสาวอัสสรีนา ปักนอก | 6/9 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
31 | 30 | 26/2/2025 | นางสาวรัตนาภรณ์ ทองสายใหญ่ | 6/4 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
32 | 31 | 4/3/2568 | นางสาว จุฬาลักษณ์ กันภัย | 4/10 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
33 | 32 | 6/3/2568 | เด็กหญิงธวัลรัตน์ กรอบสนิท | 3/2 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
34 | 33 | 6/3/2568 | นางสาวธิดาวัลย์ ภูมิธนาวิวัฒน์ | 3/12 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
35 | 34 | 6/3/2568 | นางสาวอิศราภรณ์ ลือคำหาญ | 3/5 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
36 | 35 | 11/3/0068 | นางสาวภรปภา เยียระยงค์ | 4/3 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
37 | 36 | 11/3/2025 | ด.ญ. ปาณิสรา ศรีธรรมพินิจ | 3/3 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
38 | 37 | 13/3/2025 | นาย ธีรภัทร์ ธรรมธิศา | 5/13 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
39 | 38 | 13/3/2568 | นางสาวสุภัสสรา แจ้งกัน | 6/9 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
40 | 39 | 20/3/2025 | ด.ญ.เกษมณี ศรีกลม | 2/8 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
41 | 40 | 24/3/2025 | เด็กหญิงวิภาพร อุปสุ | 2/3 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
42 | 41 | 25/3/2025 | ด.ญ.เกษมณี ศรีกลม | 2/8 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
43 | 42 | 25/3/2025 | นางสาว ธราธาร พรมพุ้ย | 4/11 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
44 | 43 | 25/3/2025 | นายสุรวิช ศิลาขาว | 5/6 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
45 | 44 | 9/4/2025 | นายพิชยะ จำปาศรี | 5/3 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
46 | 45 | 9/4/2025 | นางสาวกณิตา ตาลอ่อน | 5/3 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
47 | 46 | 25/4/2568 | นางสาว เพ็ญพิชชา เสวะนา | 5/7 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
48 | 47 | 9/5/2025 | นายติณณภพ สนเล็ก | 6/8 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
49 | 48 | 5/10/2568 | นางสาว นรีกานต์ เพ็ชรกลับ | 6/8 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
50 | 49 | 10/5/2568 | นางสาวชนิดาภา บุณยภาธิน | 6/8 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
51 | 50 | 13/5/2568 | นางสาวมณิสรา กลิ่นหอม | 4/5 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
52 | 51 | 21/5/2568 | นางสาวปพิชญา ดำขำ | 6/5 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
53 | 52 | 1/6/2568 | นางสาวมณิสรา กลิ่นหอม | 5/5 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
54 | 53 | 6/6/2025 | นางสาวณัฏฐธิดา ชื่นศิริ | 4/7 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
55 | 54 | 6/6/2568 | นางสาว จิราภรณ์ เปาริก | 6/2 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
56 | 55 | 6/6/2568 | นางสาวจิราภรณ์ เปาริก | 6/2 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
57 | 56 | 19/6/2025 | เด็กชายวงศกร ยิ้มนวล | 2/12 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
58 | 57 | 23/7/2025 | นางสาว เกวลิน กลิ่นจันทร์ | 6/12 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
59 | 58 | 12/9/2025 | นางสาว ธราธาร พรมพุ้ย | 5/11 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
60 | 59 | 16/9/2025 | นายจิรภัทร กออำไพร | 4/11 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
61 | 60 | 23/9/2025 | นาย คณิน ไวยสุณี | 6/12 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
62 | 61 | 29/9/2025 | นางสาวณัฐกฤตา กระจ่างใส | 6/4 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
63 | 62 | 29/9/2025 | นางสาวกณิตา ตาลอ่อน | 6/3 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
64 | 63 | 30/9/2025 | นางสาววรณัน จันตรี | 6/4 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
65 | 64 | 3/10/2025 | นายพิชยะ จำปาศรี | ม.6/3 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
66 | 65 | 5/10/2025 | นายณภัทร รักชีพ | 6/1 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | |
67 | 66 | 6/10/2025 | กุลภัสสร์ จารุรัตน์พิทักษ์ | 6/1 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | |
68 | 67 | | ||||
69 | 68 | | ||||
70 | 69 | | ||||
71 | 70 | | ||||
72 | 71 | | ||||
73 | 72 | | ||||
74 | 73 | | ||||
75 | 74 | | ||||
76 | 75 | | ||||
77 | 76 | | ||||
78 | 77 | | ||||
79 | 78 | | ||||
80 | 79 | | ||||
81 | 80 | | ||||
82 | | |||||
83 | | |||||
84 | | |||||
85 | | |||||
86 | | |||||
87 | | |||||
88 | | |||||
89 | | |||||
90 | | |||||
91 | | |||||
92 | | |||||
93 | | |||||
94 | | |||||
95 | | |||||
96 | | |||||
97 | | |||||
98 | | |||||
99 | | |||||
100 | |