A | B | C | D | E | F | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכירת מכשירים | ||||||
2 | מכשירים שימכרו ב-2021 | 60,000 | |||||
3 | מכשירים שיימכרו ב-2022 | 120,000 | |||||
4 | צמיחה שנתית במכשירים שנמכרים | 20% | |||||
5 | מחיר ממוצע למכשיר (שקלים) | 1950 | |||||
6 | אחוז רווח גולמי | 25% | |||||
7 | שיעור עליה שנתית בהוצאות | 10% | |||||
8 | |||||||
9 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
10 | הכנסה ממכירת מכשירים | 404,352,000 | 336,960,000 | 280,800,000 | 234,000,000 | 117,000,000 | |
11 | עלות ההכנסה | 303,264,000 | 252,720,000 | 210,600,000 | 175,500,000 | 87,750,000 | |
12 | רווח גולמי | 101,088,000 | 84,240,000 | 70,200,000 | 58,500,000 | 29,250,000 | |
13 | הוצאות מחקר ופיתוח | 8,831,451 | 8,028,592 | 7,298,720 | 6,635,200 | 6,032,000 | |
14 | הוצאות מכירה ושיווק | 7,118,454 | 6,471,322 | 5,883,020 | 5,348,200 | 4,862,000 | |
15 | הוצאות הנהלה וכלליות | 4,740,756 | 4,309,778 | 3,917,980 | 3,561,800 | 3,238,000 | |
16 | רווח תפעולי | 80,397,339 | 65,430,308 | 53,100,280 | 42,954,800 | 15,118,000 | |
17 | |||||||
18 |