| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2023 TEMMUZ TÜFE YILLIK ENF.ORANI | YILLIK USD ARTIŞI % | 4 | BİST 100 ENDEKSİNDEKİ | BİST 30 ENDEKSİNDEKİ | DÖNEMSEL KAR | YILLIK KAR | YILLIKLANDIRILMIŞ KAR | SERMAYE | SON SERMAYESİ | BİLANÇO SONRASI ARTTIRILAN YADA AZALTILAN SERMAYE | ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 8/18/2023 | |||||||||||||||
3 | 47,83 | 44,7419 | DÖNEMİ | DÖNEMİ | PAZAR | ŞİRKETLER | ŞİRKETLER | 2023/06 | KAR | KAR | 2023/06 | MKKFDPO | MKKFDPO | 2023/06 | F/K | F/K | F/K | DD | PD/DD | GÜNLÜK KAR | AÇILIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | KAPANIŞ | İŞLEM ADETİ | |||
4 | HİSSE | 19 Ağustos 2023 12:43 | 2023 06 | GRUBU | 7,27 | 6,31 | TL | TL | TL | TL | DÖNEMSEL | YILLIK | YILLIKLANDIRILMIŞ | ANA ORT ÖZ | ANA ORT ÖZ | % | 8/18/2023 | 8/18/2023 | 8/18/2023 | 8/18/2023 | 8/18/2023 | |||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | AGYO | ATAKULE GMYO | 2 | 2023 06 | N | 0 | 0 | 15.707.931 | 31.415.862 | 1.199.209.575 | 263.340.000 | 263.340.000 | 0 | 1.806.084.317 | 98,58 | 49,29 | 1,29 | 6,86 | 0,86 | -2,33 | 6,18 | 6,44 | 5,88 | 5,88 | 6.871.694 | |||
7 | AKFGY | AKFEN GMYO | 2 | 2023 06 | Z | 1 | 0 | 1.537.238.990 | 3.074.477.980 | 2.403.432.043 | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 | 0 | 5.832.825.438 | 4,04 | 2,02 | 2,59 | 4,49 | 1,07 | -3,82 | 4,98 | 5,07 | 4,75 | 4,78 | 51.240.948 | |||
8 | AKMGY | AKMERKEZ GMYO | 2 | 2023 06 | N | 0 | 0 | 153.710.902 | 307.421.804 | 1.319.705.119 | 37.264.000 | 37.264.000 | 0 | 3.277.957.567 | 29,46 | 14,73 | 3,43 | 87,97 | 1,38 | -3,49 | 124,50 | 125,90 | 120,00 | 121,50 | 105.528 | |||
9 | AKSGY | AKIS GMYO | 2 | 2023 06 | Z | 0 | 0 | 2.262.269.338 | 4.524.538.676 | 5.054.987.990 | 805.000.000 | 805.000.000 | 0 | 12.052.639.106 | 3,17 | 1,59 | 1,42 | 14,97 | 0,60 | 0,11 | 8,91 | 9,14 | 8,83 | 8,92 | 3.940.946 | |||
10 | ALGYO | ALARKO GMYO | 2 | 2023 06 | Z | 0 | 0 | 335.545.880 | 671.091.760 | 2.911.398.433 | 144.900.000 | 144.900.000 | 0 | 6.112.685.886 | 15,86 | 7,93 | 1,83 | 42,19 | 0,87 | -3,42 | 38,28 | 38,42 | 36,38 | 36,72 | 3.188.372 | |||
11 | ASGYO | ASCE GMYO | 2 | 2023 06 | Z | 0 | 0 | 993.971.114 | 1.987.942.228 | 1.006.065.193 | 560.000.000 | 659.000.000 | 99.000.000 | 41.926.314.000 | 11,88 | 5,94 | 11,73 | 74,87 | 0,28 | 4,98 | 19,90 | 21,46 | 19,44 | 21,08 | 99.590.621 | |||
12 | ATAGY | ATA GMYO | 2 | 2023 06 | N | 0 | 0 | 53.401.445 | 106.802.890 | 200.735.192 | 47.500.000 | 47.500.000 | 0 | 289.363.521 | 7,20 | 3,60 | 1,92 | 6,09 | 1,33 | -0,74 | 8,16 | 8,25 | 7,90 | 8,10 | 2.057.608 | |||
13 | AVGYO | AVRASYA GMYO | 2 | 2023 06 | N | 0 | 0 | 623.064 | 1.246.128 | 230.307.252 | 111.600.000 | 111.600.000 | 0 | 494.992.447 | 1239,47 | 619,74 | 3,35 | 4,44 | 1,56 | -1,98 | 7,07 | 7,19 | 6,84 | 6,92 | 2.973.595 | |||
14 | BASGZ | BASKENT DOGALGAZ GMYO | 2 | 2023 06 | Z | 0 | 0 | 661.159.988 | 1.322.319.976 | 930.869.514 | 700.000.000 | 700.000.000 | 0 | 1.689.634.754 | 19,48 | 9,74 | 13,84 | 2,41 | 7,62 | -1,55 | 18,71 | 19,47 | 18,14 | 18,40 | 10.405.303 | |||
15 | DGGYO | DOGUS GMYO | 2 | 2023 06 | N | 0 | 0 | -668.874.216 | -1.337.748.432 | 2.042.674.799 | 332.007.786 | 332.007.786 | 0 | 2.401.449.794 | -18,94 | -9,47 | 6,20 | 7,23 | 5,28 | 9,97 | 35,06 | 38,16 | 35,00 | 38,16 | 1.431.968 | |||
16 | DZGYO | DENIZ GMYO | 2 | 2023 06 | N | 0 | 0 | 292.536.701 | 585.073.402 | 776.280.869 | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | 1.618.003.658 | 5,52 | 2,76 | 2,08 | 4,05 | 1,00 | -2,42 | 4,15 | 4,20 | 4,00 | 4,04 | 6.449.020 | |||
17 | EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 2 | 2023 06 | Z | 1 | 1 | 2.629.428.000 | 5.258.856.000 | 4.221.612.000 | 3.800.000.000 | 3.800.000.000 | 0 | 19.950.054.000 | 12,36 | 6,18 | 7,70 | 5,25 | 1,63 | -4,26 | 8,95 | 8,96 | 8,50 | 8,55 | 232.558.683 | |||
18 | EYGYO | EYG GMYO | 2 | 2023 06 | N | 0 | 0 | 92.544.955 | 185.089.910 | -121.892.891 | 82.500.000 | 82.500.000 | 0 | 454.856.235 | 23,50 | 11,75 | -17,84 | 5,51 | 4,78 | -5,86 | 28,00 | 28,22 | 25,80 | 26,36 | 3.357.824 | |||
19 | FZLGY | FUZUL GMYO | 2 | 2023 06 | Z | 0 | 0 | 95.346.411 | 190.692.822 | 571.377.065 | 254.140.000 | 318.000.000 | 63.860.000 | 924.774.317 | 6,22 | 3,11 | 2,97 | 3,64 | 5,50 | 1,68 | 18,97 | 21,64 | 18,91 | 20,02 | 79.562.411 | |||
20 | HLGYO | HALK GMYO | 2 | 2023 06 | Z | 0 | 0 | 1.614.263.097 | 3.228.526.194 | 4.932.793.948 | 1.570.000.000 | 1.570.000.000 | 0 | 12.004.397.612 | 4,81 | 2,41 | 1,58 | 7,65 | 0,65 | -4,07 | 5,18 | 5,21 | 4,90 | 4,95 | 36.429.472 | |||
21 | IDGYO | IDEALIST GMYO | 2 | 2023 06 | T | 0 | 0 | 2.785.643 | 5.571.286 | 63.001.004 | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | 130.701.309 | 149,16 | 74,58 | 6,60 | 2,61 | 3,18 | 7,09 | 7,80 | 8,32 | 7,80 | 8,31 | 2.734.374 | |||
22 | ISGYO | IS GMYO | 2 | 2023 06 | Z | 1 | 0 | 4.802.537.940 | 9.605.075.880 | 13.033.544.574 | 958.750.000 | 958.750.000 | 0 | 18.777.344.543 | 3,69 | 1,85 | 1,36 | 19,59 | 0,94 | -4,39 | 19,46 | 19,51 | 18,49 | 18,50 | 19.208.169 | |||
23 | KGYO | KORAY GMYO | 1 | 2023 03 | Z | 0 | 0 | -16.591.651 | -66.366.604 | -82.886.125 | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | 21.667.602 | -120,25 | -30,06 | -24,07 | 0,54 | 92,08 | -5,53 | 52,00 | 52,40 | 49,50 | 49,88 | 1.237.983 | |||
24 | KLGYO | KILER GMYO | 2 | 2023 06 | Z | 0 | 0 | 1.144.613.000 | 2.289.226.000 | 3.900.843.000 | 1.395.000.000 | 1.395.000.000 | 0 | 6.993.662.000 | 3,88 | 1,94 | 1,14 | 5,01 | 0,63 | -3,05 | 3,30 | 3,35 | 3,17 | 3,18 | 95.090.866 | |||
25 | KRGYO | KORFEZ GMYO | 2 | 2023 06 | N | 0 | 0 | 26.229.337 | 52.458.674 | 145.265.823 | 66.000.000 | 66.000.000 | 0 | 299.024.951 | 97,23 | 48,61 | 17,56 | 4,53 | 8,53 | -1,13 | 39,08 | 39,98 | 37,82 | 38,64 | 794.191 | |||
26 | KZBGY | KIZILBUK GYO | 2 | 2023 06 | Z | 1 | 0 | 1.807.189 | 3.614.378 | 3.145.206.979 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | 5.398.428.730 | 3482,76 | 1741,38 | 2,00 | 17,99 | 1,17 | -4,20 | 22,08 | 22,30 | 20,90 | 20,98 | 13.777.432 | |||
27 | MRGYO | MARTI GMYO | 4 | 2022 12 | Z | 0 | 0 | 1.409.693.452 | 1.409.693.452 | 1.409.693.452 | 330.000.000 | 330.000.000 | 0 | 3.446.672.915 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 10,44 | 0,79 | -5,15 | 8,73 | 8,91 | 8,20 | 8,29 | 9.488.081 | |||
28 | MSGYO | MISTRAL GMYO | 2 | 2023 06 | N | 0 | 0 | 128.638.778 | 257.277.556 | 825.843.964 | 134.219.462 | 134.219.462 | 0 | 1.325.707.335 | 11,06 | 5,53 | 1,72 | 9,88 | 1,07 | 2,91 | 10,33 | 11,19 | 10,20 | 10,60 | 5.530.168 | |||
29 | NUGYO | NUROL GMYO | 2 | 2023 06 | N | 0 | 0 | 49.349.751 | 98.699.502 | 714.848.164 | 335.348.000 | 335.348.000 | 0 | 1.318.792.612 | 52,60 | 26,30 | 3,63 | 3,93 | 1,97 | -4,91 | 8,14 | 8,17 | 7,40 | 7,74 | 8.342.008 | |||
30 | OZGYO | OZDERICI GMYO | 2 | 2023 06 | N | 0 | 0 | 95.395.073 | 190.790.146 | 1.302.252.358 | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 | 2.336.768.255 | 13,39 | 6,70 | 0,98 | 9,35 | 0,55 | -3,95 | 5,33 | 5,40 | 5,08 | 5,11 | 7.815.610 | |||
31 | OZKGY | OZAK GMYO | 1 | 2023 03 | Z | 0 | 0 | 392.283.135 | 1.569.132.540 | 10.238.578.256 | 728.000.000 | 1.456.000.000 | 728.000.000 | 18.032.650.651 | 17,30 | 4,32 | 0,66 | 24,77 | 0,38 | -5,09 | 9,81 | 9,81 | 9,32 | 9,32 | 16.464.944 | |||
32 | PAGYO | PANORA GMYO | 2 | 2023 06 | N | 0 | 0 | 139.087.273 | 278.174.546 | 1.929.381.271 | 87.000.000 | 87.000.000 | 0 | 3.012.061.905 | 22,56 | 11,28 | 1,63 | 34,62 | 1,04 | -4,96 | 39,34 | 39,84 | 36,00 | 36,06 | 686.247 | |||
33 | PEGYO | PERA GMYO | 2 | 2023 06 | N | 0 | 0 | 105.974.373 | 211.948.746 | 531.357.641 | 142.560.000 | 142.560.000 | 0 | 647.577.176 | 9,82 | 4,91 | 1,96 | 4,54 | 1,61 | 2,10 | 7,17 | 7,36 | 7,12 | 7,30 | 6.441.867 | |||
34 | PEKGY | PEKER GMYO | 2 | 2023 06 | N | 0 | 0 | 278.945.857 | 557.891.714 | 613.116.844 | 669.833.747 | 669.833.747 | -0 | 1.998.992.728 | 42,70 | 21,35 | 19,42 | 2,98 | 5,96 | -0,39 | 17,85 | 18,50 | 17,33 | 17,78 | 8.572.853 | |||
35 | PSGYO | PASIFIK GMYO | 1 | 2023 03 | Z | 1 | 0 | -97.397.928 | -389.591.712 | 3.301.321.724 | 1.063.862.501 | 1.063.862.501 | 0 | 5.074.078.906 | -85,31 | -21,33 | 2,52 | 4,77 | 1,64 | -2,50 | 8,01 | 8,15 | 7,80 | 7,81 | 27.906.404 | |||
36 | RYGYO | REYSAS GMYO | 2 | 2023 06 | Z | 0 | 0 | 411.787.788 | 823.575.576 | 8.690.127.450 | 500.000.000 | 500.000.000 | 0 | 13.364.260.442 | 25,45 | 12,73 | 1,21 | 26,73 | 0,78 | -4,47 | 21,94 | 22,10 | 20,86 | 20,96 | 3.527.464 | |||
37 | SEGYO | SEKER GMYO | 2 | 2023 06 | N | 0 | 0 | 832.716.176 | 1.665.432.352 | 2.166.262.043 | 813.555.283 | 813.555.283 | 0 | 3.179.053.844 | 2,87 | 1,44 | 1,10 | 3,91 | 0,75 | -4,85 | 3,09 | 3,17 | 2,94 | 2,94 | 34.184.561 | |||
38 | SNGYO | SINPAS GMYO | 1 | 2023 03 | Z | 1 | 0 | -54.374.917 | -217.499.668 | 2.574.556.771 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 0 | 7.512.089.075 | -83,86 | -20,97 | 1,77 | 5,01 | 0,61 | -3,49 | 3,17 | 3,20 | 3,02 | 3,04 | 69.125.725 | |||
39 | SRVGY | SERVET GMYO | 2 | 2023 06 | Z | 0 | 0 | -906.111.514 | -1.812.223.028 | 1.943.547.699 | 52.000.000 | 52.000.000 | 0 | 2.150.347.550 | -17,45 | -8,73 | 8,14 | 41,35 | 7,35 | -1,74 | 309,50 | 313,90 | 299,90 | 304,10 | 71.177 | |||
40 | TDGYO | TREND GMYO | 2 | 2023 06 | N | 0 | 0 | 12.036.960 | 24.073.920 | 63.755.502 | 69.000.000 | 69.000.000 | 0 | 146.298.822 | 47,41 | 23,70 | 8,95 | 2,12 | 3,90 | -1,66 | 8,45 | 8,70 | 8,03 | 8,27 | 6.308.332 | |||
41 | TRGYO | TORUNLAR GMYO | 2 | 2023 06 | Z | 0 | 0 | 1.234.690.000 | 2.469.380.000 | 20.148.380.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 34.827.829.000 | 20,25 | 10,12 | 1,24 | 34,83 | 0,72 | -3,85 | 26,04 | 26,46 | 24,86 | 25,00 | 3.742.190 | |||
42 | TSGYO | TSKB GMYO | 2 | 2023 06 | Z | 0 | 0 | 576.019.677 | 1.152.039.354 | 1.637.888.667 | 650.000.000 | 650.000.000 | 0 | 2.385.488.177 | 7,29 | 3,64 | 2,56 | 3,67 | 1,76 | -4,15 | 6,80 | 6,80 | 6,46 | 6,46 | 4.564.259 | |||
43 | VKGYO | VAKIF GMYO | 2 | 2023 06 | Z | 0 | 0 | 367.906.748 | 735.813.496 | 2.352.642.538 | 1.145.000.000 | 1.717.500.000 | 572.500.000 | 5.685.567.243 | 11,08 | 5,54 | 1,73 | 4,97 | 0,72 | -2,73 | 3,67 | 3,74 | 3,55 | 3,56 | 66.744.102 | |||
44 | YGGYO | YENI GIMAT GMYO | 2 | 2023 06 | Z | 0 | 0 | 438.534.935 | 877.069.870 | 3.473.360.239 | 241.920.000 | 241.920.000 | 0 | 5.893.542.565 | 22,77 | 11,39 | 2,88 | 24,36 | 1,69 | 9,85 | 37,60 | 41,30 | 37,48 | 41,28 | 918.446 | |||
45 | YGYO | YESIL GMYO | 1 | 2023 03 | N | 0 | 0 | 2.730.901 | 10.923.604 | 1.924.585.865 | 235.115.706 | 235.115.706 | 0 | 1.647.850.060 | 223,85 | 55,96 | 0,32 | 7,01 | 0,37 | 1,56 | 2,56 | 2,66 | 2,55 | 2,60 | 20.428.514 | |||
46 | ZRGYO | ZIRAAT GMYO | 2 | 2023 06 | Z | 0 | 0 | 266.690.530 | 533.381.060 | 11.045.743.764 | 4.693.620.000 | 4.693.620.000 | 0 | 19.431.963.888 | 88,00 | 44,00 | 2,12 | 4,14 | 1,21 | -3,10 | 5,18 | 5,22 | 4,93 | 5,00 | 5.888.721 | |||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 |