| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES |
2 | CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION |
3 | 2025 | 4 | BCS250402622234 | Proyecto de inversión | 3303036.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3303036.2, modificado:3303036.2}} | EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD ACADEMICA DEL MAR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa | 03EUT0001S-24128-ADQ24-06 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA A PICHILINGUE KM. 9, COLONIA PUNTA PRIETA, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.31118, lat:24.22833}} | 07-01-2026 | 20-02-2026 | 3303036.2 | 3303036.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
4 | 2025 | 4 | BCS250402622231 | Proyecto de inversión | 3072241.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3072241.32, modificado:3072241.32}} | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES DE MADERA Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN TRES AULAS, TRABAJOS DE MURO DE CONTENCION Y ANDADOR EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa | 03DIT0002X-24102 | N | 0 | 0 | 3406 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:BOULEVARD FORJADORES DE BAJA CALIFORNIA SUR NUM. 4720, A. P. 43-B, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.310872, lat:24.11956}} | 16-12-2025 | 13-02-2026 | 3072241.32 | 3072241.32 | 921672.4 | 921672.4 | 921672.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
5 | 2025 | 4 | BCS250402622232 | Proyecto de inversión | 1031361.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1031361.41, modificado:1031361.41}} | REHABILITACION ELECTRICA Y SUBESTACION ELECTRICA EN LA ESCUELA SUPERIOR DE CULTURA FISICA PROFR. ROMAN POZO MENDEZ EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa | 03ENL0001Z-24121 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DEL CIPRES S/N, COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.30362, lat:24.13268}} | 13-10-2025 | 26-11-2025 | 1031361.41 | 1031361.41 | 309408.42 | 309408.42 | 309408.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
6 | 2025 | 4 | BCS250402622230 | Proyecto de inversión | 56875.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:56875.31, modificado:56875.31}} | TRABAJOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS EN 2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL EMSAD No. 13 EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa | 03EMS0017V-24101 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ISLA CRECIENTE ENTRE ISLA DEL CARMEN, C.P. 23040. COL. GRAL. MANUEL MÁRQUEZ DE LEÓN, LA PAZ, B.C.S., LA PAZ, Baja California Sur, lon:-110.265552, lat:24.158645}} | 12-03-2025 | 25-04-2025 | 56875.31 | 56875.31 | 56875.31 | 56875.31 | 56875.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
7 | 2025 | 4 | BCS250402622233 | Proyecto de inversión | 289420 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:289420.0, modificado:289420.0}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CIUDAD CONSTITUCION EN EL MUNICIPIO DE COMONDÚ | 3 | Baja California Sur | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa | 03EIT0001X-24125-ADQ24-05 | N | 0 | 0 | 1172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:MARCELO RUBIO RUIZ S/N, CIUDAD CONSTITUCIÓN, Baja California Sur, lon:-111.639241, lat:25.043995}} | 13-11-2025 | 27-11-2025 | 289420 | 289420 | 289420 | 289420 | 289420 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |