1 | Data Donasi Biaya Rumah Sakit Slamet Abdul Syukur | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | |||||
3 | |||||
4 | Catatan: Data ini hanya diperbaharui setiap malam. Mohon bersabar jika transfer Anda belum masuk. No. kontak pemegang rekening ada di bawah. | ||||
5 | |||||
6 | Biaya | 105,535,000 | |||
7 | Donasi | 37,685,000 | |||
8 | |||||
9 | |||||
10 | KONTAK | REKENING DONASI | No. HP | ||
11 | Jeanne | BCA a/n Jeanne Christine 5200148811 | 08155197223 | ||
12 | Mandiri a/n Jeanne Christine 142.000.564.9867 | ||||
13 | Gema | BNI a/n Gema Swaratyagita 0046108230 | 08179319262 | ||
14 | |||||
15 | |||||
16 | Tanggal | Inisial donatur / keterangan | Kredit (+) | Debet (-) | Saldo |
17 | 16 March 2015 | K | 10,000,000 | 10,000,000 | |
18 | 16 March 2015 | E | 10,000,000 | 20,000,000 | |
19 | 16 March 2015 | J | 935,000 | 20,935,000 | |
20 | 16 March 2015 | H | 500,000 | 21,435,000 | |
21 | 17 March 2015 | Diserahkan ke SAS untuk deposit RS | 10,000,000 | 11,435,000 | |
22 | 18 March 2015 | S | 2,000,000 | 13,435,000 | |
23 | 19 March 2015 | D | 100,000 | 13,535,000 | |
24 | 19 March 2015 | A | 1,000,000 | 14,535,000 | |
25 | 20 March 2015 | I | 1,000,000 | 15,535,000 | |
26 | 20 March 2015 | Diserahkan ke SAS untuk deposit RS | 15,535,000 | 0 | |
27 | 22 March 2015 | L | 600,000 | 600,000 | |
28 | 22 March 2015 | R | 300,000 | 900,000 | |
29 | 22 March 2015 | S | 2,000,000 | 2,900,000 | |
30 | 22 March 2015 | P | 300,000 | 3,200,000 | |
31 | 23 March 2015 | I | 100,000 | 3,300,000 | |
32 | 23 March 2015 | U | 1,000,000 | 4,300,000 | |
33 | 23 March 2015 | Estimasi biaya operasi (belum termasuk dokter) | 80,000,000 | -75,700,000 | |
34 | 23 March 2015 | Y | 1,000,000 | -74,700,000 | |
35 | 23 March 2015 | V | 1,000,000 | -73,700,000 | |
36 | 23 March 2015 | N | 500,000 | -73,200,000 | |
37 | 24 March 2015 | N | 150,000 | -73,050,000 | |
38 | 24 March 2015 | T | 2,500,000 | -70,550,000 | |
39 | 24 March 2015 | S | 2,000,000 | -68,550,000 | |
40 | 24 March 2015 | N | 200,000 | -68,350,000 | |
41 | 24 March 2015 | A | 500,000 | -67,850,000 | |
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | |||||
51 | |||||
52 | |||||
53 | |||||
54 | |||||
55 | |||||
56 | |||||
57 | |||||
58 | |||||
59 | |||||
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 | |||||
65 | |||||
66 | |||||
67 | |||||
68 | |||||
69 |