A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ депутатів Новоушицької селищної ради (L сесія - 26.10.2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | № проєкту | № рішення | НАЗВА питання порядку денного (гіперпосилання на текст); всі проєкти розміщені на сайті селищної ради - https://bit.ly/NovaUshytsiaDocuments | Олійник А.А. | Гвоздюк І.В. | Гринчук Г.П. | Гринчук О.В. | Громяк Л.П. | Джумабаєв С.Б. | Дроздов В.В. | Дудчак М.М. | Зваричук А.В. | Івасик М.В. | Кищук І.І. | Ковальська В.І. | Ковальський П.П. | Коротун Р.П. | Костюченко В.В. | Лясковський О.В. | Олійник Н.І | Олійник Т.В. | Підлісний В.В. | Проциш О.Д. | Самсонюк С.І. | Семенюк В.П. | Танасійчук Ю.С. | Тарадайко О.І. | Тарчинський В.В. | Фінагеєва Н.М. | Фурман В.А. | кворум (голосів) | За | Проти | Утримався | Не голосував | Відсутній |
3 | Порядок денний | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Умовні позначення: | Секретаріат сесії: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | за/ прийнято | Голова лічильної комісії | відсутній | Г.Гринчук | Начальник юридичного відділу | І.Зубаль | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | 2 | проти/ не прийнято | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 3 | утримався | Спеціаліст І категорії загального відділу | Т.Христофорова | Начальник загального відділу | С.Бабій | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 4 | не голосував | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 0 | відсутній | Посилання на місце розміщення: | https://cutt.ly/deputaty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ? | не встановлено | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |