| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОЗКЛАД ІСПИТІВ ІІ СЕМЕСТР 2025/2026 н.р. | ||||||||||||||||||||||||||
2 | АВТОМЕХАНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Групи | АБ-ІІ-1 | ДМ-ІІ-1 | СМ-ІІ-1 | СМ-І-1тех | АД-ІІ-1 | АД-І-1тех | ДД-ІІ-1 | ДД-І-1тех | ЕМ(ГУ)-ІІ-1 | ПМ-ІІ-1 | ЕО-ІІ-1 | ТЗ-ІІ-1 | ТЗ-І-1тех | МВ-ІІ-1 | Групи | |||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 25.05 Понеділок | 25.05 Понеділок | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 26.05 Вівторок | 26.05 Вівторок | |||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 11.30 104 | 11.30 104 | 11.30 104 | 11.30 104 | 11.30 104 | 10.00 104 | |||||||||||||||||||||
13 | 27.05 Середа | ТКМ і матеріалознав. | ТКМ і матеріалознав. | ТКМ і матеріалознав. | ТКМ і матеріалознав. | ТКМ і матеріалознав. | Контроль якості покрит. | 27.05 Середа | |||||||||||||||||||
14 | проф.Токін А.П. | проф.Токін А.П. | проф.Токін А.П. | проф.Токін А.П. | проф.Токін А.П. | проф. Токін О.П. | |||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 10.00 610 | 10.00 610 | 10.00 610 | 10.00 610 | 10.00 104 | 10.00 408 | 10.00 139 | 10.00 139 | |||||||||||||||||||
17 | 28.05 Четвер | Теоретична механіка | Теоретична механіка | Теоретична механіка | Теоретична механіка | Фіз.-хім.і металург.основ. | Природоохор.законод. | Оцінка жит.цик.автом.доріг | Оцінка жит.цик.автом.доріг | 28.05 Четвер | |||||||||||||||||
18 | проф.Рожокк Л.С. | проф.Рожокк Л.С. | проф.Рожокк Л.С. | проф.Рожокк Л.С. | виробн.металів | проф. Хрутьба В.О. | доц.Нагайчук В.М. | доц.Нагайчук В.М. | |||||||||||||||||||
19 | ст.викл.Богданова О.І. | ||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 29.05 П'ятниця | 29.05 П'ятниця | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 30.05 Субота | 30.05 Субота | |||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 31.05 Неділя | 31.05 Неділя | |||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 01.06 Понеділок | 01.06 Понеділок | |||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 10.00 108 | 10.00 108 | 10.00 108 | 10.00 108 | 10.00 610 | 10.00 610 | 10.00 610 | 10.00 610 | 10.00 610 | ||||||||||||||||||
37 | 02.06 Вівторок | ТКМ і матеріалознав. | ТКМ і матеріалознав. | ТКМ і матеріалознав. | ТКМ і матеріалознав. | Теор. мех. і машин | Теор. мех. і машин | Теор. мех. і машин | Теор. мех. і машин | Теор. мех. і машин | 02.06 Вівторок | ||||||||||||||||
38 | проф.Токін А.П. | проф.Токін А.П. | проф.Токін А.П. | проф.Токін А.П. | доц.Мельник В.М. | доц.Мельник В.М. | доц.Мельник В.М. | доц.Мельник В.М. | доц.Мельник В.М. | ||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 13.10 105 | 13.10 408 | 13.10 404 | 13.10 404 | |||||||||||||||||||||||
41 | 03.06 Середа | Технол.машинобудув. | Заповідна спр.та еком. | Теор.основ.еколог.інж. | Теор.основ.еколог.інж. | 03.06 Середа | |||||||||||||||||||||
42 | доц. Савчук А.М. | проф.Барабаш О.В. | доц. Крюковська Л.І. | доц. Крюковська Л.І. | |||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 10.00 107 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 04.06 Четвер | Осн.метрологічного заб. | 04.06 Четвер | ||||||||||||||||||||||||
46 | доц.Шумейко А.О. | ||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 10.00 602 | 10.00 602 | 10.00 602 | 10.00 602 | 10.00 610 | 10.00 610 | 10.00 610 | 10.00 610 | 10.00 610 | ||||||||||||||||||
49 | 05.06 П’ятниця | Теор. мех. і машин | Теор. мех. і машин | Теор. мех. і машин | Теор. мех. і машин | Теоретична механіка | Теоретична механіка | Теоретична механіка | Теоретична механіка | Теоретична механіка | 05.06 П’ятниця | ||||||||||||||||
50 | доц.Мельник В.М. | доц.Мельник В.М. | доц.Мельник В.М. | доц.Мельник В.М. | проф.Рожокк Л.С. | проф.Рожокк Л.С. | проф.Рожокк Л.С. | проф.Рожокк Л.С. | проф.Рожокк Л.С. | ||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 06.06 Субота | 06.06 Субота | |||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 07.06 Неділя | 07.06 Неділя | |||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 13.10 114 | 13.10 408 | 13.10 357А | 13.10 357А | 13.10 107 | ||||||||||||||||||||||
61 | 08.06 Понеділок | Опір матеріалів | Ек.біол.сис.(ЕР, Т та М) | Техн.зах.атмосф.повітря | Техн.зах.атмосф.повітря | Інф.тех.та прог.заб.випроб.сист. | 08.06 Понеділок | ||||||||||||||||||||
62 | доц. Марченко Н.Г. | проф.Барабаш О.В. | доц. Коломієць С.В. | доц. Коломієць С.В. | доц.Шумейко А.О. | ||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 10.00 305 | 10.00 305 | 10.00 305 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 09.06 Вівторок | ТОТ | ТОТ | ТОТ | 09.06 Вівторок | ||||||||||||||||||||||
66 | доц. Шуба Є.В. | доц. Шуба Є.В. | доц. Шуба Є.В. | ||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 10.00 305 | 10.00 305 | 10.00 305 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 10.06 Среда | ТОТ | ТОТ | ТОТ | 10.06 Среда | ||||||||||||||||||||||
70 | доц. Шуба Є.В. | доц. Шуба Є.В. | доц. Шуба Є.В. | ||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 11.06 Четвер | 11.06 Четвер | |||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 12.06 П'ятниця | 12.06 П'ятниця | |||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | вул.Омеляновича- | вул.Бойчука, 42 | |||||||||||||||||||||||||
83 | Павленка, 1 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 |