| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 ára og yngri stúlkur | Rásnúmer | Tími Fyrri ferð | Tími seinni ferð | Samanlagt | röð | ||||||||||||||||||
2 | Úlfdís Lukka Stefánsdóttir | 2019 | 1 | 116.1 | 69.54 | 185.64 | 5 | |||||||||||||||||
3 | Sandra Rós Antonsdóttir | 2018 | 2 | 59.95 | 51.89 | 111.84 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Thelma Líf Andradóttir | 2017 | 3 | 43.53 | 44.07 | 87.60 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Hulda María Tryggvadóttir | 2016 | 4 | 46.18 | 46.3 | 92.48 | 2 | |||||||||||||||||
6 | Bogey Björk Leví Gísladóttir | 2016 | 5 | 47.06 | 45.82 | 92.88 | 3 | |||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 ára og yngri drengir | |||||||||||||||||||||||
9 | Óliver Huginn Jónsson | 2018 | 11 | 64.79 | 63.75 | 128.54 | 5 | |||||||||||||||||
10 | Kornel Kozaczek | 2017 | 12 | 61.6 | 63.09 | 124.69 | 4 | |||||||||||||||||
11 | Dreki Lars Garðarsson | 2016 | 13 | 44.74 | 44.19 | 88.93 | 2 | |||||||||||||||||
12 | Sigurbjörn Ægir Jónsson | 2016 | 14 | 50.79 | 47.4 | 98.19 | 3 | |||||||||||||||||
13 | Henrik Lange | 2016 | 15 | 44.08 | 43.64 | 87.72 | 1 | |||||||||||||||||
14 | Leifur Darri Hallgrímsson | 2021 | 16 | 124.63 | 111.65 | 236.28 | 7 | |||||||||||||||||
15 | Bergur Jarl Logason | 2017 | 17 | 108.57 | 97.88 | 206.45 | 6 | |||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 9 - 11 ára stúlkur | |||||||||||||||||||||||
18 | Linda Ósk Antonsdóttir | 2014 | 25 | 39.76 | 40.12 | 79.88 | 1 | |||||||||||||||||
19 | Hulda Ieva Jóhannesdóttir | 2013 | 24 | 43.35 | 41.94 | 85.29 | 2 | |||||||||||||||||
20 | Eldey Garðarsdóttir | 2013 | 21 | 50.23 | 48.77 | 99.00 | 3 | |||||||||||||||||
21 | Ronja Sjöfn Jónsdóttir | 2014 | 22 | 50.7 | 48.67 | 99.37 | 4 | |||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 9 - 11 ára drengir | |||||||||||||||||||||||
24 | Jón Dagur Héðinsson | 2013 | 37 | 36.16 | 37.43 | 73.59 | 1 | |||||||||||||||||
25 | Grétar Rafn Gíslason | 2014 | 35 | 39.95 | 39.36 | 79.31 | 2 | |||||||||||||||||
26 | Friðrik Lange | 2014 | 34 | 41.81 | 43.36 | 85.17 | 3 | |||||||||||||||||
27 | Róbert Snær Sigurjónsson | 2015 | 32 | 44.62 | 44.02 | 88.64 | 4 | |||||||||||||||||
28 | Logi Arnarsson | 2015 | 31 | 48.88 | 47.69 | 96.57 | 5 | |||||||||||||||||
29 | Mattias Inza Önnusonur | 40 | 62.3 | 58.49 | 120.79 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | Kristján Galdur Stefánsson | 2013 | 38 | 89.77 | 41.22 | 130.99 | 7 | |||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Unglingar | |||||||||||||||||||||||
33 | x | x | x | |||||||||||||||||||||
34 | Bjartur Arnarsson | 2012 | 42 | 40.51 | 39.07 | 79.58 | 1 | |||||||||||||||||
35 | Maríon Edda Stefándsóttir | 2010 | 47 | 40.44 | 39.6 | 80.04 | 2 | |||||||||||||||||
36 | Amelia Ásdís Kozaczek | 2010 | 46 | 53.57 | 38.57 | 92.14 | 3 | |||||||||||||||||
37 | Heiðar Berg Brynjarsson | 2011 | 45 | 50.93 | 50.31 | 101.24 | 4 | |||||||||||||||||
38 | Tómas Orri Stefánsson | 2012 | 43 | 51.97 | 49.95 | 101.92 | 5 | |||||||||||||||||
39 | Sara Björg Brynjarsdóttir | 2012 | 44 | 59.85 | 56.89 | 116.74 | 6 | |||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 |