A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | N | O | P | Q | R | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tidstämpel | Skeppare/ansvarig | Båttyp | Segelnr. | Båtnamn | Flygande Segel | SRS-typ | Short handed? (SRSs) | SRS-tal | Klubb | Hamnplats i gästhamnen | |||||||
2 | 1 | 2023-05-12 16.04.50 | Jim Qvarnström | Express | 410 | Tango | Ja | Mätbrevsbåt med giltigt mätbrev | Nej | 0,898 | Trosa BK | - | Betalt! | |||||
3 | 2 | 2023-05-13 13.25.50 | Wilhelm Tengroth | IF | 1671 | Ester | Nej | Standardbåt enligt SRS-tabell | Ja | 0,792 | Oxelösunds SS | fre-lörd | Betalt! | |||||
4 | 3 | 2023-05-20 07.08.19 | Johan Ek | Diva 355 | 213 | Åsali 3 | Ja | Mätbrevsbåt med giltigt mätbrev | Nej | 1,014 | Oxelösunds SS | fre-lörd | Betalt! | |||||
5 | 4 | 2023-05-24 14.02.55 | Johan Grevald | Omega 34 | 20 | Togheter | Ja | Mätbrevsbåt med giltigt mätbrev | Nej | 0,956 | Södertälje BS | - | Betalt! | |||||
6 | 5 | 2023-05-25 20.59.49 | Torbjörn Blomberg | X-35 | 106 | Sedna | Ja | Mätbrevsbåt med giltigt mätbrev | Nej | 1,076 | Trosa BK | - | Betalt! | |||||
7 | 6 | 2023-05-31 18.01.37 | Anders Mathson | Dehler 34 DD | 701 | FunnyToo | Ja | Mätbrevsbåt med giltigt mätbrev | Ja | 1,009 | Trosa BK | fre-lörd, lörd-sönd | Betalt! | |||||
8 | 7 | 2023-06-02 19.41.43 | Johan Karlsson | Arcona 340 | 22 | Tiki Minos | Ja | Mätbrevsbåt med giltigt mätbrev | Nej | 1,061 | Södertälje BS | - | Betalt! | |||||
9 | 8 | 2023-06-05 15.41.26 | Peter Wikström | First 32 | 124 | Jazz | Ja | Mätbrevsbåt med giltigt mätbrev | Ja | 0,894 | Trosa BK/SBS | - | Betalt! | |||||
10 | 9 | 2023-06-05 19.03.41 | Eva Sundin | Linjett 35 | 73 | Sea U | Nej | Standardbåt enligt SRS-tabell | Ja | 0,941 | Östertälje Båtklubb | - | Betalt! | |||||
11 | 10 | 2023-06-06 09.06.04 | Joacim Adolfsson | Aphrodite 22 | 31 | My | Ja | Standardbåt enligt SRS-tabell | Ja | 0,819 | Södertälje båtklubb | fre-lörd | Betalt! | |||||
12 | 11 | 2023-06-06 17.40.49 | Hans-Göran Nyhren | Sirena 38 MK2 | 6 | Ellida | Nej | Mätbrevsbåt med giltigt mätbrev | Ja | 0,994 | Trosa BK | - | Betalt! | |||||
13 | 12 | 2023-06-06 23.11.27 | Anders Karlsson | Dehler 29 mk II | 322 | Gryffindor | Ja | Mätbrevsbåt med giltigt mätbrev | Nej | 0,94 | Södertälje Båtsällskap | fre-lörd | Betalt! | |||||
14 | 13 | 2023-06-08 22.37.48 | Christer Björk | Dehler 29 | 5 | Funny | Ja | Mätbrevsbåt med giltigt mätbrev | Ja | 0,937 | Östertälje Båt Klubb | Nej tack | Betalt! | |||||
15 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||
100 |