A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 校系名稱及代碼 | 招生名額 | 性別要求 | 預計 甄試人數 | 原住民 外加名額 | 離島 外加名額 | 願景計畫 外加名額 | 指定項目 甄試費 | 指定項目 甄試日期 | 類別 | 是否要 參加術科考試 | 是否有 扶弱措施 | 校系分則 詳細資料 | |||||||||||||
2 | 國立臺灣藝術大學 圖文傳播藝術學系 (056012) | 14 | 不要求 | 42 | 2 | 無 | 無 | 1500 | 114.05.17 | 一般 | 否 | 是 | 詳細資料 | |||||||||||||
3 | 國立臺灣藝術大學 廣播電視學系 (056022) | 14 | 不要求 | 42 | 2 | 1 | 無 | 1500 | 114.05.17 | 一般 | 否 | 是 | 詳細資料 | |||||||||||||
4 | 國立臺灣藝術大學 電影學系 (056032) | 14 | 不要求 | 42 | 1 | 2 | 無 | 1500 | 114.05.17 | 一般 | 否 | 是 | 詳細資料 | |||||||||||||
5 | 國立臺灣藝術大學 戲劇學系 (056042) | 20 | 男10女10 | 180 | 2 | 無 | 無 | 1500 | 114.05.17 至114.05.18 | 一般 | 否 | 是 | 詳細資料 | |||||||||||||
6 | 國立臺灣藝術大學 音樂學系 (056052) | 47 | 不要求 | 705 | 4 | 無 | 無 | 500 | -- | 音樂 | 是 | 是 | 詳細資料 | |||||||||||||
7 | 國立臺灣藝術大學 中國音樂學系作曲組 (056062) | 1 | 不要求 | 15 | 無 | 無 | 無 | 1500 | 114.05.16 | 音樂 | 是 | 是 | 詳細資料 | |||||||||||||
8 | 國立臺灣藝術大學 中國音樂學系聲樂組 (056072) | 1 | 不要求 | 15 | 無 | 無 | 無 | 1500 | 114.05.16 | 音樂 | 是 | 是 | 詳細資料 | |||||||||||||
9 | 國立臺灣藝術大學 中國音樂學系管樂組 (056082) | 5 | 不要求 | 75 | 1 | 無 | 無 | 1500 | 114.05.16 | 音樂 | 是 | 否 | 詳細資料 | |||||||||||||
10 | 國立臺灣藝術大學 中國音樂學系彈弦組 (056092) | 5 | 不要求 | 75 | 1 | 無 | 無 | 1500 | 114.05.16 | 音樂 | 是 | 否 | 詳細資料 | |||||||||||||
11 | 國立臺灣藝術大學 中國音樂學系撥弦組 (056102) | 5 | 不要求 | 75 | 1 | 無 | 無 | 1500 | 114.05.16 | 音樂 | 是 | 否 | 詳細資料 | |||||||||||||
12 | 國立臺灣藝術大學 中國音樂學系擦弦組(一)–胡琴 (056112) | 8 | 不要求 | 120 | 無 | 無 | 無 | 1500 | 114.05.16 | 音樂 | 是 | 否 | 詳細資料 | |||||||||||||
13 | 國立臺灣藝術大學 中國音樂學系擦弦組(二)–低音擦弦 (056122) | 3 | 不要求 | 45 | 無 | 無 | 無 | 1500 | 114.05.16 | 音樂 | 是 | 否 | 詳細資料 | |||||||||||||
14 | 國立臺灣藝術大學 中國音樂學系擊樂組 (056132) | 2 | 不要求 | 30 | 無 | 無 | 無 | 1500 | 114.05.16 | 音樂 | 是 | 否 | 詳細資料 | |||||||||||||
15 | 國立臺灣藝術大學 美術學系 (056142) | 11 | 不要求 | 55 | 1 | 無 | 無 | 1500 | 114.05.17 | 美術 | 是 | 是 | 詳細資料 | |||||||||||||
16 | 國立臺灣藝術大學 書畫藝術學系 (056152) | 14 | 不要求 | 56 | 2 | 無 | 無 | 1500 | 114.05.18 | 美術 | 是 | 是 | 詳細資料 | |||||||||||||
17 | 國立臺灣藝術大學 雕塑學系 (056162) | 13 | 男6女7 | 39 | 1 | 無 | 無 | 1500 | 114.05.16 | 美術 | 是 | 是 | 詳細資料 | |||||||||||||
18 | 國立臺灣藝術大學 古蹟藝術修護學系 (056172) | 21 | 不要求 | 126 | 1 | 1 | 無 | 1500 | 114.05.17 | 美術 | 是 | 是 | 詳細資料 | |||||||||||||
19 | 國立臺灣藝術大學 視覺傳達設計學系 (056182) | 11 | 不要求 | 44 | 3 | 2 | 無 | 1500 | 114.05.17 | 美術 | 是 | 是 | 詳細資料 | |||||||||||||
20 | 國立臺灣藝術大學 工藝設計學系 (056192) | 12 | 不要求 | 36 | 1 | 1 | 無 | 1500 | 114.05.15 | 美術 | 是 | 是 | 詳細資料 | |||||||||||||
21 | 國立臺灣藝術大學 多媒體動畫藝術學系 (056202) | 10 | 不要求 | 30 | 2 | 2 | 無 | 1500 | 114.05.17 | 美術 | 是 | 是 | 詳細資料 | |||||||||||||
22 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 (056212) | 35 | 不要求 | 280 | 3 | 無 | 無 | 1500 | 114.05.16 至114.05.17 | 體育 | 否 | 是 | 詳細資料 | |||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |