A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platné od/ Valid from 1/12/2023 | |||||||||||||||||||||||
2 | Ceny jsou bez DPH, koncový zákazník | Prices are end´s user | ||||||||||||||||||||||
3 | Salesman: Vladimir Holy, Mobile: +420 603 541 477; www.airepuro.xyz; airepuro+asistent@airepuro.xyz | |||||||||||||||||||||||
4 | airepuro # | Czech description | English description | Units | CZK - koncový zákazní | EUR -End User | ||||||||||||||||||
5 | AP1 | airepuro LIGHT 1 FVR | airepuro LIGHT 1 PAPR | set | 14 998,00 | 625,00 | ||||||||||||||||||
6 | AP2 | airepuro FLIP 1 FVR | airepuro FLIP 1 PAPR | set | 18 200,00 | 758,00 | ||||||||||||||||||
7 | AP3 | Kryt filtru černý | Filter cover Black | ks | 328,00 | 13,70 | ||||||||||||||||||
8 | AP4 | Lapač jisker | Spark Arrestor | ks | 28,00 | 1,20 | ||||||||||||||||||
9 | AP5 | Předfiltr | Pre-filter | ks | 8,00 | 0,40 | ||||||||||||||||||
10 | AP6 | Filtr TH3 | Filter TH3 | ks | 322,00 | 13,50 | ||||||||||||||||||
11 | AP7 | Jednotka filtračně-ventilační | TH3 Blower | ks | 7 408,00 | 308,70 | ||||||||||||||||||
12 | AP8 | Baterie Standard 4400 Ah | Battery Standard 4400 Ah | ks | 1 622,00 | 67,60 | ||||||||||||||||||
13 | AP9 | Baterie HD 6800 Ah | Battery HD 6800 Ah | ks | 2 703,00 | 112,70 | ||||||||||||||||||
14 | AP12 | Hadice dýchací Extraflex s nehořlavým potahem | Breathing Tube Extraflex +Anti-fire cover | ks | 602,00 | 25,10 | ||||||||||||||||||
15 | AP13 | Návlek nehořlavý Extraflex | Cover Anti-fire Extraflex | ks | 174,00 | 7,30 | ||||||||||||||||||
16 | AP14 | Opasek Standard | Waist Belt Standard | ks | 371,00 | 15,50 | ||||||||||||||||||
17 | AP15 | Opasek Extra | Waist Belt Extra | ks | 1 203,00 | 50,20 | ||||||||||||||||||
18 | AP16 | Kšandy | Shoulder Harness | ks | 110,00 | 4,60 | ||||||||||||||||||
19 | AP17 | Tester průtoku | Air Flow Tester | ks | 110,00 | 4,60 | ||||||||||||||||||
20 | AP18 | Nabíječka | Battery Charger (EU type) | ks | 480,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||
21 | AP19 | Taška airepuro | Carrying Bag airepuro | ks | 820,00 | 34,20 | ||||||||||||||||||
22 | AP20 | Hlavový kříž pro LIGHT1+ vzduch. Tunel | Headgear LIGHT1 with Airduct | ks | 498,00 | 20,80 | ||||||||||||||||||
23 | AP21 | Hlavový kříž pro FLIP1 | Headgear FLIP1 | ks | 307,00 | 12,80 | ||||||||||||||||||
24 | AP22 | Rouška LIGHT1 | Faceseal LIGT | ks | 322,00 | 13,50 | ||||||||||||||||||
25 | AP23 | Rouška FLIP1 | Faceseal FLIP1 | ks | 401,00 | 16,80 | ||||||||||||||||||
26 | AP24 | Folie Panorama FLIP1 | Large Protection Lens Panorama FLIP1 | ks | 237,00 | 9,90 | ||||||||||||||||||
27 | AP25 | Folie vnitřní FLIP1 104.5x64 mm | Inner Protection Lens FLIP1 104.5x64 mm | ks | 10,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||
28 | AP26 | Folie vnitřní LIGHT1 104.7x53.8 mm | Inner Protection Lens LIGHT1 104.7x53.8 mm | ks | 10,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||
29 | AP27 | Folie vnější FLIP1 LIGHT1 118x97 mm | Outer Protection Lens FLIP1 LIGHT1 118x97 mm | ks | 16,00 | 0,70 | ||||||||||||||||||
30 | AP28 | Kazeta samostmívací FLIP1 | Auto darkening filter FLIP1 | ks | 2 162,00 | 90,10 | ||||||||||||||||||
31 | AP29 | Ovládání dálkové FLIP1 | Remote control FLIP1 | ks | 1 027,00 | 42,80 | ||||||||||||||||||
32 | AP30 | Kazeta samostmívací LIGHT1 | Auto darkening filter LIGHT1 | ks | 1 676,00 | 69,90 | ||||||||||||||||||
33 | AP31 | Západka P+L FLIP1 | Lock slider (L+R) FLIP1 | ks | 10,00 | 0,50 | ||||||||||||||||||
34 | AP32 | Rámeček kazety LIGHT1 | ADF Cradle LIGHT1 | ks | 79,00 | 3,30 | ||||||||||||||||||
35 | AP33 | Skelet kukly FLIP1 + FLIP1-Up | Shell FLIP1 + FLIP1-Up | ks | 778,00 | 32,50 | ||||||||||||||||||
36 | AP34 | Skelet kuklyLIGHT1 | Shell LIGHT1 | ks | 723,00 | 30,20 | ||||||||||||||||||
37 | AP35 | Polstrování čelové FLIP1 | Sweat padding FLIP1 | ks | 61,00 | 2,60 | ||||||||||||||||||
38 | AP36 | Šroub P+L FLIP1 | Bolt R+L FLIP1 | set | 8,00 | 0,40 | ||||||||||||||||||
39 | AP37 | Kabel USB airepuro | USB cable airepuro | ks | 61,00 | 2,60 | ||||||||||||||||||
40 | AP38 | Mřížka výstupu vzduchu | Air outlet Grid FLIP1 | ks | 19,00 | 0,80 | ||||||||||||||||||
41 | AP39 | Kukla airepruo FLIP1 samostná | Headtop airepruo FLIP1 | ks | 9 254,00 | 385,60 | ||||||||||||||||||
42 | AP40 | Kukla airepruo LIGHT1 samostatná | Headtop airepruo LIGHT1 | ks | 6 109,00 | 254,60 | ||||||||||||||||||
43 | AP41 | Polstrování čelové LIGHT1 | Sweat padding LIGHT1 | ks | 13,00 | 0,60 | ||||||||||||||||||
44 | AP43 | Šroub P+L LIGHT1 | Bolt R+L LIGHT1 | set | 18,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||
45 | AP44 | Baterie CR2450 | Battery CR2450 | ks | 18,00 | 0,80 | ||||||||||||||||||
46 | AP45 | Čočka dioptrická 1,0 | Magnifaing Lens 1,0 | ks | 65,00 | 2,80 | ||||||||||||||||||
47 | AP46 | Čočka dioptrická 1,25 | Magnifaing Lens 1,25 | ks | 65,00 | 2,80 | ||||||||||||||||||
48 | AP47 | Čočka dioptrická 1,5 | Magnifaing Lens 1,5 | ks | 65,00 | 2,80 | ||||||||||||||||||
49 | AP48 | Čočka dioptrická 1,75 | Magnifaing Lens 1,75 | ks | 65,00 | 2,80 | ||||||||||||||||||
50 | AP49 | Čočka dioptrická 2,0 | Magnifaing Lens 2,0 | ks | 65,00 | 2,80 | ||||||||||||||||||
51 | AP50 | Čočka dioptrická 2,25 | Magnifaing Lens 2,25 | ks | 65,00 | 2,80 | ||||||||||||||||||
52 | AP51 | Čočka dioptrická 2,5 | Magnifaing Lens 2,5 | ks | 65,00 | 2,80 | ||||||||||||||||||
53 | AP52 | Čočka dioptrická 2,5 | Magnifaing Lens 2,5 | ks | 65,00 | 2,80 | ||||||||||||||||||
54 | AP53 | Čočka dioptrická 3,0 | Magnifaing Lens 3,0 | ks | 65,00 | 2,80 | ||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 |