A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SENARAI NAMA GURU DAN AKP SK PERMAS JAYA 5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | BIL | NAMA | NO KP | JAWATAN | OPSYEN | GRED | CATATAN | |||||||||||||||||||
5 | 1 | LENI SALFARINA BINTI A RAMLEE | 810301016458 | GURU BESAR | PJK | DG44 | ||||||||||||||||||||
6 | 2 | NOR AIANI BINTI GHAZALI | 680601115308 | GPK PENTADBIRAN | PSR P.MELAYU | DG44 | ||||||||||||||||||||
7 | 3 | ANIDA BINTI BAHAROM | 680215015472 | GPK HEM | PSR/PM/PEMULIHAN | DG42 | ||||||||||||||||||||
8 | 4 | AZLINA BINTI SAMITI | 751211016502 | GPK KOKO | SAINS | DG44 | ||||||||||||||||||||
9 | 5 | SUSILAWATI BINTI FAUZI | 801113035550 | SU KURIKULUM/KP BM&MZ | BM/MZ/KH | DG44 | ||||||||||||||||||||
10 | 6 | ROSLIN BINTI KARIM | 810428065038 | GURU MEDIA | MT/KT | DG44 | ||||||||||||||||||||
11 | 7 | MUHAMMAD EFFIFUDDIN BIN ZAIDI | GURU APDM | PI | DG41 | |||||||||||||||||||||
12 | 8 | MAHADI BIN MOHAMAD | 760108115443 | GAB | PM/MORAL | DG44 | ||||||||||||||||||||
13 | 9 | NORAISAH BINTI MD YUSUP | 840710015672 | KP B.ARAB | J-QAF | DG44 | ||||||||||||||||||||
14 | 10 | INTAN MARLINDA BINTI RAMLI | 790517015424 | GURU DATA | SAINS/MT | DG48 | ||||||||||||||||||||
15 | 11 | MUHAMMAD FATHURRAHMAN B MOHD | 910319115559 | GURU ICT | TESL/Lit In English | DG41 | ||||||||||||||||||||
16 | 12 | MOHD FAIZAL BIN RASID | SU KURIKULUM 2 | BM/PEMULIHAN | DG44 | |||||||||||||||||||||
17 | 13 | FIZALOMI BINTI TAJUDDIN | 781118095186 | GURU PRASEKOLAH | Prasekolah | DG42 | ||||||||||||||||||||
18 | 14 | SHIFFA MINHALINA BINTI ZAINORIN | 941006016770 | KAUNSELOR | Pendidikan Islam | DG41 | ||||||||||||||||||||
19 | 15 | THUAIBATUL AQMAR BINTI MD SADAKAH | SU KOKURIKULUM | PI/PJ | DG44 | |||||||||||||||||||||
20 | 16 | MUHAMMAD SYARIFUDDIN BIN ZAINUDIN | 970817035177 | SU SUKAN/KP RBT | PSV | DG41 | ||||||||||||||||||||
21 | 17 | JEEVAASHWINEE A/P BALA SUBRAMANIAM | 930607015964 | SU PENTADBIRAN 2/KP PSV & SEJARAH | PSV | DG41 | ||||||||||||||||||||
22 | 18 | WAN NUR ALIA NADIRA BINTI WAN ZAIDI | 991113115788 | SU PENTADBIRAN | TESL | DG41 | ||||||||||||||||||||
23 | 19 | SRI GAURI A/P NARAYANAN | SU HEM /KP BI | BI/PSV | DG44 | |||||||||||||||||||||
24 | 20 | ROHAINI BINTI AMAT | 690305015002 | KP MT | MT | DG44 | ||||||||||||||||||||
25 | 21 | ZETI BINTI MOHAMAD RIFIN | KP MORAL | BA/PI | DG41 | |||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 20 | NURUL FAEZEN BINTI KAMARUDIN | 850426015738 | PEMB.TADBIR | - | N19 | ||||||||||||||||||||
28 | 21 | FAIZAH BINTI HARUN | 700720015532 | PEMBANTU OPERASI | - | N11 | ||||||||||||||||||||
29 | 22 | NURRIDAYU BINTI HAIRI | 890809015942 | JURUTEKNIK KOMPUTER | - | FT19 | ||||||||||||||||||||
30 | 23 | SRIZURAIRAH BINTI CHU YUSOFF | 841123085224 | PPM | - | N19 | ||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |