A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ за 2022 рік про надходження та використання благодійних внесків, | |||||||||||||||||||||||||
2 | які надійшли від доброчинців та спрямовані на обслуговування та утримання паркової зони ботанічного саду Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Вхідний залишок на 01.01.2022 : | 52346,14 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Дата | Кошти, які надійшли від доброчинців, грн | Кошти, використані на обслуговування парку, грн | Призначення платежів | ||||||||||||||||||||||
6 | 18.01.2022 | 3,00 | Комісія по рах. UA733510050000026003879024008 UAH за зовнішній платіж СЕП ССП зг.Дог. №03649081101 від 22.02.2017 без ПДВ | |||||||||||||||||||||||
7 | 18.01.2022 | 3,00 | Комісія по рах. UA733510050000026003879024008 UAH за зовнішній платіж СЕП ССП зг.Дог. №03649081101 від 22.02.2017 без ПДВ | |||||||||||||||||||||||
8 | 18.01.2022 | 599,76 | Оплата зг рах №1191 від 31/12/2021р. за вивезення тверд.бит відходів у грудні 2021р, ПДВ-99,96грн | |||||||||||||||||||||||
9 | 18.01.2022 | 599,76 | Оплата зг рах №1132 від 30/11/2021р. за вивезення тверд.бит відходів у листопаді 2021р, ПДВ-99,96грн | |||||||||||||||||||||||
10 | 21.01.2022 | 3,00 | Комісія по рах. UA733510050000026003879024008 UAH за зовнішній платіж СЕП ССП зг.Дог. №03649081101 від 22.02.2017 без ПДВ | |||||||||||||||||||||||
11 | 21.01.2022 | 925,00 | Оплата зг рах № 1 від 14/01/2022р. за пакети для сміття та рукавички у т.ч. ПДВ 20% - 154,17 грн. | |||||||||||||||||||||||
12 | 31.01.2022 | 299,00 | Комісія по рах. UA733510050000026003879024008 UAH за ведення поточ.рах. за період з 31.12.2021 по 31.01.2022 зг. Дог. №03649081101 від 22.02.2017 без ПДВ | |||||||||||||||||||||||
13 | 07.02.2022 | 195,0 | USB ECOM Покриття за 06.02.2022 згідно договору про прийом платежів № О-3819 від 16.11.2020 на суму200.00 утримана комiсiя 5.00 | |||||||||||||||||||||||
14 | 16.03.2022 | 3,00 | Комісія по рах. UA733510050000026003879024008 UAH за зовнішній платіж СЕП ССП зг.Дог. №03649081101 від 22.02.2017 без ПДВ | |||||||||||||||||||||||
15 | 16.03.2022 | 3,00 | Комісія по рах. UA733510050000026003879024008 UAH за зовнішній платіж СЕП ССП зг.Дог. №03649081101 від 22.02.2017 без ПДВ | |||||||||||||||||||||||
16 | 16.03.2022 | 3.00 | Комісія по рах. UA733510050000026003879024008 UAH за зовнішній платіж СЕП ССП зг.Дог. №03649081101 від 22.02.2017 без ПДВ | |||||||||||||||||||||||
17 | 16.03.2022 | 599,76 | Оплата зг рах №118 від 28/02/2022р. за вивезення тверд.бит відходів у лютому 2022р, ПДВ-99,96грн | |||||||||||||||||||||||
18 | 16.03.2022 | 599,76 | Оплата зг рах №5 від 31/01/2022р. за вивезення тверд.бит відходів у січні 2022р, ПДВ-99,96грн | |||||||||||||||||||||||
19 | 16.03.2022 | 940,00 | Оплата зг рах №4 від 4/02/2022р. за пакети для сміття та рукавички у т.ч. ПДВ 20% - 156,67 грн. | |||||||||||||||||||||||
20 | 31.03.2022 | 299,00 | Комісія по рах. UA733510050000026003879024008 UAH за ведення поточ.рах. за період з 28.02.2022 по 31.03.2022 зг. Дог. №03649081101 від 22.02.2017 без ПДВ | |||||||||||||||||||||||
21 | 16.05.2022 | 48,75 | USB ECOM Покриття за 15.05.2022 згідно договору про прийом платежів № О-3819 від 16.11.2020 на суму50.00 утримана комiсiя 1.25 | |||||||||||||||||||||||
22 | 01.07.2022 | 3,00 | Комісія по рах. UA733510050000026003879024008 UAH за зовнішній платіж СЕП ССП зг.Дог. №03649081101 від 22.02.2017 без ПДВ | |||||||||||||||||||||||
23 | 01.07.2022 | 594,00 | Оплата зг рах №44 від 03/06/2022р. за пакети для сміття та рукавички у т.ч. ПДВ 20% - 99,00грн. | |||||||||||||||||||||||
24 | 27.07.2022 | 3,00 | Комісія по рах. UA733510050000026003879024008 UAH за зовнішній платіж СЕП ССП зг.Дог. №03649081101 від 22.02.2017 без ПДВ | |||||||||||||||||||||||
25 | 27.07.2022 | 594,00 | Оплата зг рах №38 від 06/07/2022р. за пакети для сміття та рукавички у т.ч. ПДВ 20% - 99,00грн. | |||||||||||||||||||||||
26 | 29.07.2022 | 299,00 | Комісія по рах. UA733510050000026003879024008 UAH за ведення поточ.рах. за період з 30.06.2022 по 31.07.2022 зг. Дог. №03649081101 від 22.02.2017 без ПДВ | |||||||||||||||||||||||
27 | 02.08.2022 | 3.00 | Комісія по рах. UA733510050000026003879024008 UAH за зовнішній платіж СЕП ССП зг.Дог. №03649081101 від 22.02.2017 без ПДВ | |||||||||||||||||||||||
28 | 02.08.2022 | 594,00 | Оплата зг рах №29 від 09/05/2022р. за пакети для сміття та рукавички у т.ч. ПДВ 20% - 99,00грн. | |||||||||||||||||||||||
29 | 15.08.2022 | 3,00 | Комісія по рах. UA733510050000026003879024008 UAH за зовнішній платіж СЕП ССП зг.Дог. №03649081101 від 22.02.2017 без ПДВ | |||||||||||||||||||||||
30 | 15.08.2022 | 600,00 | Оплата зг рах №44 від 02/08/2022р. за пакети для сміття та рукавички у т.ч. ПДВ 20% - 100,00грн. | |||||||||||||||||||||||
31 | 31.08.2022 | 299,00 | Комісія по рах. UA733510050000026003879024008 UAH за ведення поточ.рах. за період з 31.07.2022 по 31.08.2022 зг. Дог. №03649081101 від 22.02.2017 без ПДВ | |||||||||||||||||||||||
32 | 06.09.2022 | 195,0 | USB ECOM Покриття за 05.09.2022 згідно договору про прийом платежів № О-3819 від 16.11.2020 на суму200.00 утримана комiсiя 5.00 | |||||||||||||||||||||||
33 | 29.09.2022 | 6 750,00 | Оплата за оренду та обслугов. біотуалет кабіни за серпень зг акту №002-08 від 31/08/2022р , без ПДВ | |||||||||||||||||||||||
34 | 29.09.2022 | 6 750,00 | Оплата за оренду та обслугов. біотуалет кабіни за вересень зг акту №003-09 від 30/09/2022р , без ПДВ | |||||||||||||||||||||||
35 | 30.09.2022 | 299,00 | Комісія по рах. UA733510050000026003879024008 UAH за ведення поточ.рах. за період з 31.08.2022 по 30.09.2022 зг. Дог. №03649081101 від 22.02.2017 без ПДВ | |||||||||||||||||||||||
36 | 30.11.2022 | 299,00 | Комісія по рах. UA733510050000026003879024008 UAH за ведення поточ.рах. за період з 31.10.2022 по 30.11.2022 зг. Дог. №03649081101 від 22.02.2017 без ПДВ | |||||||||||||||||||||||
37 | 30.11.2022 | 3,00 | Комісія по рах. UA733510050000026003879024008 UAH за зовнішній платіж СЕП ССП зг.Дог. №03649081101 від 22.02.2017 без ПДВ | |||||||||||||||||||||||
38 | 30.11.2022 | 3,00 | Комісія по рах. UA733510050000026003879024008 UAH за зовнішній платіж СЕП ССП зг.Дог. №03649081101 від 22.02.2017 без ПДВ | |||||||||||||||||||||||
39 | 30.11.2022 | 1 300,00 | Оплата зг рах №61 від 04/11/2022р. за пакети для сміття та рукавички у т.ч. ПДВ 20% - 216,67 грн. | |||||||||||||||||||||||
40 | 30.11.2022 | 600,00 | Оплата зг накладної №65 від 07/09/2022р. за пакети для сміття та рукавички у т.ч. ПДВ 20% - 100,00 грн. | |||||||||||||||||||||||
41 | 29.12.2022 | 2925,0 | USB ECOM Покриття за 28.12.2022 згідно договору про прийом платежів № О-3819 від 16.11.2020 на суму3000.00 утримана комiсiя 75.00 | |||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Загалом: | 3363,75 | 23 870,04 | |||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Залишок на 31.12.2022 | 31 839,85 | ||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |