A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Känns det rörigt och datumen är inte sorterade? Markera rad 2 (Raden med rubrikerna) och klicka sedan på ikonen "Filtervyer" i menyraden (Ikonen ser ut som en tratt) och sedan "Skapa ny tillfällig filtervy". Du kan nu klicka på de små strecken i rutan där det står "Datum" och sortera listan så du ser den i ordning enligt schemat. | |||||||
2 | Datum | Klass/Nivå | Annan Klass | Veckodag | Tid | BOKA DENNA PLATS Skriv ditt namn här för att ta igen på denna klass | Frånvarande elev | Tidstämpel |
613 | 2021-04-27 | Nivå 4 | Tisdag | 18.30.00 | Elina Lundberg | 2021-02-22 13.47.07 | ||
614 | 2021-04-29 | Nivå 4 | Torsdag | 20.00.00 | Linn Sigra | Elina Lundberg | 2021-02-22 13.47.55 | |
615 | 2021-04-12 | Övrigt, ange klass nedan | Exotic | Måndag | 19.15.00 | Åsa Wajner | 2021-04-12 14.05.19 | |
616 | 2021-04-12 | Nivå 1 | Måndag | 18.00.00 | Therese Kockum | 2021-04-12 16.01.49 | ||
617 | 2021-04-12 | Nivå 1 | aerial | Måndag | 19.15.00 | Aumarin Sukkasem | 2021-04-12 19.02.34 | |
618 | ||||||||
619 | ||||||||
620 | ||||||||
621 |