A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | CW | CX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6ª Prova de Seleção da Turma Especial Medicina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 03/10/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | COLOCAÇÃO | NOME | ENVIO | TOTAL | TOTAL % | Biologia | Física | Química | Matemática | Geografia | História | L.Estrangeira | Português/Literatura | Biologia % | Física % | Química % | Matemática % | Geografia % | História % | L.Estrangeira % | Português/Literatura % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fora do Prazo | Arlindo Junior | 04/10/2021 09:43:08 | 82 | 91,11% | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 18 | 90,00% | 100,00% | 90,00% | 100,00% | 80,00% | 80,00% | 100,00% | 90,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | Mariana Justiça | 03/10/2021 15:40:10 | 79 | 87,78% | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 15 | 80,00% | 80,00% | 90,00% | 100,00% | 90,00% | 100,00% | 100,00% | 75,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | Igor Antônio Pereira | 03/10/2021 17:39:21 | 79 | 87,78% | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 19 | 60,00% | 80,00% | 90,00% | 70,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 95,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | Lucas Galvão Santos | 03/10/2021 17:57:49 | 75 | 83,33% | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 13 | 90,00% | 90,00% | 80,00% | 80,00% | 100,00% | 90,00% | 90,00% | 65,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | Daiane A Gonçalves | 03/10/2021 17:13:13 | 73 | 81,11% | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 6 | 14 | 80,00% | 90,00% | 80,00% | 100,00% | 90,00% | 90,00% | 60,00% | 70,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | Guilherme Oliveira | 03/10/2021 17:57:22 | 72 | 80,00% | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 15 | 70,00% | 90,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 100,00% | 70,00% | 75,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | Sophia | 03/10/2021 17:59:23 | 72 | 80,00% | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 13 | 80,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 60,00% | 65,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 7 | Lucas Cezar | 03/10/2021 17:47:03 | 70 | 77,78% | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 14 | 80,00% | 70,00% | 60,00% | 80,00% | 90,00% | 100,00% | 80,00% | 70,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8 | GabiYumi | 03/10/2021 16:28:37 | 68 | 75,56% | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 5 | 14 | 70,00% | 80,00% | 80,00% | 90,00% | 70,00% | 100,00% | 50,00% | 70,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 9 | Rayde Souza Arantes | 03/10/2021 17:55:35 | 67 | 74,44% | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 15 | 60,00% | 40,00% | 70,00% | 80,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 75,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 | Carmel | 03/10/2021 17:55:51 | 67 | 74,44% | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 11 | 80,00% | 70,00% | 70,00% | 70,00% | 100,00% | 100,00% | 70,00% | 55,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 11 | Marcello Augusto | 03/10/2021 17:54:37 | 66 | 73,33% | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 13 | 80,00% | 60,00% | 40,00% | 90,00% | 80,00% | 90,00% | 90,00% | 65,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 12 | Claudia Arab | 03/10/2021 17:26:05 | 64 | 71,11% | 4 | 8 | 4 | 8 | 9 | 10 | 9 | 12 | 40,00% | 80,00% | 40,00% | 80,00% | 90,00% | 100,00% | 90,00% | 60,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 13 | Segundo simulado do dia | 03/10/2021 17:59:38 | 64 | 71,11% | 8 | 7 | 5 | 3 | 9 | 10 | 9 | 13 | 80,00% | 70,00% | 50,00% | 30,00% | 90,00% | 100,00% | 90,00% | 65,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 14 | Vanessa F | 03/10/2021 17:29:05 | 62 | 68,89% | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 13 | 80,00% | 70,00% | 60,00% | 70,00% | 80,00% | 80,00% | 50,00% | 65,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Fora do Prazo | Sidney Ito | 03/10/2021 19:50:37 | 62 | 68,89% | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 11 | 60,00% | 100,00% | 60,00% | 80,00% | 80,00% | 50,00% | 80,00% | 55,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 15 | mhbd | 03/10/2021 16:31:51 | 61 | 67,78% | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 | 10 | 14 | 60,00% | 60,00% | 30,00% | 30,00% | 90,00% | 100,00% | 100,00% | 70,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 16 | Lucas de Carvalho Carriço | 03/10/2021 17:46:34 | 61 | 67,78% | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 14 | 50,00% | 50,00% | 40,00% | 70,00% | 90,00% | 90,00% | 80,00% | 70,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 17 | Ana B Donadi | 03/10/2021 17:34:03 | 60 | 66,67% | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 10 | 5 | 14 | 60,00% | 60,00% | 60,00% | 80,00% | 50,00% | 100,00% | 50,00% | 70,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Fora do Prazo | Madeline | 03/10/2021 18:00:03 | 60 | 66,67% | 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 6 | 9 | 13 | 60,00% | 80,00% | 20,00% | 60,00% | 100,00% | 60,00% | 90,00% | 65,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 18 | Luis Gabriel França Reis | 03/10/2021 17:57:07 | 59 | 65,56% | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 | 70,00% | 80,00% | 70,00% | 50,00% | 90,00% | 60,00% | 80,00% | 45,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 19 | Az | 03/10/2021 17:31:14 | 58 | 64,44% | 6 | 5 | 3 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 60,00% | 50,00% | 30,00% | 70,00% | 100,00% | 100,00% | 90,00% | 40,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 20 | Vitória Regina | 03/10/2021 16:49:40 | 57 | 63,33% | 5 | 8 | 3 | 6 | 10 | 8 | 6 | 11 | 50,00% | 80,00% | 30,00% | 60,00% | 100,00% | 80,00% | 60,00% | 55,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 21 | Mateus Trindade Pimenta | 03/10/2021 17:41:26 | 57 | 63,33% | 4 | 10 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 13 | 40,00% | 100,00% | 20,00% | 60,00% | 70,00% | 70,00% | 80,00% | 65,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 22 | Mariano | 03/10/2021 17:54:24 | 57 | 63,33% | 5 | 6 | 2 | 5 | 8 | 10 | 9 | 12 | 50,00% | 60,00% | 20,00% | 50,00% | 80,00% | 100,00% | 90,00% | 60,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 23 | Ph | 03/10/2021 16:20:09 | 56 | 62,22% | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 | 8 | 8 | 13 | 60,00% | 20,00% | 60,00% | 40,00% | 90,00% | 80,00% | 80,00% | 65,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 24 | Jessica S Carolina | 03/10/2021 17:56:05 | 56 | 62,22% | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 12 | 40,00% | 70,00% | 50,00% | 70,00% | 80,00% | 80,00% | 50,00% | 60,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 25 | jackson g | 03/10/2021 16:59:15 | 55 | 61,11% | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 13 | 50,00% | 70,00% | 20,00% | 60,00% | 70,00% | 80,00% | 70,00% | 65,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 26 | João V Vanolli | 03/10/2021 16:40:40 | 53 | 58,89% | 7 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 70,00% | 50,00% | 20,00% | 50,00% | 80,00% | 80,00% | 80,00% | 50,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 27 | milles | 03/10/2021 17:24:30 | 53 | 58,89% | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 11 | 70,00% | 30,00% | 60,00% | 50,00% | 60,00% | 80,00% | 70,00% | 55,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 28 | Maria Isabel Nascimento | 03/10/2021 17:32:05 | 53 | 58,89% | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 8 | 15 | 40,00% | 10,00% | 20,00% | 50,00% | 80,00% | 100,00% | 80,00% | 75,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 29 | Gabriel Santos | 03/10/2021 17:38:45 | 52 | 57,78% | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 11 | 60,00% | 80,00% | 50,00% | 30,00% | 60,00% | 80,00% | 50,00% | 55,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 30 | João Douglas de Sousa oliveira. | 03/10/2021 15:15:44 | 50 | 55,56% | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 9 | 11 | 30,00% | 30,00% | 40,00% | 20,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 55,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 31 | Vitoria L. | 03/10/2021 17:06:09 | 49 | 54,44% | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 4 | 13 | 50,00% | 20,00% | 30,00% | 60,00% | 70,00% | 90,00% | 40,00% | 65,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 32 | Rodrigues | 03/10/2021 17:55:24 | 49 | 54,44% | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 4 | 11 | 60,00% | 30,00% | 40,00% | 40,00% | 70,00% | 100,00% | 40,00% | 55,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 33 | Lais Tomm | 03/10/2021 17:23:36 | 47 | 52,22% | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 10 | 40,00% | 30,00% | 40,00% | 50,00% | 50,00% | 90,00% | 70,00% | 50,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 34 | Lucas Viturino de Souza | 03/10/2021 17:51:55 | 44 | 48,89% | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 50,00% | 30,00% | 40,00% | 80,00% | 50,00% | 60,00% | 50,00% | 40,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 35 | Gabrielly Moura | 03/10/2021 17:11:26 | 36 | 40,00% | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 50,00% | 60,00% | 30,00% | 20,00% | 50,00% | 30,00% | 20,00% | 50,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 36 | Vespa | 03/10/2021 17:49:09 | 36 | 40,00% | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | 9 | 5 | 6 | 40,00% | 20,00% | 40,00% | 0,00% | 60,00% | 90,00% | 50,00% | 30,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 37 | Luana Karoline Kolberg | 03/10/2021 17:15:12 | 35 | 38,89% | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | 50,00% | 40,00% | 30,00% | 10,00% | 60,00% | 30,00% | 60,00% | 35,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 38 | Matheus N | 03/10/2021 15:04:20 | 34 | 37,78% | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 40,00% | 40,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 30,00% | 80,00% | 45,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 39 | Kamily Cristina de Oliveira Gomes | 03/10/2021 15:15:52 | 31 | 34,44% | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 40,00% | 30,00% | 20,00% | 30,00% | 70,00% | 30,00% | 40,00% | 25,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 40 | Cailanne Macedo | 03/10/2021 16:54:41 | 31 | 34,44% | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 40,00% | 10,00% | 10,00% | 30,00% | 30,00% | 70,00% | 50,00% | 35,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 41 | Jackeline | 03/10/2021 16:34:38 | 30 | 33,33% | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 9 | 30,00% | 10,00% | 50,00% | 10,00% | 40,00% | 60,00% | 10,00% | 45,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 42 | Ana D. Oliveira | 03/10/2021 16:26:26 | 29 | 32,22% | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 40,00% | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 30,00% | 50,00% | 50,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 43 | MJ | 03/10/2021 17:57:59 | 29 | 32,22% | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 40,00% | 30,00% | 20,00% | 30,00% | 50,00% | 40,00% | 50,00% | 15,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 44 | Thaiany | 03/10/2021 17:09:01 | 28 | 31,11% | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 60,00% | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 40,00% | 20,00% | 0,00% | 55,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 45 | Letícia vitória moura da Silva | 03/10/2021 14:27:50 | 27 | 30,00% | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 50,00% | 50,00% | 60,00% | 30,00% | 25,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 46 | Arthur Guimarães de Freitas | 03/10/2021 15:55:07 | 27 | 30,00% | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 60,00% | 60,00% | 50,00% | 10,00% | 30,00% | 10,00% | 30,00% | 10,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 47 | Savi | 03/10/2021 16:28:48 | 25 | 27,78% | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 40,00% | 30,00% | 20,00% | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 25,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 48 | Ana Karen Kps | 03/10/2021 16:23:22 | 24 | 26,67% | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 30,00% | 20,00% | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 40,00% | 30,00% | 35,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 49 | Lauany | 03/10/2021 16:55:03 | 24 | 26,67% | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 60,00% | 20,00% | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 40,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 50 | Matheus Lecce | 03/10/2021 17:07:17 | 18 | 20,00% | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 20,00% | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 30,00% | 20,00% | 20,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 51 | Isis L. | 03/10/2021 16:45:16 | 17 | 18,89% | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | 10,00% | 30,00% | 25,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 52 | Lianet Reyes | 03/10/2021 16:01:34 | 14 | 15,56% | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 40,00% | 20,00% | 10,00% | 0,00% | 20,00% | 10,00% | 30,00% | 5,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 53 | Yasmim Cordeiro | 03/10/2021 15:58:58 | 13 | 14,44% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20,00% | 10,00% | 30,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 10,00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |