| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | S | T | U | V | W | X | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КПК | 19-30.01.2026. ГРУПА 45 ГОДИН | PLICKERS | KAHOOT! | |||||||||||||||||||
2 | №№ | ФОТОАЛЬБОМ | Фото | Ранкові привіталки | Вебінари | Модуль 1 | Модуль 2 | Модуль 3 "Я вмію" | Тест "Я знаю" | Модуль 4 | Інтерактивна вправа | Модуль 5 | ККУФК | ІННОВАЦІЇ | АНКЕТА | Сума активних балів | |||||||
3 | 20.01.2026 | 10х4 | 4х5 | 20.01.2026 | 21.01.2026 | 22.01.2026 | 26.01.2026 | 26.01.2026 | 26.01.2025 | 27.01.2026 | 26.01.2026 | 30.01.2026 | 30.01.2026 | ||||||||||
4 | 5 | 40 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 975 | |||||||||
5 | 1 | Богодист Олексій Геннадійович | 5 | 40 | 20 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 60 | 10 | 903 | |||||||
6 | 2 | Булат Тетяна Петрівна | 5 | 40 | 20 | 100 | 65 | 65 | 94 | 70 | 100 | 100 | 100 | 65 | 10 | 834 | |||||||
7 | 3 | Васильєва Тетяна Анатоліївна | 5 | 32 | 15 | 90 | 70 | 90 | 100 | 70 | 100 | 70 | 0 | 70 | 712 | ||||||||
8 | 4 | Вербенко Євгенія Юріївна | 40 | 20 | 100 | 65 | 60 | 90,67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 10 | 850,67 | ||||||||
9 | 5 | Вікентьєв Сергій Олегович | 16 | 5 | 70 | 80 | 80 | 89 | 100 | 100 | 70 | 0 | 80 | 10 | 700 | ||||||||
10 | Водоп'ян Ярослав Анатолійович | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
11 | 6 | Волошина Анна Вікторівна | 32 | 15 | 100 | 80 | 40 | 86,67 | 90 | 100 | 100 | 100 | 80 | 10 | 833,67 | ||||||||
12 | 7 | Голосієнко Олексій Миколайович | 40 | 20 | 70 | 65 | 71 | 74 | 90 | 100 | 100 | 100 | 65 | 10 | 805 | ||||||||
13 | 8 | Грибов Олександр Станіславович | 40 | 20 | 100 | 100 | 98 | 61,33 | 90 | 100 | 100 | 0 | 0 | 10 | 719,33 | ||||||||
14 | 9 | Дерев'янко Валерій Вікторович | 40 | 20 | 70 | 65 | 80 | 88 | 70 | 100 | 100 | 33 | 65 | 10 | 741 | ||||||||
15 | 10 | Діденко Василь Федорович | 5 | 40 | 15 | 100 | 70 | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 70 | 10 | 870 | |||||||
16 | 11 | Єременко Андрій Михайлович | 5 | 40 | 20 | 100 | 60 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 10 | 873 | |||||||
17 | 12 | Зарютін Сергій Володимирович | 5 | 40 | 20 | 100 | 75 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 10 | 915 | |||||||
18 | 13 | Ківа Денис Олександрович | 40 | 15 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 10 | 885 | ||||||||
19 | 14 | Ковпак Євген Миколайович | 40 | 20 | 100 | 70 | 100 | 71,33 | 70 | 100 | 100 | 100 | 70 | 10 | 851,33 | ||||||||
20 | 15 | Козін Максим Андрійович | 5 | 40 | 20 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 950 | |||||||
21 | 16 | Кузьменко Сергій Вікторович | 5 | 36 | 10 | 70 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 10 | 891 | |||||||
22 | 17 | Медвєдєв Артем Віталійович | 5 | 32 | 5 | 60 | 70 | 60 | 77,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 10 | 719,33 | |||||||
23 | 18 | Мостенська Ірина Володимирівна | 5 | 40 | 20 | 100 | 100 | 96 | 100 | 70 | 100 | 80 | 80 | 70 | 10 | 871 | |||||||
24 | 19 | Нестеренко Олег Вікторович | 5 | 40 | 20 | 100 | 80 | 80 | 86,67 | 70 | 100 | 100 | 0 | 80 | 10 | 771,67 | |||||||
25 | 20 | Орел Григорій Миколайович | 10 | 100 | 80 | 60 | 74 | 70 | 100 | 100 | 100 | 80 | 10 | 784 | |||||||||
26 | 21 | Панченко Оксана Станіславівна | 5 | 40 | 20 | 90 | 60 | 75 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 45 | 10 | 805 | |||||||
27 | 22 | Погорєлов Дмитро Олександрович | 5 | 40 | 10 | 100 | 70 | 100 | 72,33 | 90 | 100 | 100 | 0 | 70 | 10 | 767,33 | |||||||
28 | 23 | Самарський Богдан Юрійович | 5 | 40 | 5 | 100 | 100 | 98 | 77,33 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 10 | 735,33 | |||||||
29 | 24 | Синюк Ірина Володимирівна | 5 | 40 | 20 | 100 | 65 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 10 | 865 | |||||||
30 | 25 | Смола Яна В'ячеславівна | 5 | 32 | 15 | 60 | 75 | 60 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 75 | 10 | 752 | |||||||
31 | 26 | Сопільняк Аліна Анатоліївна | 5 | 40 | 20 | 100 | 80 | 61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 80 | 10 | 796 | |||||||
32 | 27 | Сушко Людмила Іванівна | 5 | 40 | 10 | 70 | 90 | 68 | 94 | 100 | 100 | 60 | 0 | 90 | 10 | 737 | |||||||
33 | 28 | Тіщенко Микола Володимирович | 40 | 10 | 100 | 75 | 60 | 87,33 | 70 | 100 | 100 | 100 | 75 | 10 | 827,33 | ||||||||
34 | 29 | Тягунова Марія Сергіївна | 40 | 20 | 100 | 90 | 60 | 80,67 | 80 | 100 | 100 | 100 | 90 | 10 | 870,67 | ||||||||
35 | 30 | Удовицька Яна Юріївна | 5 | 40 | 15 | 70 | 100 | 100 | 84 | 70 | 100 | 100 | 100 | 55 | 10 | 849 | |||||||
36 | 31 | Федорін Олексій Володимирович | 32 | 20 | 100 | 75 | 90 | 90 | 70 | 100 | 70 | 0 | 75 | 10 | 732 | ||||||||
37 | 23 | Федоріна Ольга Олександрівна | 5 | 40 | 5 | 70 | 65 | 70 | 96,67 | 60 | 100 | 60 | 60 | 65 | 10 | 706,67 | |||||||
38 | 33 | Філоненко Сергій Васильович | 5 | 40 | 5 | 100 | 70 | 86 | 100 | 70 | 100 | 70 | 0 | 70 | 10 | 726 | |||||||
39 | 34 | Хотлубей Володимир Вікторович | 40 | 10 | 70 | 100 | 70 | 94 | 70 | 80 | 100 | 0 | 50 | 10 | 694 | ||||||||
40 | 0 | ||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||
100 |