| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | anio | codigo_delito_snic_id | codigo_delito_snic_nombre | cantidad_hechos | cantidad_victimas | cantidad_victimas_masc | cantidad_victimas_fem | cantidad_victimas_sd | tasa_hechos | tasa_victimas | tasa_victimas_masc | tasa_victimas_fem | ||||||||||||||
2 | 2000 | 1 | Homicidios dolosos | 2653 | 2805 | 2167 | 369 | 269 | 7,2 | 7,6 | 12 | 2 | ||||||||||||||
33 | 2001 | 1 | Homicidios dolosos | 3053 | 3143 | 2529 | 399 | 215 | 8,2 | 8,5 | 14 | 2 | ||||||||||||||
64 | 2002 | 1 | Homicidios dolosos | 3459 | 3571 | 2903 | 402 | 266 | 9,2 | 9,5 | 16 | 2 | ||||||||||||||
95 | 2003 | 1 | Homicidios dolosos | 2883 | 2967 | 2354 | 349 | 264 | 7,6 | 7,8 | 13 | 2 | ||||||||||||||
126 | 2004 | 1 | Homicidios dolosos | 2264 | 2341 | 1780 | 350 | 211 | 5,9 | 6,1 | 9 | 2 | ||||||||||||||
157 | 2005 | 1 | Homicidios dolosos | 2120 | 2203 | 1689 | 322 | 192 | 5,5 | 5,7 | 9 | 2 | ||||||||||||||
188 | 2006 | 1 | Homicidios dolosos | 2057 | 2111 | 1602 | 315 | 194 | 5,3 | 5,4 | 8 | 2 | ||||||||||||||
219 | 2007 | 1 | Homicidios dolosos | 2071 | 2139 | 1779 | 315 | 45 | 5,2 | 5,4 | 9 | 2 | ||||||||||||||
250 | 2008 | 1 | Homicidios dolosos | 2305 | 2377 | 1952 | 358 | 67 | 5,8 | 5,9 | 10 | 2 | ||||||||||||||
281 | 2009 | 1 | Homicidios dolosos | 2616 | 2645 | 1048 | 198 | 1399 | 6,5 | 6,6 | 5 | 1 | ||||||||||||||
312 | 2010 | 1 | Homicidios dolosos | 2345 | 2383 | 959 | 200 | 1224 | 5,7 | 5,8 | 5 | 1 | ||||||||||||||
343 | 2011 | 1 | Homicidios dolosos | 2471 | 2516 | 1049 | 212 | 1255 | 6,0 | 6,1 | 5 | 1 | ||||||||||||||
374 | 2012 | 1 | Homicidios dolosos | 2628 | 2656 | 917 | 160 | 1579 | 6,3 | 6,4 | 4 | 1 | ||||||||||||||
405 | 2013 | 1 | Homicidios dolosos | 3125 | 3173 | 1070 | 181 | 1922 | 7,4 | 7,5 | 5 | 1 | ||||||||||||||
436 | 2014 | 1 | Homicidios dolosos | 3202 | 3253 | 2709 | 375 | 169 | 7,5 | 7,6 | 13 | 2 | ||||||||||||||
467 | 2015 | 1 | Homicidios dolosos | 2761 | 2846 | 2337 | 377 | 132 | 6,4 | 6,6 | 11 | 2 | ||||||||||||||
498 | 2016 | 1 | Homicidios dolosos | 2607 | 2628 | 2156 | 347 | 125 | 6,0 | 6,0 | 10 | 2 | ||||||||||||||
538 | 2017 | 1 | Homicidios dolosos | 2224 | 2313 | 1908 | 405 | 0 | 5,0 | 5,3 | 9 | 2 | ||||||||||||||
598 | 2018 | 1 | Homicidios dolosos | 2282 | 2384 | 1988 | 396 | 0 | 5,1 | 5,4 | 9 | 2 | ||||||||||||||
658 | 2019 | 1 | Homicidios dolosos | 2239 | 2308 | 1896 | 408 | 4 | 5,0 | 5,1 | 9 | 2 | ||||||||||||||
718 | 2020 | 1 | Homicidios dolosos | 2350 | 2419 | 2045 | 372 | 2 | 5,2 | 5,3 | 9 | 2 | ||||||||||||||
778 | 2021 | 1 | Homicidios dolosos | 2021 | 2094 | 1786 | 308 | 0 | 4,4 | 4,6 | 8 | 1 | ||||||||||||||
838 | 2022 | 1 | Homicidios dolosos | 1888 | 1958 | 1613 | 345 | 0 | 4,1 | 4,2 | 7 | 1 | ||||||||||||||
898 | 2023 | 1 | Homicidios dolosos | 1996 | 2047 | 1685 | 362 | 0 | 4,3 | 4,4 | 7 | 2 | ||||||||||||||
970 | 2024 | 1 | Homicidios dolosos | 1734 | 1803 | 1490 | 313 | 0 | 3,7 | 3,8 | 6 | 1 | ||||||||||||||
1042 |