A | B | C | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitatea "Babes-Bolyai" | |||||||||||||||
2 | Facultatea: Facultatea de Matematică şi Informatică | |||||||||||||||
3 | Sectia: Informatică in limba engleză | |||||||||||||||
4 | Grupa: 931 - 17-18 | |||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | Tabelul studentilor | |||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | Nr. Crt. | Matricol | Nume | No of attendancies | ||||||||||||
9 | 1 | 1861 | BĂLĂNESCU | 5 | p=5 | |||||||||||
10 | 2 | 1862 | BALATICI | 5 | p=5 | |||||||||||
11 | 3 | 1874 | BUDU | 6 | p=6 | |||||||||||
12 | 4 | 1881 | CAZONI | 5 | p=5 | |||||||||||
13 | 5 | 1887 | COCIORVĂ | 4 | p=4 | |||||||||||
14 | 6 | 1902 | FAICIUC | 3 | p=3 | |||||||||||
15 | 7 | 1540 | FILIP | 0 | p=0 | |||||||||||
16 | 8 | 1912 | HARASIM | 5 | p=5 | |||||||||||
17 | 9 | 1914 | HATMANU | 5 | p=5 | |||||||||||
18 | 10 | 1931 | LANG | 6 | p=6 | |||||||||||
19 | 11 | 1940 | MĂRGINEAN | 5 | p=5 | |||||||||||
20 | 12 | 1954 | MOTOGNA | 6 | p=6 | |||||||||||
21 | 13 | 1959 | MUREȘAN | 5 | p=5 | |||||||||||
22 | 14 | 1961 | NEAGOS | 5 | p=5 | |||||||||||
23 | 15 | 1989 | POPOVENIUC | 4 | p=4 | |||||||||||
24 | 16 | 1994 | PRUTEANU | 5 | p=5 | |||||||||||
25 | 17 | 2002 | RÎNJA | 5 | p=5 | |||||||||||
26 | 18 | 1819 | SANDY | 0 | p=0 | |||||||||||
27 | 19 | 2022 | STUPARIU | 5 | p=5 | |||||||||||
28 | 20 | 2023 | SUCIU | 6 | p=6 | |||||||||||
29 | 21 | 2025 | SZÉLL | 5 | p=5 | |||||||||||
30 | 22 | 2026 | TĂMAȘ | 6 | p=6 | |||||||||||
31 | 23 | 2028 | ŢELICOV | 6 | p=6 | |||||||||||
32 | 24 | 2030 | TIMOFTE | 6 | p=6 | |||||||||||
33 | 25 | 2035 | TOPAN | 6 | p=6 | |||||||||||
34 | 26 | 2040 | VANCA | 1 | p=1 | |||||||||||
35 | 27 | 2041 | VĂRAN | 6 | p=6 | |||||||||||
36 | 28 | 2043 | VIDRAȘCU | 6 | p=6 | |||||||||||
37 | 29 | 2045 | VOINIA | 5 | p=5 | |||||||||||
38 | ||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||
100 |