| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klubové závody | Dne: | 10/4/2018 | |||||||||||||||||||||||
2 | 60 m přek. | 60 m | dálka | oštěp | disk | |||||||||||||||||||||
3 | 0,84m / 8,5 | k odrazu | 0,6 kg | 1,0 kg | ||||||||||||||||||||||
4 | Poř.č. | Jméno | Datum nar. | 0,76m / 8,2 | 0,5 kg | 0,75 kg | ||||||||||||||||||||
5 | 1 | Brůžek Václav | 2/25/2003 | 11,21 | 8,77 | 4,83 | 29,40 | DNS | ||||||||||||||||||
6 | 2 | Červášek Daniel | 2/20/2003 | DNS | 7,67 | 5,90 | 32,00 | 27,10 | ||||||||||||||||||
7 | 3 | Davidová Karolína | 7/9/2004 | 17,12 | DNS | 3,15 | 21,50 | 22,10 | ||||||||||||||||||
8 | 6 | Kučerová Daniela | 4/6/2003 | DNS | 8,60 | 4,96 | DNS | DNS | ||||||||||||||||||
9 | 11 | Landa Lukáš | 7/21/2004 | 11,51 | 8,54 | DNS | 23,00 | 23,40 | ||||||||||||||||||
10 | 14 | Syrovátka Arnošt | 12/7/2004 | 12,22 | 9,17 | 4,26 | 22,00 | DNS | ||||||||||||||||||
11 | 15 | Urbanová Jitka | 28.3.2004 | 12,20 | 9,40 | 4,40 | DNS | DNS | ||||||||||||||||||
12 | 18 | Záborcová Markéta | 5/18/2004 | 11,94 | 9,40 | 3,68 | 20,80 | DNS | ||||||||||||||||||
13 | 20 | Tyle Matěj | 2/6/2004 | DNS | DNS | 4,44 | 28,50 | 24,25 | ||||||||||||||||||
14 | 22 | Kmohan Matěj | ? | 12,42 | 8,54 | 4,27 | 20,00 | DNS | ||||||||||||||||||
15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Klubové závody | Dne: | 10/4/2018 | |||||||||||||||||||||||
18 | 60 m přek. | 60 m | dálka | oštěp | 4x60 m | |||||||||||||||||||||
19 | 0,76 m / 7,7 | k odrazu | 0,6 /0,5 kg | |||||||||||||||||||||||
20 | 2 | Fišková Pavla | 3/15/2006 | 13,98 | 9,25 | 4,04 | 15,90 | dívky | 37,00 | |||||||||||||||||
21 | 3 | Gráz Quido | 8/1/2005 | DNS | 13,89 | 2,90 | 11,10 | chlapci | 38,23 | |||||||||||||||||
22 | 4 | Hadač Michal | 1/27/2007 | 12,33 | 9,18 | 3,95 | 15,60 | |||||||||||||||||||
23 | 5 | Halfar Jakub | 8/21/2006 | 15,54 | 11,06 | 3,50 | 15,30 | |||||||||||||||||||
24 | 6 | Hamplová Magdaléna | 7/21/2006 | 13,86 | 9,00 | 3,50 | 20,50 | |||||||||||||||||||
25 | 7 | Kalousová Tereza | 6/27/2005 | 11,08 | 8,96 | 4,50 | 19,70 | |||||||||||||||||||
26 | 9 | Kočka Adam | 4/30/2005 | 12,98 | 9,21 | 4,01 | 16,70 | |||||||||||||||||||
27 | 13 | Pánek Tomáš | 1/13/2006 | 13,71 | 10,30 | 3,39 | 10,30 | |||||||||||||||||||
28 | 14 | Poláčková Klára | 5/19/2006 | 14,68 | 10,12 | 3,30 | DNS | |||||||||||||||||||
29 | 16 | Svátková Anna | 2/1/2006 | 12,18 | 9,26 | 2,88 | 15,00 | |||||||||||||||||||
30 | 17 | Šebestová Tereza | 1/28/2007 | 13,04 | 9,81 | 3,94 | 16,80 | |||||||||||||||||||
31 | 18 | Vránová Kristýna | 1/20/2005 | 13,37 | 9,34 | DNS | 19,10 | |||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Klubové závody | Dne: | 10/4/2018 | |||||||||||||||||||||||
35 | 60 m přek. | 60 m | dálka | míček | 4x60 m | |||||||||||||||||||||
36 | 0,6 m / 7,7 | k odrazu | 150g | |||||||||||||||||||||||
37 | Brádka Vojtěch | 2006 | 14,28 | 11,29 | 3,13 | 36,60 | 2. dráha | 39,56 | ||||||||||||||||||
38 | Čepičková Magdaléna | 6/20/2006 | 13,26 | 10,16 | 3,40 | 25,80 | 3. dráha | 41,68 | ||||||||||||||||||
39 | Černická Adéla | 2/10/2007 | 13,93 | 11,08 | 3,18 | 16,00 | 4. dráha | 47,85 | ||||||||||||||||||
40 | Halfar Šimon | 10/27/2007 | 12,18 | 9,38 | 4,01 | 25,00 | ||||||||||||||||||||
41 | Havlíčková Barbora | 9/24/2007 | 13,78 | 9,87 | 3,50 | 26,70 | ||||||||||||||||||||
42 | Kolenčíková Kristýna | 27.9.2007 | 20,86 | 13,18 | 2,41 | 11,00 | ||||||||||||||||||||
43 | Majtaníková Jana | 10.9.2007 | 13,79 | 10,79 | 3,35 | 23,90 | ||||||||||||||||||||
44 | Pospíšil David | 9/6/2007 | 13,79 | 10,89 | 3,24 | 36,50 | ||||||||||||||||||||
45 | Princ Ondřej | 12.6.2007 | 14,46 | 11,26 | 3,16 | 23,60 | ||||||||||||||||||||
46 | Tesařová Aneta | 2007 | 13,63 | 10,07 | 3,47 | 25,00 | ||||||||||||||||||||
47 | Tintěra Matyáš | 9/19/2007 | 13,79 | 10,81 | 3,36 | 27,90 | ||||||||||||||||||||
48 | Žáková Žaneta | 1.8.2007 | 20,01 | 11,89 | 2,80 | 13,60 | ||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | Klubové závody | Dne: | 10/4/2018 | |||||||||||||||||||||||
51 | 60 m přek. | 60 m | dálka | míček | 4x60 m | |||||||||||||||||||||
52 | 0,6 m / 7,7 | k odrazu | 150g | |||||||||||||||||||||||
53 | 1 | Ambrozová Adéla | 9/11/2008 | 14,19 | 10,54 | 2,76 | 14,80 | 2. dráha | 41,56 | |||||||||||||||||
54 | 4 | Bartáková Johana | 10/7/2008 | 16,33 | 11,74 | 2,15 | 18,50 | 3. dráha | 42,37 | |||||||||||||||||
55 | 5 | Bartáková Rozárie | 10/7/2008 | 14,14 | 11,08 | 3,11 | 22,20 | 4. dráha | 53,41 | |||||||||||||||||
56 | 6 | Bohuš Šimon | 2/1/2008 | 14,73 | 10,93 | 2,78 | 28,70 | 5. dráha | 49,17 | |||||||||||||||||
57 | 8 | Čadková Monika | 10/1/2008 | 12,85 | 10,55 | 3,09 | 14,00 | |||||||||||||||||||
58 | 10 | Černeková Soňa | 6/25/2009 | 14,47 | 11,60 | 3,09 | 23,40 | |||||||||||||||||||
59 | 11 | Gráz Hugo | 3/8/2008 | 13,80 | 10,47 | 3,30 | 22,70 | |||||||||||||||||||
60 | 14 | Holeček Šimon | 2/11/2008 | 14,22 | 10,93 | 2,83 | 34,90 | |||||||||||||||||||
61 | 15 | Hrach Max | 9/20/2008 | 14,43 | 11,32 | 2,97 | 23,20 | |||||||||||||||||||
62 | 21 | Melen Matěj | 2008 | 12,40 | 9,50 | 3,60 | 28,30 | |||||||||||||||||||
63 | 22 | Michálková Anna | 12/21/2010 | 14,04 | 11,12 | 3,03 | 13,00 | |||||||||||||||||||
64 | 23 | Mohatron Valerie | 4/7/2009 | 15,76 | 12,27 | 2,49 | 18,10 | |||||||||||||||||||
65 | 27 | Novák Tomáš | 9/24/2009 | 12,99 | 10,58 | 3,43 | 25,40 | |||||||||||||||||||
66 | 28 | Organiščáková Julie | 8/7/2008 | 15,58 | 10,89 | 2,93 | 15,70 | |||||||||||||||||||
67 | 29 | Rosický David | 7/12/2008 | 17,41 | 12,08 | 2,86 | 10,10 | |||||||||||||||||||
68 | 30 | Roučková Daniela | 10/14/2008 | 17,81 | 12,86 | 2,53 | 14,50 | |||||||||||||||||||
69 | 31 | Roučková Michaela | 14.10.2008 | 15,20 | 12,03 | 2,59 | 20,00 | |||||||||||||||||||
70 | 32 | Suchopárek Tobiáš | 1/24/2008 | 13,80 | 10,58 | 3,34 | 25,90 | |||||||||||||||||||
71 | Vrána Vojtěch | 8/14/2008 | DNS | DNS | 3,14 | DNS | ||||||||||||||||||||
72 | 35 | Záborec František | 11/2/2008 | DNS | DNS | DNS | 22,40 | |||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |