A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Daftar Resi | ||||||||||||||||||||||||
8 | Tanggal | Ekspedisi | Nama Penerima | Nomor Resi | |||||||||||||||||||||
9 | 12/2/2019 | JNE | AMALIA | 071540094334619 | |||||||||||||||||||||
10 | 12/2/2019 | JNE | ARDIANTI NIKEN | 071540094325719 | |||||||||||||||||||||
11 | 12/2/2019 | JNE | FAHRIA | 071540094324819 | |||||||||||||||||||||
12 | 12/2/2019 | JNE | LILA | 071540094332819 | |||||||||||||||||||||
13 | 12/2/2019 | JNE | NIA PRANA | 071540094309719 | |||||||||||||||||||||
14 | 12/2/2019 | JNE | RAHMAWATI | 071540094322019 | |||||||||||||||||||||
15 | 12/2/2019 | JNE | RETNO SRI S. | 071540094328419 | |||||||||||||||||||||
16 | 12/2/2019 | JNE | RIA WAHYUNI | 071540094330019 | |||||||||||||||||||||
17 | 12/2/2019 | JNE | RISKA ULPA | 071540094329319 | |||||||||||||||||||||
18 | 12/2/2019 | JNE | SUHERNI | 071540094323919 | |||||||||||||||||||||
19 | 12/2/2019 | JNE | SUSAN | 071540094321119 | |||||||||||||||||||||
20 | 12/2/2019 | JNE | TUMARI/SUKARIASIH | 071540094327519 | |||||||||||||||||||||
21 | 12/2/2019 | JNE | YULINISTY INDRIYA | 071540094331919 | |||||||||||||||||||||
22 | 12/3/2019 | POS | DEVYANTI NUR AFIFA | 17303042023 | |||||||||||||||||||||
23 | 12/3/2019 | JNE | ANDIKA RISKY SAPUTRA | 071540094527319 | |||||||||||||||||||||
24 | 12/3/2019 | JNE | DENI PUSPITA | 071540094528219 | |||||||||||||||||||||
25 | 12/3/2019 | JNE | DEWI SINTA | 071540093779019 | |||||||||||||||||||||
26 | 12/3/2019 | JNE | KIKI | 071540094537119 | |||||||||||||||||||||
27 | 12/3/2019 | JNE | NENDEN YETI | 071540094531719 | |||||||||||||||||||||
28 | 12/3/2019 | JNE | RINA RAMADANI | 071540094521919 | |||||||||||||||||||||
29 | 12/3/2019 | JNE | ROSA TRI | 071540094524619 | |||||||||||||||||||||
30 | 12/3/2019 | JNE | SAKILAH | 071540094522819 | |||||||||||||||||||||
31 | 12/3/2019 | JNE | SUKINAH | 071540094526419 | |||||||||||||||||||||
32 | 12/3/2019 | JNE | TASYA | 071540094535319 | |||||||||||||||||||||
33 | 12/3/2019 | JNE | ROSA TRI | 071540094524619 | |||||||||||||||||||||
34 | 12/3/2019 | JNE | SAKILAH | 071540094522819 | |||||||||||||||||||||
35 | 12/3/2019 | JNE | SUKINAH | 071540094526419 | |||||||||||||||||||||
36 | 12/3/2019 | JNE | TASYA | 071540094535319 | |||||||||||||||||||||
37 | 12/10/2019 | JNE | LELY KUSUMA DEWI | 071540095994419 | |||||||||||||||||||||
38 | 12/10/2019 | JNE | AISYAH | 071540096002219 | |||||||||||||||||||||
39 | 12/10/2019 | JNE | DIAN FRISCA | 071540096006819 | |||||||||||||||||||||
40 | 12/10/2019 | JNE | KARTINI B | 071540096007719 | |||||||||||||||||||||
41 | 12/10/2019 | JNE | LAILY NUR KHABIBAH | 071540091821219 | |||||||||||||||||||||
42 | 12/10/2019 | JNE | TETY ALIANI | 071540095992619 | |||||||||||||||||||||
43 | 12/10/2019 | JNE | WINCE MALELAK | 071540096004019 | |||||||||||||||||||||
44 | 12/11/2019 | JNE | DOAN MAULANA | 071540096250119 | |||||||||||||||||||||
45 | 12/11/2019 | JNE | MONA | 071540095634019 | |||||||||||||||||||||
46 | 12/11/2019 | JNE | OKTI SETIAWATI | 071540096114719 | |||||||||||||||||||||
47 | 12/11/2019 | JNE | RIRIN MULYANI | 071540096252919 | |||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||
100 |