| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59,67% | 421,73% | 64,15% | 156,08% | 57,33% | 8,10% | 5,33% | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
2 | NGEUMI NASIONAL | 43.236.000 | 69.036.000 | 360.182.800 | 591.250.200 | 1.514.048.300 | 2.382.008.580 | 2.575.069.069 | 2.712.211.661 | JUMLAH OMSET | RATA RATA OMSET | |||||||||||||||||
3 | Area | PT | Outlet | Open | Januari | Febuari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | Juli | Agust | 8,3% | Juli | Agust | -7,3% | 4.887.974 | |||||||||
4 | 1 | Purwakarta | IKR | Munjul | 16-Jan-26 | 43.236.000 | 50.795.000 | 60.022.600 | 51.553.600 | 52.065.200 | 52.817.780 | 58.016.871 | 74.527.850 | 55.648.797 | 74.527.850 | 25,3% | 1.854.960 | 2.484.262 | 25,3% | |||||||||
5 | 2 | Karawang | IKR | Renggasdengklok | 25-Feb-26 | 18.241.000 | 141.671.800 | 158.882.000 | 200.442.600 | 193.340.400 | 197.655.719 | 225.750.668 | 191.311.821 | 225.750.668 | 15,3% | 6.377.061 | 7.525.022 | 15,3% | < 3.000.000 | 4 | ||||||||
6 | 3 | Bogor | SKM | Ciapus | 8-Mar-26 | 55.797.600 | 75.625.800 | 71.900.700 | 67.409.000 | 91.165.485 | 93.867.538 | 88.570.181 | 93.867.538 | 5,6% | 2.952.339 | 3.128.918 | 5,6% | 3.000.000 - 5.000.000 | 8 | |||||||||
7 | 4 | Karawang | SKM | Gempol | 8-Mar-26 | 89.157.000 | 90.477.400 | 77.822.600 | 74.430.400 | 75.696.134 | 85.727.978 | 73.329.664 | 85.727.978 | 14,5% | 2.444.322 | 2.857.599 | 14,5% | > 5.000.000 | 8 | |||||||||
8 | 5 | Tasik | SKM | Sukamanah | 30-Mar-26 | 13.533.800 | 102.316.200 | 87.677.800 | 81.302.700 | 81.396.639 | 107.736.626 | 77.771.978 | 107.736.626 | 27,8% | 2.592.399 | 3.591.221 | 27,8% | |||||||||||
9 | 6 | Purwakarta | SKM | Sukatani | 21-Apr-26 | 57.756.600 | 114.856.600 | 111.651.400 | 99.338.242 | 95.562.389 | 95.980.297 | 95.562.389 | -0,4% | 3.199.343 | 3.185.413 | -0,4% | ||||||||||||
10 | 7 | Cianjur | SKM | Bojong | 26-Apr-26 | 22.716.200 | 161.340.800 | 137.627.800 | 136.811.141 | 140.646.223 | 132.655.869 | 140.646.223 | 5,7% | 4.421.862 | 4.688.207 | 5,7% | ||||||||||||
11 | 8 | Tasik | SKM | Cigeureung | 27-Apr-26 | 22.322.600 | 150.108.800 | 130.980.600 | 117.264.783 | 104.127.782 | 113.414.481 | 104.127.782 | -8,9% | 3.780.483 | 3.470.926 | -8,9% | ||||||||||||
12 | 9 | Karawang | SKM | Senopati | 29-Apr-26 | 9.599.800 | 234.250.800 | 230.582.400 | 227.699.764 | 242.609.261 | 218.827.813 | 242.609.261 | 9,8% | 7.294.260 | 8.086.975 | 9,8% | ||||||||||||
13 | 10 | Banten | SKM | Bhayangkara | 3-Mei-26 | 70.049.200 | 61.589.000 | 58.622.865 | 61.108.259 | 56.871.844 | 61.108.259 | 6,9% | 1.895.728 | 2.036.942 | 6,9% | |||||||||||||
14 | 11 | Tanggerang | SKM | Samprok | 8-Mei-26 | 102.739.200 | 94.394.200 | 84.403.353 | 94.892.616 | 82.008.972 | 94.892.616 | 13,6% | 2.733.632 | 3.163.087 | 13,6% | |||||||||||||
15 | 12 | Bandung | SKM | Cibaligo | 21-Mei-26 | 45.721.000 | 134.342.600 | 126.829.882 | 119.270.347 | 122.882.633 | 119.270.347 | -3,0% | 4.096.088 | 3.975.678 | -3,0% | |||||||||||||
16 | 13 | Purwakarta | IKR | Premium Plered | 23-Mei-26 | 119.468.000 | 592.204.500 | 478.275.520 | 497.486.407 | 463.902.920 | 497.486.407 | 6,8% | 15.463.431 | 16.582.880 | 6,8% | |||||||||||||
17 | 14 | Karawang | SKM | Loji | 28-Mei-26 | 25.605.000 | 158.452.000 | 110.164.751 | 86.579.959 | 106.202.414 | 86.579.959 | -22,7% | 3.540.080 | 2.885.999 | -22,7% | |||||||||||||
18 | 15 | Cianjur | SKM | Warung Kondang | 1-Jun-26 | 260.883.800 | 187.907.113 | 174.012.320 | 182.589.304 | 174.012.320 | -4,9% | 6.086.310 | 5.800.411 | -4,9% | ||||||||||||||
19 | 16 | Purwakarta | IKR | Kembang Kuning | 3-Jul-26 | 175.127.614 | 126.853.033 | 170.575.424 | 126.853.033 | -34,5% | 5.685.847 | 4.228.434 | -34,5% | |||||||||||||||
20 | 17 | Bekasi | SKM | Telaga Murni | 6-Jul-26 | 193.388.190 | 150.394.469 | 186.999.307 | 150.394.469 | -24,3% | 37.399.861 | 5.013.149 | -646,0% | |||||||||||||||
21 | 18 | Tasik | SKM | Mangkubumi | 21-Jul-26 | 75.305.003 | 158.352.439 | 68.426.801 | 158.352.439 | 56,8% | 5.278.415 | 100,0% | ||||||||||||||||
22 | 19 | Tasik | SKM | Gobras | 26-Agu-26 | 38.791.753 | 38.791.753 | 100,0% | 7.758.351 | 100,0% | ||||||||||||||||||
23 | 20 | Bekasi | SKM | Telaga Murni | 6-Jul-26 | 33.913.744 | 33.913.744 | 100,0% | 0 | 8.478.436 | 100,0% | |||||||||||||||||
24 | 21 | Purwakarta | IKR | Pasawahan | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
25 | 22 | Tasik | IKR | Cibuaya | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||
26 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 |