| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No | Nama Siswa | NIS | NISN | Nilai Mata Pelajaran | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PABP | PPKN | B.Indo | MTK | IPA | IPS | B. Inggris | Penjas | Seni | Pemberdayaan | Keterampilan | ||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||
4 | 1 | AHMAD AFFAN ASSOFYAN | B8425 | 3126285520 | 80 | 78 | 90 | 72 | 80 | 87 | 70 | 87 | 70 | 89 | 92 | ||||||||||||||||||||
5 | 2 | AHZA RAAID ARSYAD | B8426 | 2137452207 | 87 | 75 | 89 | 80 | 85 | 90 | 80 | 70 | 92 | 80 | 87 | ||||||||||||||||||||
6 | 3 | AUFA ABDULLAH SYAFIQ AL-AYYASY | B8427 | 3139404456 | 85 | 80 | 89 | 75 | 78 | 70 | 85 | 80 | 70 | 78 | 90 | ||||||||||||||||||||
7 | 4 | AYYASY ABDULLOH AL GHOZY | B8428 | 3123216389 | 86 | 70 | 80 | 70 | 80 | 80 | 70 | 82 | 78 | 90 | 85 | ||||||||||||||||||||
8 | 5 | DAFFA ARYA GHOSSAN | B8429 | 3137737191 | 90 | 82 | 89 | 84 | 91 | 85 | 76 | 87 | 80 | 79 | 90 | ||||||||||||||||||||
9 | 6 | IMMAWAN AQIL DIRGANTARA | B8430 | 0131587928 | 80 | 70 | 86 | 75 | 90 | 87 | 87 | 70 | 89 | 75 | 80 | ||||||||||||||||||||
10 | 7 | JUNDU AMMAR ABDILLAH | B8431 | 2129522510 | 86 | 79 | 92 | 89 | 87 | 82 | 78 | 79 | 78 | 80 | 90 | ||||||||||||||||||||
11 | 8 | MUHAMMAD AMMAR KHAIRUL AZZAM | B8432 | 0124383200 | 89 | 80 | 80 | 79 | 70 | 82 | 79 | 73 | 89 | 83 | 92 | ||||||||||||||||||||
12 | 9 | MUHAMMAD MUNTASHIR AL-AQSHA | B8433 | 122388405 | 96 | 89 | 92 | 89 | 91 | 92 | 88 | 80 | 90 | 92 | 89 | ||||||||||||||||||||
13 | 10 | MUHAMMAD SYAMIL RAMADHAN | B8434 | 3122309442 | 79 | 79 | 70 | 70 | 78 | 70 | 80 | 80 | 70 | 84 | 90 | ||||||||||||||||||||
14 | 11 | SALMAN FATIH | B8435 | 0129306478 | 95 | 87 | 95 | 90 | 93 | 95 | 86 | 87 | 80 | 90 | 92 | ||||||||||||||||||||
15 | 12 | SYARIF ABDURRAHMAN KARIEM | B8436 | 2129795523 | 91 | 80 | 89 | 85 | 89 | 90 | 76 | 80 | 78 | 80 | 93 | ||||||||||||||||||||
16 | 13 | UMAR IBNU MUKHZIN | B8437 | 0129993258 | 77 | 70 | 85 | 70 | 82 | 70 | 77 | 79 | 86 | 94 | 85 | ||||||||||||||||||||
17 | 14 | YUSUF AHMAD MUBAROK | B8438 | 2125235717 | 86 | 76 | 87 | 80 | 80 | 85 | 80 | 70 | 80 | 87 | 90 | ||||||||||||||||||||
18 | 15 | ZIYADUL KHOIR | B8439 | 2129398262 | 89 | 75 | 85 | 75 | 86 | 90 | 86 | 89 | 80 | 90 | 94 | ||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |