A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 客户资料 | 订单(JBT/EMAIL) | 付款记录 | 私人空运费 | |||||||||||
2 | JBT用户名字/EMAIL | SelecT323- | 【(一口价+快递)/1.7*1.1】=商品总额 RM | 96.41 | 付款日期: | 付款数额: | 付款银行: | 普通货运 | 敏感货运 | ||||||
3 | 收件人姓名: | Pang Sze Ming | 预计空运费 KG*RM | 22.00 | 14/07/2015 | 110.00 | mbb | 1-10KG | 11KG以上 | 一律 | |||||
4 | 联络号码: | 012-7318006 | (+敏感运) | 西马 | RM11/KG | RM10/KG | 加RM20 一个地址 | ||||||||
5 | 收件地址: | 31,Jalan Cempadak Taman Lian Seng 86000 Kluang,Johor | 折扣优惠价(RM) / 需退补运费 | ||||||||||||
6 | 需付总额(RM) = | 118.41 | 东马 | RM22/KG | RM21/KG | ||||||||||
7 | ●仰望幸福● love.life.simple1@gmail.com (限于询问,建议帖子下单) 016-5305037(可WECHAT,不回复拨打/信息) | 已付费用(RM): | 110.00 | ||||||||||||
8 | 发货地区: | 差额/余额(RM): | -8.41 | 物流查询: | |||||||||||
9 | JBT楼层/EMAIL | http://www.jbtalks.cc/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1621487&pid=1202351814&fromuid=472462 | 备注: | 【6】开头(DEXI):http://dex-i.com/DEX-i.com/index.html 【5】开头(Skynet):www.dpex.com 【8】【9】开头(ABX):www.abxexpress.com.my 【0】开头:www.cuckooexpress.com 到马来西亚后 www.abxexpress.com.my | |||||||||||
10 | 追踪包裹 | 付款方式 | 务必当着送货员的面检查商品和数量是否正确,和快递人员签字的确认单,并在7天内联系我们.超过7天的投诉将不予以受理。 | ||||||||||||
11 | 包裹重量: | MAYBANK LEH KAM KEI 158284108904 | |||||||||||||
12 | 包裹单号: | ||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | 卖家 | 商品名称 | 商品链接 | 商品颜色 | 商品尺寸 | 备注 | 购买数量 | 一口价 | 所选商品合计 | 运费合计 | 总额 | 包裹状态 | 包裹状况 | ||
15 | color男装服饰 | 男士夏季薄休闲裤宽松加肥加大码超大号男装胖子肥佬男裤修身长裤 | http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.209.wbwVkw&id=43024262110&ns=1&abbucket=5#detail | 軍綠色 42 | 1 | 57.00 | 57.00 | 包邮 | |||||||
16 | 时尚Jeep | 夏季 FRE PERY男士短袖t恤 纯棉纯色宽松翻领polot恤衫 代购 清仓 | http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.H4q4DT&id=20129353483&ns=1#detail | 男款 淺灰 L | 1 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | |||||||
17 | 铭依世家 | 夏季超大号男装v领加肥大码短袖T恤韩版潮流薄款汗衫t恤胖子体恤 | http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.137.wy2Hg1&id=44742908575&ns=1&abbucket=5#detail | 墨綠色Give 5xl | 1 | 47.00 | 47.00 | 包邮 | |||||||
18 | 0.00 | ||||||||||||||
19 | 0.00 | ||||||||||||||
20 | 0.00 | ||||||||||||||
21 | 0.00 | ||||||||||||||
22 | 0.00 | ||||||||||||||
23 | 0.00 | ||||||||||||||
24 | 0.00 | ||||||||||||||
25 | 0.00 | ||||||||||||||
26 | 0.00 | ||||||||||||||
27 | 0.00 | ||||||||||||||
28 | 0.00 | ||||||||||||||
29 | 0.00 | ||||||||||||||
30 | 0.00 | ||||||||||||||
31 | 0.00 | ||||||||||||||
32 | 0.00 | ||||||||||||||
33 | 0.00 | ||||||||||||||
34 | 0.00 | ||||||||||||||
35 | 0.00 | ||||||||||||||
36 | 0.00 | ||||||||||||||
37 | 0.00 | ||||||||||||||
38 | 0.00 | ||||||||||||||
39 | 0.00 | ||||||||||||||
40 | 0.00 | ||||||||||||||
41 | 0.00 | ||||||||||||||
42 | 0.00 | ||||||||||||||
43 | 0.00 | ||||||||||||||
44 | 0.00 | ||||||||||||||
45 | 0.00 | ||||||||||||||
46 | 0.00 | ||||||||||||||
47 | 0.00 | ||||||||||||||
48 | 0.00 | ||||||||||||||
49 | 0.00 | ||||||||||||||
50 | 汇款时请备注您的 JBTALKS / EMAIL 昵称和名字 | 139.00 | 10.00 | 149.00 | |||||||||||
51 | 商品总数:(马币) | 96.41 | |||||||||||||
52 | 敏感货(+RM20): | ||||||||||||||
53 | 预计空运费 (RM) | (KG*RM) | |||||||||||||
54 | 2 | 11 | 22.00 | ||||||||||||
55 | 总付(RM): | 118.41 | |||||||||||||
56 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
58 | |||||||||||||||
59 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||
61 | |||||||||||||||
62 | |||||||||||||||
63 | |||||||||||||||
64 | |||||||||||||||
65 | |||||||||||||||
66 |