B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 獎學金名稱 | 獎學金金額 | 申請資格 | 截止日期 | 核發單位 | 相關網址或附檔 | |||||||||||||||||||
2 | 教育部學產基金急難慰問金 | 10000 | 學生或幼兒(稚)園兒童因傷病住院七日以上或發生意外死亡者,核給新臺幣一萬元;符合全民健保重大傷病標準者核給新臺幣二萬元。但家庭總收入依最近一年綜合所得總額在新臺幣一百萬元以上,或土地及房屋價值合計超過新臺幣一千萬元以上,或其原因事實係可歸責於學生之故意違法行為,而該學生年齡在十八歲以上者,不予核給。 | 無限期 | 教育部 | 請向教務處註冊組洽詢 | |||||||||||||||||||
3 | 教育部學產基金急難慰問金 | 20000 | 學生或幼兒(稚)園兒童遭受父母虐待、遺棄、強迫從事不正當職業行為,致無法生活於家庭者,或經政府核准有案之社會福利機構及社會福利機構委託親屬收容者,核給新臺幣二萬元。 | 無限期 | 教育部 | 請向教務處註冊組洽詢 | |||||||||||||||||||
4 | 教育部學產基金急難慰問金 | 5000~60000 | 學生或幼兒(稚)園兒童因其父母有下列情形之一,致家庭經濟陷於困境無力撫育者:1.雙方離異、分居或一方失蹤達六個月以上、或入獄服刑、遭裁員、資遣、強迫退休或其他因素未盡撫育責任者,核給新臺幣一萬元。2.一方符合全民健保重大傷病標準者,核給新臺幣二萬元,經學校或幼兒(稚)園實地訪視結果另一方確無工作收入者,加發新臺幣一萬元。ˇ一方因特殊災害受傷並住院未滿七日者,核給新臺幣五千元;住院逾七日以上者,核給新臺幣一萬元。4.一方死亡者,核給新臺幣二萬元,雙方死亡者,核給新臺幣六萬元。 | 無限期 | 教育部 | 請向教務處註冊組洽詢 | |||||||||||||||||||
5 | 清寒原住民助學金 | 4000 | 家戶年所得總額在50萬元(含)以下之「原住民」學生 (含1、7年級新生)均可申請。本助學金與「學產基金助學金」不得雙重請領,如經 比對後發現雙重請領,即取消資格。 | 約第一學期頭一個月內 | 教育部 | 請向教務處註冊組洽詢 | |||||||||||||||||||
6 | 教育部學產低收助學金 | 2500 | 具備當年度有效低收入戶證明,且日常生活表現評量無小過以上之處分。 | 約每學期頭一個月內 | 教育部 | 請向教務處註冊組洽詢 | |||||||||||||||||||
7 | 就學減免 | 補助書籍費 | 具有學籍學生且戶籍設於本縣,在法定修業年限 內,符合下列各款規定之一者,減免其就學費用: 一、身心障礙學生:係指領有身心障礙手冊之學生。 二、身心障礙人士子女:係指其父母或法定監護人障礙情形符合身心障礙 者保護法第三條列舉之規定,並領有身心障礙手冊者之子女。 三、低收入戶學生:係指社政機關核定有案之低收入戶內學生。 | 約每學期頭兩周內 | 南投縣府 | 請向教務處註冊組洽詢 | |||||||||||||||||||
8 | 無力支付代收代辦費 | 近1000 | 低收入戶、中低收入戶及家庭突遭變故 經導師確認等三類學生 | 約每學期頭兩周內 | 教育部 | 請向教務處註冊組洽詢 | |||||||||||||||||||
9 | 軍公教遺族就學費用優待標準 | 一學年一萬七 | 1.軍公教遺族子女或無子女者之同胞弟妹。 2.任職軍公教者因病或意外死亡,在撫卹期間內。 3.每學期初辦理 | 約每學期開學三周內 | 教務處註冊組 | 詳情請洽註冊組 | |||||||||||||||||||
10 | 心臟病童獎學金 | 每學年參仟元整 | 須於本基金會合約醫院接受外科手術或內科心導管治療的學 生。操行及學業成績優良,無任何學科不及格。 | 中華民國心臟病兒童基金會 | http://www.ccft.org.tw/ | ||||||||||||||||||||
11 | 軍公教遺族就學費用優待 | 約3000 | 申請本就學費用優待之軍公教遺族(請領本就學費用優待者,須檢附未請領其他教育補助之證明始可請領) | 南投縣政府 | 請洽註冊組 | ||||||||||||||||||||
12 | 欣榮圖書館獎學金 | 5000 | 成績優異,品學兼優,足堪同儕楷模. | 福田文教基金會 | http://www.fortune-land.org.tw | ||||||||||||||||||||
13 | 獎勵學行優良僑生獎學金 | 5000 | 依據上揭要點規定,旨揭獎學金辦理流程如下: (一) 申請學生應於註冊開學後一個月內,填具申請表並檢附居留證件或身分證影本、102學年度成績單,向學校提出申請,請貴校自行訂定截止申請日期。 (二) 本獎學金之申請,以各級學校所規定之修業年限為準,凡留級、重讀或延畢之僑生,均不得請領。請貴校查證申請學生當學年度有無受警告以上之處分,並詳實核對及審查相關申請資料,剔除不符資格之申請者後,排定及造具核獎建議序次名冊函送僑務委員會。 | 僑委會 | http://ocs.ocac.net | ||||||||||||||||||||
14 | 賑災基金會助學金 | 5000 | 國內因重大天然災害災區低收入弱勢受災家庭,就讀大專校院、高中職(五專前三年)、國中(小)之在學子女,且未享有公費待遇及未領軍公教子女教育補助費,確有就學困難者。 | 財團法人賑災基金會 | www.rel.org.tw/law_01.html | ||||||||||||||||||||
15 | 陽光社會福利獎助學金 | 1500~3500 | 需具備中華民國之國籍,就讀國內各級日、夜間部及補校在學學生(含當學期畢業生)且符合下列資格之一者: 1. (一)~(四)類獎助學金,需為 顏面損傷 或 重大燒傷 之在學學生。顏面損傷是指其頭、頸、臉部需有明顯可見之損傷或疤痕者。 2. (五)類「陽光子女助學金」,需父母一方為顏面損傷 或 重大燒傷並領有身心障礙手冊/證明者之在學子女申請。 | 陽光社會福利基金會 | www.sunshine.org.tw | ||||||||||||||||||||
16 | 南投縣家長會長協會獎助學金 | 2000 | (一) 品行優良(孝順、勤勞、善行、循規蹈矩……等)。 (二) 學業成績:國小甲等(每科)、國中平均70分(必須每科都及格)以上 | 南投縣家長會長協會 | |||||||||||||||||||||
17 | 台大契約林農獎學金 | 2000 | 有契約之子女或孫子上學年學業成績平均80分以上、操行及體育成績75分以上,且經校方證明未領取其他獎學金者 | 台大實驗林管理處 | www.exfo.ntu.edu.tw/ | ||||||||||||||||||||
18 | 燃燈基金會助學金 | 每學期3000至畢業 | 1. 家 貧:鄉鎮公所或學校提出的貧寒証明。 2. 學 業:學生品性優良,成績在中上且好學進取者。 3. 推薦書:二封推薦信。班導師或其他老師推薦信一封。 | 燃燈基金會 | http://www.2ep.org | ||||||||||||||||||||
19 | 戴景趙先生助學金 | 1000 | 必備條件:頭社國小畢業 下列條件符合一個即可: 1.上學期學期分數80以上 2.領有鄉公所低收證明 | 頭社國小教育基金會 | |||||||||||||||||||||
20 | 廣源慈善基金會助學金 | 上下學期各7000 | 1. 總平均86分以上,且無任何一科低於60分。或縣市級以上之比賽獲得特優 2. 相關證明正本、作文或讀後心得(上下學期各一篇)、感謝信或學習心得。 PS所有資料皆不退還 | 廣源慈善基金會 | 請洽註冊組 | ||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||
100 |