A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประทับเวลา | วันที่เรียน | คาบที่ | ผู้สอน | วิชา | รายชื่อ ม.6/1 [นาย เกียรติศักดิ์ น้อยนอนเมือง] | รายชื่อ ม.6/1 [นาย กิตติธัชน์ ผ่อนตาม] | รายชื่อ ม.6/1 [นาย พสิษฐ์ เมธีเชาว์วัชร์] | รายชื่อ ม.6/1 [นางสาว ขณิษฐา ทัสรพ] | รายชื่อ ม.6/1 [นางสาว จารุกัญญ์ วักทับ] | รายชื่อ ม.6/1 [นางสาว ญาณิศา บาลี] | รายชื่อ ม.6/1 [นางสาว ปรางทิพย์ มะลิหอม] | รายชื่อ ม.6/1 [นางสาว ปิ่นมณี พาบุดดา] | รายชื่อ ม.6/1 [นางสาว สวรรยา สมทรง] | รายชื่อ ม.6/1 [นางสาว สาธิกา การะเวก] | รายชื่อ ม.6/1 [นางสาว นันท์นภัส อินทรแหยม] | ||||||
2 | 14/1/2021, 10:28:05 | 11/1/2021 | คาบที่ 7 เวลา13.40-14.30 น. | วิจินต์ รวมฉิมพลี | ชีววิทยา5 | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | ||||||
3 | 14/1/2021, 10:28:51 | 13/1/2021 | คาบที่ 1 เวลา 08.30-09.20 น. | วิจินต์ รวมฉิมพลี | ชีววิทยา5 | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | ||||||
4 | 14/1/2021, 12:43:46 | 14/1/2021 | คาบที่ 4 เวลา11.00-11.50 น. | จัดรพันธ์ พูลสวัสดิ์ | สุขศึกษา | มา | มา | มา | มา | มา | มา | มา | มา | มา | มา | มา | ||||||
5 | 14/1/2021, 14:38:18 | 6/1/2021 | คาบที่ 4 เวลา11.00-11.50 น. | รัตนา แผงฤทธิ์ | ภาษาไทย | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา | มา, ส่งงาน | ลา, ส่งงาน | ขาด, ส่งงาน | ขาด, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | ||||||
6 | 14/1/2021, 14:40:07 | 7/1/2021 | คาบที่ 6 เวลา12.50-13.40 น. | รัตนา แผงฤทธิ์ | ภาษาไทย | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | ขาด | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | ขาด, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | ||||||
7 | 14/1/2021, 14:41:29 | 13/1/2021 | คาบที่ 4 เวลา11.00-11.50 น. | รัตนา แผงฤทธิ์ | ภาษาไทย | มา | มา | มา | มา | มา | มา | มา | มา | มา | มา | มา | ||||||
8 | 14/1/2021, 14:42:25 | 14/1/2021 | คาบที่ 6 เวลา12.50-13.40 น. | รัตนา แผงฤทธิ์ | ภาษาไทย | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | ||||||
9 | 14/1/2021, 20:15:40 | 14/1/2021 | คาบที่ 7 เวลา13.40-14.30 น. | สิรินาฏ ลักษณสัมฤทธิ์ | เคมีเพิ่มเติม 5 | มา, ส่งงาน | มา | มา | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | ||||||
10 | 15/1/2021, 10:01:50 | 11/1/2021 | คาบที่ 2 เวลา 09.20-10.10 น. | กมลรัตน์ ภูเขาเขียว | สังคมศึกษา (ประวัติศาสตร์ไทย) | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | ขาด, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | ขาด, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | ||||||
11 | 15/1/2021, 10:03:59 | 13/1/2021 | คาบที่ 3 เวลา10.10-11.00 น. | กมลรัตน์ ภูเขาเขียว | สังคมศึกษา (ประวัติศาสตร์ไทย) | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | ลา | มา, ส่งงาน | มา | มา, ส่งงาน | ขาด | มา, ส่งงาน | ||||||
12 | 15/1/2021, 10:05:50 | 14/1/2021 | คาบที่ 4 เวลา11.00-11.50 น. | กมลรัตน์ ภูเขาเขียว | สังคมศึกษา (ประวัติศาสตร์ไทย) | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | ขาด | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | ขาด | มา, ส่งงาน | ขาด | มา, ส่งงาน | ขาด | มา, ส่งงาน | ||||||
13 | 15/1/2021, 10:41:29 | 15/1/2021 | คาบที่ 1 เวลา 08.30-09.20 น. | สิรินาฏ ลักษณสัมฤทธิ์ | เคมีเพิ่มเติม 5 | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | ขาด | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | ขาด | มา, ส่งงาน | ลา | มา, ส่งงาน | มา | มา, ส่งงาน | ||||||
14 | 15/1/2021, 10:43:57 | 15/1/2021 | คาบที่ 2 เวลา 09.20-10.10 น. | สิรินาฏ ลักษณ์สัมฤทธิ์ | เคมีเพิ่มเติม 5 | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | ขาด | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | ขาด | มา, ส่งงาน | ลา | มา, ส่งงาน | มา | มา, ส่งงาน | ||||||
15 | 21/1/2021, 21:46:25 | 21/1/2021 | คาบที่ 7 เวลา13.40-14.30 น. | สิรินาฏ ลักษณสัมฤทธิ์ | เคมีเพิ่มเติม 5 | มา | มา | มา | มา | มา | มา | มา | มา | มา | มา | มา | ||||||
16 | 24/1/2021, 10:56:58 | 22/1/2021 | คาบที่ 1 เวลา 08.30-09.20 น. | สิรินาฏ ลักษณสัมฤทธิ์ | เคมีเพิ่มเติม 5 | มา, ส่งงาน | ลา, ส่งงาน | ขาด | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | ขาด, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | ลา | ||||||
17 | 24/1/2021, 10:59:03 | 22/1/2021 | คาบที่ 2 เวลา 09.20-10.10 น. | สิรินาฏ ลักษณสัมฤทธิ์ | เคมีเพิ่มเติม 5 | มา, ส่งงาน | ลา, ส่งงาน | ขาด | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | ขาด, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | มา, ส่งงาน | ขาด | ||||||
18 | ||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||
100 |