| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCRIZIONE | FORMATO | PREZZO IMPONIBILE MIN | PREZZO IMPONIBILE MAX | ALEA APPLICATA | IVA | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | BANANE | 1KG | 4% | |||||||||||||||||||||||
4 | LIMONI | 1KG | 4% | |||||||||||||||||||||||
5 | ARANCE TAROCCO | 1KG | 4% | |||||||||||||||||||||||
6 | MELE STARK 70/75 BS | CONF DA 2KG | 4% | |||||||||||||||||||||||
7 | MELE GOLD.70/75 BS | CONF DA 2KG | 4% | |||||||||||||||||||||||
8 | ZUCCHINE | 1 KG | 4% | |||||||||||||||||||||||
9 | MELENZANE | 1KG | 4% | |||||||||||||||||||||||
10 | CAROTE | 1KG | 4% | |||||||||||||||||||||||
11 | LATTUGA | 1KG | 4% | |||||||||||||||||||||||
12 | PATATE FRESCHE | 1KG | 4% | |||||||||||||||||||||||
13 | CIPOLLE FRESCHE | 1KG | 4% | |||||||||||||||||||||||
14 | AGLIO | 150GR | 4% | |||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | UOVA ALLEVATE A TERRA | CONF DA 6 | 10% | |||||||||||||||||||||||
17 | PASSATA POMODORO | 700GR | 4% | |||||||||||||||||||||||
18 | FARINA | 1 KG | 4% | |||||||||||||||||||||||
19 | DADO VEGETALE CONF. | A CONFEZ | 10% | |||||||||||||||||||||||
20 | COUS COUS | 1 KG | 4% | |||||||||||||||||||||||
21 | PASTA DI SEMOLA | 500 GR | 4% | |||||||||||||||||||||||
22 | PANETTERIA D'ANDREA | 1KG | 4% | |||||||||||||||||||||||
23 | MACKEREL NATURALE | G.400 | 10% | |||||||||||||||||||||||
24 | DOPPIO CONC.DI POMOD. | G.140 | 4% | |||||||||||||||||||||||
25 | RISO PARBOILED SACCO LE VIE DEI MUL | KG.2 | 4% | |||||||||||||||||||||||
26 | RISO BASMATI | 1KG | 4% | |||||||||||||||||||||||
27 | SALE FINO/GROSSO | 1KG | 10% | |||||||||||||||||||||||
28 | MAIONESE KRAFT | 22% | ||||||||||||||||||||||||
29 | ZUCCHERO ERIDANIA | 1KG | 10% | |||||||||||||||||||||||
30 | LATTE LUNGA CONSERVAZIONE UTV | 1L | 4% | |||||||||||||||||||||||
31 | LATTE MATESE | CONF 6 LT | 4% | |||||||||||||||||||||||
32 | YOGA SUCCO DI FRUTTA | 1 LT | 22% | |||||||||||||||||||||||
33 | OLIO DI SEMI DI GIRASOLE | 1 LT | 4% | |||||||||||||||||||||||
34 | OLIO EVO | 1 LT | 4% | |||||||||||||||||||||||
35 | PAN GRATTATO | 500GR | 4% | |||||||||||||||||||||||
36 | PAN BAULETTO | 400GR | 4% | |||||||||||||||||||||||
37 | TEA CLASSIC MARAVIGLIA AST. | 25 FL | 10% | |||||||||||||||||||||||
38 | TEA DETEINATO MARAVIGLIA AST. | 25 FL | 10% | |||||||||||||||||||||||
39 | KIMBO MACINATO FRESCO | 250GR | 10% | |||||||||||||||||||||||
40 | BISCOTTI SECCHI | 700GR | 10% | |||||||||||||||||||||||
41 | VASETTO MARMELLATA | 330GR | 10% | |||||||||||||||||||||||
42 | CECI LESS.EASY OPEN TERRE DORATE | 425ML | 10% | |||||||||||||||||||||||
43 | FAG.BORLOTTI/CANNELLINI EASY OPEN TERRE DORAT | 425ML | 10% | |||||||||||||||||||||||
44 | LENTICCHIE LESS.EASY OPEN TERRE DO | 425ML | 10% | |||||||||||||||||||||||
45 | OLIVE NERE DENOCC. | 340GR. | 10% | |||||||||||||||||||||||
46 | CECI LATTINA | 425GR | 10% | |||||||||||||||||||||||
47 | LENTICCHIE LATTINA | 425GR | 10% | |||||||||||||||||||||||
48 | MAIS BONDUELLE | 425GR | 10% | |||||||||||||||||||||||
49 | PISELLI MEDI LAT | 410GR | 10% | |||||||||||||||||||||||
50 | CANNELLINI LATTINA | 425GR | 10% | |||||||||||||||||||||||
51 | TAHINA | 10% | ||||||||||||||||||||||||
52 | CONFEZIONI PEPERONCINO | 10% | ||||||||||||||||||||||||
53 | CONFEZIONE PEPE | 10% | ||||||||||||||||||||||||
54 | CURCUMA MACINATA | 105GR | 10% | |||||||||||||||||||||||
55 | ZENZERO MACINATO | 70GR | 10% | |||||||||||||||||||||||
56 | CAFFE' LAVAZZA | 500GR | 22% | |||||||||||||||||||||||
57 | PEPER. EXTRA PICCANTE MACINATO | 38GR | 10% | |||||||||||||||||||||||
58 | FORMAGGIO SPALMABILE QUICK PREALPI | 100 G | 4% | |||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | TONNO SCATOLETTA DA 80GR | 80GR | 10% | |||||||||||||||||||||||
63 | BASTONCINI PESCE X30 AST. | GR900 | 10% | |||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | SALSICCIA DI POLLO | 1 KG | 10% | |||||||||||||||||||||||
67 | ALI DI POLLO | 1 KG | 10% | |||||||||||||||||||||||
68 | PETTO DI POLLO | 1 KG | 10% | |||||||||||||||||||||||
69 | AGNELLO | 1 KG | 10% | |||||||||||||||||||||||
70 | SPEZZATINO DI SCOTTONA € 9,00 | 1 KG | 10% | |||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | FAGIOLINI FINI SURGEL. | 1KG | 4% | |||||||||||||||||||||||
74 | BIETA ERBETTA CUBETTI SURG. | 1KG | 4% | |||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | DESCRIZIONE | FORMATO | IVA | |||||||||||||||||||||||
78 | DET.PAVIMEN. RELAX/ENERGY | LT.1,25 | 22% | |||||||||||||||||||||||
79 | TOVAGLIOLI MONOV. | PAC. FAM | 22% | |||||||||||||||||||||||
80 | CARTA IGIENICA 2 V | 10 ROTOLI | 22% | |||||||||||||||||||||||
81 | DETERS.PIATTI GLARE/PRATIC | LT.1,5 | 22% | |||||||||||||||||||||||
82 | CANDEGGINA NORMALE | LT.4 | 22% | |||||||||||||||||||||||
83 | SACCO CONDOM. LACCETTO 70X110 PUL | PZ.10 | 22% | |||||||||||||||||||||||
84 | GUANTI MONOUSO LATTICE M | 100PZ | 5% | |||||||||||||||||||||||
85 | SACCHI MATER BI 42X44 | PZ 15 | 22% | |||||||||||||||||||||||
86 | ASCIUGATUTTO MAXI ROLL | 1000 X 2 | 22% | |||||||||||||||||||||||
87 | DET.LIQ. LAVATRICE MARSIGLIA | LT 3 | 22% | |||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |