A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Semana de: | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana. | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana. | outubro 15 | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana. | outubro 22 | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana. | outubro 29 | Defina a data de início na célula C2. As linhas 3 e 4 serão atualizadas automaticamente com as datas e os dias da semana. | ||||||||||||||||||||||||
3 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 26/01 | 27/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | ||
4 | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo | segunda-feira | terça-feira | quarta-feira | quinta-feira | sexta-feira | sábado | domingo | segunda-feira | terça-feira | SÁBADO | DOMINGO | SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO | SEGUNDA-FEIRA | TERÇA-FEIRA | QUARTA-FEIRA | QUINTA-FEIRA | SEXTA-FEIRA | SÁBADO | DOMINGO | SEGUNDA-FEIRA | ||
5 | 8h0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9h0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10h0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11h0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12h0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 12h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 13h0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 13h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 14h0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 14h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 15h0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 15h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 16h0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 16h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 17h0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 17h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 18h0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 18h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | OBSERVAÇÕES | TAREFAS | TAREFAS | TAREFAS | TAREFAS | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |