| A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No photo | Fabricant | Référence | Fonction | Groupe | Base/tiroir | Caractérique | Statut | Etat | Infos | |||||||||||||||
2 | 11 | HP | 8620C | Sweep Oscillator + HP 8621B + Barettes | SWP | 8621B | 0,1 -2 GHz 1,8- 4.8GHz | OK Club | OK | Pas équipé de l'option 01 ALC interne 4,2 GHz | |||||||||||||||
3 | 45 | HP | 5300A+ 5302A | Mesuring System + 5302A Counter | MFQ | 5302A | 10 & 50 MHz | OK Club | OK | Contrôle nominal +/- Réparation +/- Cosmétique + Retour RCN | |||||||||||||||
4 | 66 | Ferisol | LA201 | Atténuateur 0-100 dB 50 ohms | ADM | OK Club | OK | Stocké au club | |||||||||||||||||
5 | 74 | HP | 5326A | Timer-Counter | MFQ | Cp 10MHz F 50MHz | OK Club | OK | Nixies Ventilateur bruyant | ||||||||||||||||
6 | 75 | HP | 5326A | Timer-Counter | MFQ | Cp 10MHz F 50MHz | OK Club | OK | Nixies | ||||||||||||||||
7 | 76 | HP | 8620C | Sweep generator | SWP | Pas de tiroir | OK Club | HS | Pour Pièces | ||||||||||||||||
8 | 100 | Ferisol | HB210 | Fréquencemètre | MFQ | 20MHz | OK Club | OK | F4ATR pour tests | ||||||||||||||||
9 | 108 | HP | 437B | Power Meter | MDP | OK Club | HS | ||||||||||||||||||
10 | 115 | Anritsu | MS62B | Spectrum analyzer | ADS | OK Club | OK | Stoké au club | |||||||||||||||||
11 | 116 | Ferisol | A207S | Multimètre de table aiguille | MUL | OK Club | OK | Stoké au club | |||||||||||||||||
12 | 144 | Chauvin Arnoux | GI83 | Multimètre à aiguille haute impédance | MUL | 100MΩ | OK Club | OK | F4ATR pour Test 1 Pile mercure 1,35V + 8 piles 1,5V LR6 avec Sonde DC | ||||||||||||||||
13 | 164 | HP | 5300A + 5304A | Timer Counter | MFQ | 5304A | 10MHz | OK Club | OK | Contrôle nominal +/- Réparation +/- Cosmétique + Retour RCN | |||||||||||||||
14 | 203 | Wavetek | 2001 | Wobulateur | SWP | OK Club | OK | Fréquence et sweep OK Pas de marqueurs , niveau OK, et démod pas présent | |||||||||||||||||
15 | 206 | HP | 5300A + 5304A | Timer Counter | MFQ | 5304A | 10MHz | OK Club | OK | ||||||||||||||||
16 | 207 | HP | 5300B + 5303B | Counter | MFQ | 5303B | 525 MHz | OK Club | OK | Contrôle nominal +/- Réparation +/- Cosmétique + Retour RCN | |||||||||||||||
17 | 208 | HP | 5300A + 5306A | Multimeter / Counter | MUL | 5306A | 10MHz | OK Club | OK | Contrôle nominal +/- Réparation +/- Cosmétique + Retour RCN | |||||||||||||||
18 | 212 | HP | 5300A + 5302A | Mesuring System + 5302A Counter | MFQ | 5302A | 10 & 50 MHz | OK Club | OK | Contrôle nominal +/- Réparation +/- Cosmétique + Retour RCN | |||||||||||||||
19 | 213 | Sodilec | SDRI602 | Alimentation 60V 2A | ALM | OK Club | OK | Stocké au club Testé Tension courant 40V 1 A | |||||||||||||||||
20 | 221 | HP | 180TR + | Oscilloscope tiroir 1805A Dual channel 100 MHz + BT 1825A "HORIZONTAL3 | OSC | OK Club | OK | F1FPL | |||||||||||||||||
21 | 233 | HP | 3406A | Broadband Sampling Voltmeter | MTC | 1.2 Ghz 1mV -> 3V | OK Club | OK | Avec Sonde | ||||||||||||||||
22 | 241 | Chauvin Arnoux | GI83 | Multimètre à aiguille haute impédance | MUL | 100MΩ | OK Club | OK | 1 Pile mercure 1,35V + 8 piles 1,5V LR6 | ||||||||||||||||
23 | 255 | HP | 3403A | True RMS Voltmeter | MTC | OK Club | HS | Pour Pièces au RC | |||||||||||||||||
24 | 261 | Metrix | MX4000 | Megohmètre | MUL | OK Club | OK | Stocké au club 4 Piles LR14 | |||||||||||||||||
25 | 271 | UNAOHM | MCP914 | Mesureur panoramique | ADS | 45 - 2150 MHz | OK Club | OK | Affiichage décroche | ||||||||||||||||
26 | 272 | W&G | SPM-60 | Level Meter | RCM | 6KHz - 18,6 MHz 75Ohms | OK Club | OK | Niveau dans les choux | ||||||||||||||||
27 | 273 | W&G | PS60 | Level Generator | GHF | 6KHz - 18,6 MHz 75Ohms | OK Club | OK | |||||||||||||||||
28 | 297 | RACAL DANA | 9837 | Universal counter | MFQ | OK Club | OK | Stocké au club Testé 100Mhz Nixies | |||||||||||||||||
29 | 304 | TONO | 550 | Convertisseur | RCM | OK Club | A tester | Pas testé | |||||||||||||||||
30 | 305 | YUPITERU | VT-225 | RCM | Aviation | OK Club | OK | ||||||||||||||||||
31 | 306 | Maison | Fréquencemètre | MFQ | 0-6MHz 6MHz - 1,6GHz | OK Club | OK | Stoké au club | |||||||||||||||||
32 | 320 | Marconi Instruments | TF995A/2 | Générateur Signal AM FM | GHF | 1,5MHz - 220 MHz | OK Club | A tester | Stoké au club | ||||||||||||||||
33 | 321 | Marconi Instruments | TF791D | Carrier Déviation Meter | 4 MHz - 1024MHz | OK Club | A tester | Stoké au club | |||||||||||||||||
34 | 331 | Velleman | DVM13MFC2 | Hight resolution compteur | MFQ | 100Hz - 50MHz 50MHz 2.4GHz | OK Club | OK | Précision relative sur gamme 100Hz 50MHz | ||||||||||||||||
35 | 337 | HP | 350C | Attenuateur | OK Club | OK | |||||||||||||||||||
36 | 338 | HP | 8750A | Storage normaliser pour 182 T Etc avec cordon | OK Club | OK | |||||||||||||||||||
37 | 339 | Zetagi | HP12S | Alimentation 0-> 20 0->20 A | ALM | OK Club | OK | ||||||||||||||||||
38 | 341 | Kenwood | RZ1 | Récepteur | REC | AM FM WFM 500KHz 905MHz | OK Club | OK | |||||||||||||||||
39 | 343 | Realitic | Hyperscan | Récepteur 400 PRO 2006 | REC | AM FM WFM NFM 25- 1300MHz | OK Club | OK | |||||||||||||||||
40 | 345 | Realitic | PRO 2020 | Récepteur | REC | AM FM | OK Club | OK | AM 108/136 FM 68/88, 138/174, 410/512. HP Capricieux Impédance ? | ||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||
100 |